Temperatuur: ![]() 12,7°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 78% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1022,5 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:34 21:44 Daglengte: 17:10 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1024.7 hPa | 4.4° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
5% | |||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1024.7 hPa | 4.6° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
8% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1024.6 hPa | 4.9° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
10% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1024.7 hPa | 4.7° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
11% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1024.7 hPa | 3.3° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
53% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1024.7 hPa | 2.6° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
61% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1024.6 hPa | 2.4° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
61% | |||||||||
12:00 |
18°
|
1024.3 hPa | 2.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
74% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1024.0 hPa | 2.9° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
78% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1023.8 hPa | 2.5° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
65% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1023.3 hPa | 3.3° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
56% | |||||||||
16:00 |
19°
|
1023.0 hPa | 3.2° |
Windvlaag: 5 m/s |
55% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1022.6 hPa | 2.6° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
17% | |||||||||
18:00 |
18°
|
1022.3 hPa | 1.6° |
Windvlaag: 8.7 m/s |
36% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1022.1 hPa | 1.9° |
Windvlaag: 8.8 m/s |
31% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1021.8 hPa | 3.0° |
Windvlaag: 8.2 m/s |
23% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1021.5 hPa | 2.9° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
24% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1021.6 hPa | 4.1° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
8% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1021.6 hPa | 4.0° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
5% | |||||||||
04:33 21:46 Daglengte: 17:13 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1021.8 hPa | 4.6° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
4% | |||||||||
01:00 |
13°
|
1021.8 hPa | 5.0° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
4% | |||||||||
02:00 |
12°
|
1021.7 hPa | 4.9° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
4% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1021.5 hPa | 5.4° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
3% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1021.4 hPa | 6.2° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
3% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1021.5 hPa | 7.0° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
3% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1021.6 hPa | 7.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
3% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1021.5 hPa | 7.5° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
2% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 6.8° |
Windvlaag: 2 m/s |
4% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1021.7 hPa | 5.3° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
2% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1021.9 hPa | 4.5° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
2% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1022.0 hPa | 3.9° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
2% | |||||||||
12:00 |
18°
|
1022.0 hPa | 3.7° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
2% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1021.9 hPa | 3.4° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1021.9 hPa | 3.2° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
8% | |||||||||
15:00 |
21°
|
1021.9 hPa | 3.3° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
11% | |||||||||
16:00 |
21°
|
1021.8 hPa | 3.4° |
Windvlaag: -4.1 m/s |
10% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1021.7 hPa | 3.4° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
13% | |||||||||
18:00 |
20°
|
1021.6 hPa | 4.4° |
Windvlaag: -3 m/s |
13% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1021.5 hPa | 6.6° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1021.7 hPa | 7.4° |
Windvlaag: -1 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1022.0 hPa | 7.9° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1022.3 hPa | 7.4° |
Windvlaag: -2 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1022.5 hPa | 9.3° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
2% | |||||||||
04:32 21:47 Daglengte: 17:15 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1022.6 hPa | 8.8° |
Windvlaag: -2 m/s |
3% | |||||||||
01:00 |
13°
|
1022.7 hPa | 8.5° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
3% | |||||||||
02:00 |
12°
|
1022.6 hPa | 8.1° |
Windvlaag: -1 m/s |
4% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1022.6 hPa | 8.2° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
5% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1022.5 hPa | 8.3° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
4% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1022.5 hPa | 8.4° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
2% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1022.4 hPa | 8.6° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
1% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1022.5 hPa | 8.5° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1023.0 hPa | 9.1° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
17°
|
1023.1 hPa | 9.0° |
Windvlaag: 2 m/s |
24% | |||||||||
10:00 |
19°
|
1023.0 hPa | 8.9° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
23% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1022.9 hPa | 9.0° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
47% | |||||||||
12:00 |
21°
|
1022.7 hPa | 8.3° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
5% | |||||||||
13:00 |
22°
|
1022.6 hPa | 7.6° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1022.4 hPa | 7.1° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
7% | |||||||||
15:00 |
22°
|
1022.2 hPa | 6.8° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
7% | |||||||||
16:00 |
22°
|
1021.8 hPa | 6.3° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
5% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1021.4 hPa | 6.1° |
Windvlaag: 2 m/s |
6% | |||||||||
18:00 |
21°
|
1021.1 hPa | 6.5° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
7% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1021.0 hPa | 6.6° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
8% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1021.0 hPa | 6.4° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
2% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1021.1 hPa | 8.0° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1021.2 hPa | 9.7° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1021.2 hPa | 10.3° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
0% | |||||||||
04:31 21:48 Daglengte: 17:17 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 10.4° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
8°
Voelt als: 5.9°
|
1021.0 hPa | -41.1° |
Windvlaag: 4 m/s |
0% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:34 21:44 Daglengte: 17:10 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1024.7 hPa | 4.4° | 5% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1024.7 hPa | 4.7° | 11% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1024.6 hPa | 2.4° | 61% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1023.8 hPa | 2.5° | 65% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1022.6 hPa | 2.6° | 17% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1021.8 hPa | 3.0° | 23% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1021.6 hPa | 4.0° | 5% | ||||||||||
04:33 21:46 Daglengte: 17:13 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1021.7 hPa | 4.9° | 4% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1021.5 hPa | 7.0° | 3% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1021.6 hPa | 6.8° | 4% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1022.0 hPa | 3.9° | 2% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1021.9 hPa | 3.2° | 8% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1021.7 hPa | 3.4° | 13% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1021.7 hPa | 7.4° | 0% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1022.5 hPa | 9.3° | 2% | ||||||||||
04:32 21:47 Daglengte: 17:15 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1022.6 hPa | 8.1° | 4% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1022.5 hPa | 8.4° | 2% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1023.0 hPa | 9.1° | 0% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1022.9 hPa | 9.0° | 47% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1022.4 hPa | 7.1° | 7% | ||||||||||
17:00 |
22°
|
1021.4 hPa | 6.1° | 6% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1021.0 hPa | 6.4° | 2% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1021.2 hPa | 10.3° | 0% | ||||||||||
04:31 21:48 Daglengte: 17:17 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 10.6° | 0% | ||||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 5.6°
|
1021.0 hPa | 0.1 mm | -12.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1021.0 hPa | 0.1 mm | -14.3° | 0% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1020.5 hPa | 0.1 mm | -14.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1019.1 hPa | 0.1 mm | -14.5° | 0% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1018.5 hPa | 0.1 mm | -12.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.2 hPa | 0.1 mm | -10.4° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1018.2 hPa | 0.1 mm | -11.2° | 0% | |||||||||
04:31 21:49 Daglengte: 17:18 Woensdag 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 6.9°
|
1018.1 hPa | 0.1 mm | -11.8° | 0% | |||||||||
05:00 |
7°
Voelt als: 5.6°
|
1018.0 hPa | 0.1 mm | -12.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1018.5 hPa | 0.1 mm | -11.6° | 3% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1018.7 hPa | 0.1 mm | -11.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.7 hPa | 0.1 mm | -12.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1018.7 hPa | 0.1 mm | -12.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1019.7 hPa | 0.1 mm | -9.4° | 0% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 0.1 mm | -9.9° | 0% | |||||||||
04:30 21:50 Daglengte: 17:20 Donderdag 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1022.0 hPa | 0.1 mm | -11.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
1022.2 hPa | 0.1 mm | -13.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1024.0 hPa | 0.1 mm | -15.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1024.7 hPa | 0.1 mm | -15.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1024.1 hPa | 0.1 mm | -15.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1024.0 hPa | 0.1 mm | -14.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1024.1 hPa | 0.1 mm | -13.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1024.1 hPa | 0.1 mm | -13.2° | 1% | |||||||||
04:30 21:51 Daglengte: 17:21 Vrijdag 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1024.1 hPa | 0.1 mm | -16.0° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1023.9 hPa | 0.1 mm | 4.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1024.2 hPa | 0.1 mm | 3.8° | 0% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1023.9 hPa | 0.1 mm | 1.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1023.6 hPa | 0.1 mm | 2.3° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1022.9 hPa | 0.1 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1023.8 hPa | 0.1 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
04:29 21:52 Daglengte: 17:23 Zaterdag 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1024.5 hPa | 0.1 mm | 7.1° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1024.1 hPa | 4.6° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1024.5 hPa | 0.2 mm | 4.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1024.2 hPa | 0.2 mm | 2.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1023.3 hPa | 0.2 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
04:29 21:53 Daglengte: 17:24 Zondag 11 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1023.0 hPa | 0.2 mm | 7.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1021.8 hPa | 0.2 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1020.6 hPa | 0.2 mm | 4.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1018.9 hPa | 0.2 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
04:28 21:53 Daglengte: 17:25 Maandag 12 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.3 hPa | 0.2 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1018.7 hPa | 0.2 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 1.4 mm | 12.0° | 1% | |||||||||
04:28 21:54 Daglengte: 17:26 Dinsdag 13 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 0.2 mm | 8.7° | 39% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1017.7 hPa | 9.0° | 34% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1016.9 hPa | 9.6° | 34% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 10.3° | 37% | ||||||||||
04:28 21:55 Daglengte: 17:27 Woensdag 14 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 9.2° | 39% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1014.5 hPa | 9.6° | 35% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1013.8 hPa | 0.1 mm | 10.2° | 39% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1012.5 hPa | 0.2 mm | 10.8° | 32% | |||||||||
04:28 21:55 Daglengte: 17:27 Donderdag 15 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 0.1 mm | 9.5° | 30% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1012.8 hPa | 0.1 mm | 9.5° | 38% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1013.1 hPa | 0.3 mm | 10.1° | 37% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1013.0 hPa | 0.3 mm | 10.0° | 36% | |||||||||
04:27 21:56 Daglengte: 17:29 Vrijdag 16 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.0 hPa | 0.2 mm | 8.7° | 38% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.1 hPa | 0.1 mm | 8.8° | 48% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.1 hPa | 0.3 mm | 9.7° | 46% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1013.7 hPa | 0.2 mm | 10.0° | 45% | |||||||||
04:27 21:56 Daglengte: 17:29 Zaterdag 17 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 0.4 mm | 9.2° | 54% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 0.2 mm | 9.6° | 53% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 0.6 mm | 10.6° | 50% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1014.0 hPa | 0.2 mm | 10.9° | 45% | |||||||||
04:27 21:57 Daglengte: 17:30 Zondag 18 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 0.8 mm | 10.0° | 54% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.2 hPa | 0.6 mm | 9.8° | 66% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:34 21:44 Daglengte: 17:10 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.87 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.04 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.98 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.03 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.23 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.23 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.99 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.48 | 3 | ||||
13:00 | 13 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.69 | 3 | ||||
14:00 | 19 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.73 | 3 | ||||
15:00 | 13 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.93 | 3 | ||||
16:00 | 21 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.32 | 3 | ||||
17:00 | 26 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.16 | 2 | ||||
18:00 | 22 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.16 | 2 | ||||
19:00 | 8 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.41 | 1 | ||||
20:00 | 8 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.86 | 2 | ||||
21:00 | 1 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.39 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.26 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.73 | 0 | ||||
04:33 21:46 Daglengte: 17:13 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.22 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.44 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.72 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.43 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.72 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.03 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.44 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.24 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.85 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.23 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.9 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.09 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.55 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.44 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.09 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.1 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.71 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.19 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.27 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.45 | 2 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.92 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.98 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.85 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.98 | 0 | ||||
04:32 21:47 Daglengte: 17:15 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.13 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.31 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.83 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.85 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.6 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.5 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.7 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.5 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.85 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.85 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.85 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.55 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.2 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.15 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.95 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.1 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.38 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.18 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.33 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.38 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.68 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.58 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.9 | 0 | ||||
04:31 21:48 Daglengte: 17:17 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.3 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.7 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.1 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.83 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | WXSIM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:34 21:44 Daglengte: 17:10 Vandaag | ||||||||||||||
