Temperatuur: ![]() 1,6°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 995,8 hPa |
waarschuwing voor winterse neerslag
Bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
De weersverwachtingen voor: Noord Holland |
Gewijzigd: Zondag 24 Januari 2021 - 02:19 Volgende versie om: Zondag 24 Januari 2021 - 08:23 |
deze nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Enkele wolken | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
1° | 5° | 1° | -1° | -2° | 5° | 3° | 4° |
0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | - | 0.1 mm | 0.2 mm |
![]() NW-9 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() Z-7 km/h |
![]() O-7 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() W-26 km/h |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 90% | 996 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 66% | 998 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 93% | 998 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 97% | 999 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 98% | 1002 hPa | |
07 - 13 | Mist | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 71% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 81% | 1009 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 26 km/h - W Matig | 80% | 1010 hPa |
01 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 87% | 1012 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 80% | 1014 hPa |
13 - 19 | Druilerige regen | ![]() | 3° | 0.8 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 91% | 1015 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 92% | 1015 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 90% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 73% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 88% | 1016 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 99% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.1 mm | ![]() | 19 km/h - O Matig | 96% | 1004 hPa |
07 - 13 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 3.3 mm | ![]() | 23 km/h - O Matig | 93% | 1001 hPa |
13 - 19 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.6 mm | ![]() | 16 km/h - O Matig | 88% | 1003 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Sneeuw | ![]() | 1° | 1.6 mm | ![]() | 14 km/h - O Matig | 91% | 1003 hPa |
01 - 07 | Sneeuw | ![]() | 0° | 1.1 mm | ![]() | 15 km/h - O Matig | 93% | 1001 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 84% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 87% | 1004 hPa | |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 89% | 1002 hPa | |
01 - 07 | Sneeuw | ![]() | 0° | 4.4 mm | ![]() | 22 km/h - O Matig | 96% | 997 hPa |
07 - 13 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 8.2 mm | ![]() | 25 km/h - O Matig | 94% | 991 hPa |
13 - 19 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.3 mm | ![]() | 20 km/h - O Matig | 93% | 990 hPa |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte sneeuwval | ![]() | -1° | 0.7 mm | ![]() | 24 km/h - NO Matig | 90% | 995 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 84% | 1000 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 83% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 82% | 1002 hPa | |
Maandag 01 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -5° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 83% | 1002 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - O Matig | 88% | 1002 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 19 km/h - O Matig | 81% | 1005 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 18 km/h - O Matig | 78% | 1006 hPa | |
Dinsdag 02 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -6° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 85% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -6° | ![]() | 23 km/h - O Matig | 84% | 1005 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 90% | 95% | 996 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 92% | 16% | 997 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 91% | 16% | 998 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 85% | 11% | 998 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 80% | 13% | 998 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 69% | 28% | 998 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 66% | 88% | 998 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 66% | 98% | 998 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 70% | 99% | 998 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 76% | 100% | 998 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 86% | 100% | 998 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 90% | 100% | 998 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 93% | 100% | 998 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 998 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 998 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 999 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 999 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 999 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 999 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - O Zwak | 96% | 100% | 1000 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 96% | 100% | 1000 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 97% | 100% | 1000 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 97% | 97% | 1001 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 98% | 98% | 1002 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 98% | 96% | 1002 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 98% | 98% | 1003 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 99% | 99% | 1004 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 98% | 100% | 1005 hPa | |
10-11 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 94% | 97% | 1005 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 83% | 94% | 1006 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 71% | 60% | 1006 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 61% | 24% | 1007 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 64% | 37% | 1007 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 75% | 79% | 1008 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 77% | 78% | 1008 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 81% | 98% | 1009 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 81% | 98% | 1009 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 75% | 98% | 1009 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 75% | 68% | 1009 hPa |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 83% | 46% | 1010 hPa |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 79% | 37% | 1010 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 79% | 31% | 1010 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 80% | 30% | 1010 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 81% | 30% | 1010 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 80% | 42% | 1011 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 81% | 55% | 1011 hPa | |
04-05 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 83% | 67% | 1011 hPa |
05-06 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 87% | 47% | 1012 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - W Matig | 87% | 58% | 1012 hPa |
07-08 | Druilerige regen | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 86% | 56% | 1013 hPa |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 89% | 50% | 1013 hPa |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 89% | 57% | 1014 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - W Matig | 87% | 60% | 1014 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 83% | 95% | 1014 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 80% | 82% | 1014 hPa |
13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 81% | 81% | 1014 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 84% | 75% | 1015 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - W Matig | 87% | 44% | 1015 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 90% | 53% | 1015 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 91% | 93% | 1015 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 91% | 86% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |