Meteopurmerend
purmerend
Purmerend - Baaienwijk



My webcam  My webcam


Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bezoek onze andere website:

CandyAppleRed WebdesignWebdesign Purmerend Candy Apple Red

MeteopurmerendBlog

Template documentation
and downloads



We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .

Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 15000 km
Laatste wijziging = 08-12-2025 11:28

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Lokale tijd Link
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 0087458745 km 176518870608-12-2025 10:11 kaart
80 km N of Karluk, Alaska 2.1 0075557555 km 176518799208-12-2025 09:59 kaart
111 km NNW of Yakutat, Alaska 3.6 0070697069 km 176518426208-12-2025 08:57 kaart
81 km W of Akhiok, Alaska 2.5 0077247724 km 176517778608-12-2025 07:09 kaart
86 km SW of Karluk, Alaska 2.4 0077007700 km 176517608808-12-2025 06:41 kaart
14 km NE of Milford, Utah 2.6 0082578257 km 176517550508-12-2025 06:31 kaart
60 km WSW of Karluk, Alaska 2.8 0076677667 km 176517489808-12-2025 06:21 kaart
29 km WNW of Petersville, Alaska 2.4 0070517051 km 176517485808-12-2025 06:20 kaart
65 km NW of Yakutat, Alaska 2.3 0071347134 km 176517318008-12-2025 05:53 kaart
10 km E of Loco, Oklahoma 3.0 0078077807 km 176517275908-12-2025 05:45 kaart
4 km SSW of Wasilla, Alaska 2.0 0071357135 km 176517264008-12-2025 05:44 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070637063 km 176516934108-12-2025 04:49 kaart
40 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0071577157 km 176516597208-12-2025 03:52 kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070657065 km 176516369908-12-2025 03:14 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0070697069 km 176516362508-12-2025 03:13 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0070627062 km 176516286608-12-2025 03:01 kaart
15 km SSW of Willow, Alaska 2.1 0071377137 km 176516280608-12-2025 03:00 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070657065 km 176516091608-12-2025 02:28 kaart
48 km ENE of Pueblo Nuevo, Venezuela 4.5 0078927892 km 176516083508-12-2025 02:27 kaart
8 km ESE of Comunas, Puerto Rico 2.1 0071257125 km 176516068408-12-2025 02:24 kaart
90 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070747074 km 176516037108-12-2025 02:19 kaart
95 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070737073 km 176515991308-12-2025 02:11 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070577057 km 176515935508-12-2025 02:02 kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070667066 km 176515874308-12-2025 01:52 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070617061 km 176515788608-12-2025 01:38 kaart
175 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0082108210 km 176515754008-12-2025 01:32 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0070727072 km 176515699008-12-2025 01:23 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070727072 km 176515694408-12-2025 01:22 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070637063 km 176515641308-12-2025 01:13 kaart
55 km W of Tyonek, Alaska 3.0 0072217221 km 176515608208-12-2025 01:08 kaart
8 km NNE of Capulin, New Mexico 3.0 0081458145 km 176515607108-12-2025 01:07 kaart
93 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070707070 km 176515602408-12-2025 01:07 kaart
88 km N of Yakutat, Alaska 5.8 0070767076 km 176515541208-12-2025 00:56 kaart
104 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070697069 km 176515374808-12-2025 00:29 kaart
62 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0071477147 km 176515312108-12-2025 00:18 kaart
111 km SE of McCarthy, Alaska 2.3 0070667066 km 176515211108-12-2025 00:01 kaart
57 km NW of Toyah, Texas 2.4 0084248424 km 176515195207-12-2025 23:59 kaart
102 km N of Yakutat, Alaska 4.9 0070767076 km 176515170307-12-2025 23:55 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 5.1 0070657065 km 176515143407-12-2025 23:50 kaart
2 km NNW of Chipispaya, Peru 4.3 01057810578 km 176515135607-12-2025 23:49 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0070727072 km 176515008807-12-2025 23:28 kaart
15 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0072237223 km 176514987407-12-2025 23:24 kaart
108 km NNW of Yakutat, Alaska 2.8 0070727072 km 176514960507-12-2025 23:20 kaart
6 km SW of Palca, Peru 4.9 01059410594 km 176514925307-12-2025 23:14 kaart
6 km NE of Armiñón, Spain 3.6 0012251225 km 176514902307-12-2025 23:10 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070607060 km 176514809907-12-2025 22:54 kaart
10 km S of Princeton, Canada 2.1 0075787578 km 176514674407-12-2025 22:32 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070727072 km 176514630007-12-2025 22:25 kaart
95 km SSE of Sand Point, Alaska 4.6 0080388038 km 176514587707-12-2025 22:17 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070707070 km 176514443607-12-2025 21:53 kaart
106 km NNW of Yakutat, Alaska 2.7 0070847084 km 176514227507-12-2025 21:17 kaart
Volcano Islands, Japan region 4.3 01043210432 km 176514014607-12-2025 20:42 kaart
5 km S of San Clemente, CA 3.1 0089648964 km 176513979907-12-2025 20:36 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070747074 km 176513965707-12-2025 20:34 kaart
8 km WSW of Glacier View, Alaska 2.1 0070857085 km 176513948307-12-2025 20:31 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070727072 km 176513840007-12-2025 20:13 kaart
56 km SE of King Salmon, Alaska 2.1 0075757575 km 176513751707-12-2025 19:58 kaart
156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0080758075 km 176513748207-12-2025 19:58 kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070617061 km 176513728507-12-2025 19:54 kaart
32 km S of Ivanof Bay, Alaska 2.5 0079087908 km 176513719707-12-2025 19:53 kaart
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 0088528852 km 176513662907-12-2025 19:43 kaart
14 km W of Susitna, Alaska 2.4 0071547154 km 176513660007-12-2025 19:43 kaart
63 km ENE of Chase, Alaska 3.4 0070117011 km 176513601007-12-2025 19:33 kaart
115 km NNW of Yakutat, Alaska 2.7 0070677067 km 176513559107-12-2025 19:26 kaart
25 km NE of Van, Turkey 4.4 0033213321 km 176513505107-12-2025 19:17 kaart
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 0088528852 km 176513462907-12-2025 19:10 kaart
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 0088528852 km 176513347907-12-2025 18:51 kaart
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 0088278827 km 176513347207-12-2025 18:51 kaart
95 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0070687068 km 176513342907-12-2025 18:50 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0070597059 km 176513331607-12-2025 18:48 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070787078 km 176513324907-12-2025 18:47 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0070757075 km 176513255107-12-2025 18:35 kaart
97 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070777077 km 176513208507-12-2025 18:28 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0070657065 km 176513188807-12-2025 18:24 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0070647064 km 176513064807-12-2025 18:04 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0070727072 km 176512982807-12-2025 17:50 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0070677067 km 176512962707-12-2025 17:47 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070627062 km 176512783707-12-2025 17:17 kaart
60 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0082858285 km 176512779807-12-2025 17:16 kaart
37 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.1 0073127312 km 176512769407-12-2025 17:14 kaart
92 km NNE of Yakutat, Alaska 3.8 0070697069 km 176512727507-12-2025 17:07 kaart
3 km S of Honoka‘a, Hawaii 2.5 01172911729 km 176512678707-12-2025 16:59 kaart
157 km W of Fakfak, Indonesia 4.5 01263412634 km 176512673207-12-2025 16:58 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0070647064 km 176512658807-12-2025 16:56 kaart
93 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070707070 km 176512653507-12-2025 16:55 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070727072 km 176512577607-12-2025 16:42 kaart
123 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0081288128 km 176512568607-12-2025 16:41 kaart
65 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0082858285 km 176512525007-12-2025 16:34 kaart
267 km W of Adak, Alaska 4.3 0083648364 km 176512311707-12-2025 15:58 kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070577057 km 176512228507-12-2025 15:44 kaart
62 km NNE of Petersville, Alaska 2.5 0069916991 km 176512221107-12-2025 15:43 kaart
82 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070817081 km 176512191807-12-2025 15:38 kaart
105 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070727072 km 176512091407-12-2025 15:21 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070647064 km 176512068507-12-2025 15:18 kaart
12 km SSW of Port Graham, Alaska 3.0 0074187418 km 176511984707-12-2025 15:04 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070607060 km 176511831707-12-2025 14:38 kaart
83 km SSE of Champerico, Guatemala 4.3 0092589258 km 176511824307-12-2025 14:37 kaart
54 km WSW of Puerto Cortés, Costa Rica 4.4 0091559155 km 176511724407-12-2025 14:20 kaart
114 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070597059 km 176511672007-12-2025 14:12 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070767076 km 176511616707-12-2025 14:02 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0070607060 km 176511534707-12-2025 13:49 kaart
89 km SE of McCarthy, Alaska 2.0 0070797079 km 176511477907-12-2025 13:39 kaart
58 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0073037303 km 176511472607-12-2025 13:38 kaart
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 0085678567 km 176511452707-12-2025 13:35 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0070577057 km 176511212307-12-2025 12:55 kaart
102 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0070677067 km 176511208007-12-2025 12:54 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0070627062 km 176511198507-12-2025 12:53 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0070617061 km 176511098607-12-2025 12:36 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0070617061 km 176511087107-12-2025 12:34 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070597059 km 176511031807-12-2025 12:25 kaart
202 km SE of Chignik, Alaska 3.9 0079517951 km 176511017407-12-2025 12:22 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070727072 km 176510842307-12-2025 11:53 kaart
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 0088958895 km 176510781807-12-2025 11:43 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070617061 km 176510732207-12-2025 11:35 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070677067 km 176510696607-12-2025 11:29 kaart
32 km WNW of Susitna, Alaska 2.3 0071467146 km 176510672907-12-2025 11:25 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070617061 km 176510652607-12-2025 11:22 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070637063 km 176510610507-12-2025 11:15 kaart
141 km SE of Akutan, Alaska 4.7 0082048204 km 176510602307-12-2025 11:13 kaart
12 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.8 01182411824 km 176510523707-12-2025 11:00 kaart
105 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0070677067 km 176510353407-12-2025 10:32 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070617061 km 176510282407-12-2025 10:20 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0070667066 km 176510239607-12-2025 10:13 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0070677067 km 176510051907-12-2025 09:41 kaart
Izu Islands, Japan region 4.7 0096599659 km 176510029207-12-2025 09:38 kaart
152 km WNW of Constitución, Chile 4.4 01230712307 km 176510014507-12-2025 09:35 kaart
101 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070647064 km 176509982607-12-2025 09:30 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 4.5 0070677067 km 176509873807-12-2025 09:12 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0070717071 km 176509796707-12-2025 08:59 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0070667066 km 176509714707-12-2025 08:45 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0070587058 km 176509701907-12-2025 08:43 kaart
109 km NNW of Yakutat, Alaska 2.7 0070737073 km 176509673807-12-2025 08:38 kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0070587058 km 176509603907-12-2025 08:27 kaart
47 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0071177117 km 176509563707-12-2025 08:20 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0070717071 km 176509543307-12-2025 08:17 kaart
107 km NNW of Yakutat, Alaska 3.6 0070737073 km 176509477007-12-2025 08:06 kaart
107 km NNW of Yakutat, Alaska 3.4 0070757075 km 176509472307-12-2025 08:05 kaart
271 km WSW of Adak, Alaska 3.2 0084628462 km 176509449607-12-2025 08:01 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070707070 km 176509405207-12-2025 07:54 kaart
86 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070797079 km 176509366807-12-2025 07:47 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0070617061 km 176509362507-12-2025 07:47 kaart
104 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0070717071 km 176509256407-12-2025 07:29 kaart
70 km W of Nanwalek, Alaska 3.6 0074287428 km 176509246307-12-2025 07:27 kaart
89 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070757075 km 176509230407-12-2025 07:25 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070727072 km 176509175207-12-2025 07:15 kaart
30 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.0 0072577257 km 176509105007-12-2025 07:04 kaart
133 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070497049 km 176509096807-12-2025 07:02 kaart
93 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070717071 km 176509077307-12-2025 06:59 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0070677067 km 176509034907-12-2025 06:52 kaart
10 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01181311813 km 176509015407-12-2025 06:49 kaart
91 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0070047004 km 176508991507-12-2025 06:45 kaart
86 km NNW of Karluk, Alaska 2.1 0075587558 km 176508965407-12-2025 06:40 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070697069 km 176508948907-12-2025 06:38 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0070687068 km 176508941607-12-2025 06:36 kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070707070 km 176508923107-12-2025 06:33 kaart
94 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070697069 km 176508920407-12-2025 06:33 kaart
91 km NNE of Yakutat, Alaska 3.4 0070717071 km 176508872907-12-2025 06:25 kaart
101 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070717071 km 176508847407-12-2025 06:21 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070687068 km 176508829907-12-2025 06:18 kaart
89 km NNE of Yakutat, Alaska 3.3 0070737073 km 176508802607-12-2025 06:13 kaart
112 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0081448144 km 176508770307-12-2025 06:08 kaart
118 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0070637063 km 176508695307-12-2025 05:55 kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070617061 km 176508694607-12-2025 05:55 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070667066 km 176508618707-12-2025 05:43 kaart
97 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070707070 km 176508614107-12-2025 05:42 kaart
78 km NNW of Yakutat, Alaska 2.4 0070987098 km 176508578907-12-2025 05:36 kaart
9 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0072187218 km 176508566907-12-2025 05:34 kaart
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 0088228822 km 176508502107-12-2025 05:23 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070727072 km 176508494907-12-2025 05:22 kaart
95 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0070757075 km 176508451807-12-2025 05:15 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070687068 km 176508397107-12-2025 05:06 kaart
8 km NNE of Nikolaevsk, Alaska 2.5 0073447344 km 176508371907-12-2025 05:01 kaart
221 km WSW of Tual, Indonesia 5.2 01296312963 km 176508335307-12-2025 04:55 kaart
122 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0070547054 km 176508325707-12-2025 04:54 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070667066 km 176508228307-12-2025 04:38 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070647064 km 176508209807-12-2025 04:34 kaart
120 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0070557055 km 176508139407-12-2025 04:23 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 5.0 0070667066 km 176508123607-12-2025 04:20 kaart
101 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0070647064 km 176508118507-12-2025 04:19 kaart
66 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0082778277 km 176508007007-12-2025 04:01 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070667066 km 176507955807-12-2025 03:52 kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070607060 km 176507936207-12-2025 03:49 kaart
85 km W of Karluk, Alaska 2.6 0076427642 km 176507883007-12-2025 03:40 kaart
102 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070647064 km 176507866207-12-2025 03:37 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0070637063 km 176507760307-12-2025 03:20 kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070577057 km 176507752307-12-2025 03:18 kaart
63 km W of Anchor Point, Alaska 3.9 0073707370 km 176507748407-12-2025 03:18 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0070667066 km 176507739707-12-2025 03:16 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070577057 km 176507722707-12-2025 03:13 kaart
101 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0070647064 km 176507713707-12-2025 03:12 kaart
115 km NNW of Yakutat, Alaska 3.8 0070677067 km 176507665507-12-2025 03:04 kaart
102 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0070667066 km 176507639107-12-2025 02:59 kaart
112 km NNW of Yakutat, Alaska 2.9 0070687068 km 176507571007-12-2025 02:48 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070677067 km 176507530507-12-2025 02:41 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0070657065 km 176507454307-12-2025 02:29 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070587058 km 176507425307-12-2025 02:24 kaart
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 0085678567 km 176507375507-12-2025 02:15 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070707070 km 176507363907-12-2025 02:13 kaart
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 0084248424 km 176507359907-12-2025 02:13 kaart
97 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070717071 km 176507337507-12-2025 02:09 kaart
114 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070597059 km 176507281007-12-2025 02:00 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0070707070 km 176507258407-12-2025 01:56 kaart
103 km NNW of Yakutat, Alaska 2.8 0070767076 km 176507176107-12-2025 01:42 kaart
112 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0070697069 km 176507136407-12-2025 01:36 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070687068 km 176507118207-12-2025 01:33 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0070607060 km 176507058407-12-2025 01:23 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0070667066 km 176507053807-12-2025 01:22 kaart
90 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0070747074 km 176507036107-12-2025 01:19 kaart
104 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070727072 km 176506958607-12-2025 01:06 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0070737073 km 176506929107-12-2025 01:01 kaart
4 km SW of Volcano, Hawaii 2.5 01179311793 km 176506919507-12-2025 00:59 kaart
80 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070897089 km 176506886107-12-2025 00:54 kaart
95 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070717071 km 176506845507-12-2025 00:47 kaart
115 km SE of McCarthy, Alaska 2.9 0070777077 km 176506804707-12-2025 00:40 kaart
71 km E of Nichinan, Japan 4.5 0093559355 km 176506750107-12-2025 00:31 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070617061 km 176506720907-12-2025 00:26 kaart
8 km WNW of Cobb, CA 2.4 0086778677 km 176506673307-12-2025 00:18 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070707070 km 176506672407-12-2025 00:18 kaart
112 km E of Yamada, Japan 4.9 0090199019 km 176506660607-12-2025 00:16 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0070647064 km 176506648407-12-2025 00:14 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070737073 km 176506622707-12-2025 00:10 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070737073 km 176506578907-12-2025 00:03 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0070647064 km 176506445606-12-2025 23:40 kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0070687068 km 176506404106-12-2025 23:34 kaart
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.6 0078147814 km 176506385606-12-2025 23:30 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070667066 km 176506310606-12-2025 23:18 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0070687068 km 176506278906-12-2025 23:13 kaart
91 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070727072 km 176506263606-12-2025 23:10 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0070677067 km 176506239006-12-2025 23:06 kaart
115 km NNW of Yakutat, Alaska 4.0 0070697069 km 176506234806-12-2025 23:05 kaart
105 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0070747074 km 176506213406-12-2025 23:02 kaart
102 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070637063 km 176506209306-12-2025 23:01 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070697069 km 176506191106-12-2025 22:58 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070627062 km 176506157106-12-2025 22:52 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0070667066 km 176506144406-12-2025 22:50 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070577057 km 176506132406-12-2025 22:48 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0070667066 km 176506113606-12-2025 22:45 kaart
101 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0070657065 km 176506097306-12-2025 22:42 kaart
1 km NW of Pāhala, Hawaii 2.3 01182011820 km 176506090406-12-2025 22:41 kaart
85 km NNE of Yakutat, Alaska 3.2 0070767076 km 176506080106-12-2025 22:40 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070587058 km 176506069806-12-2025 22:38 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070597059 km 176506061506-12-2025 22:36 kaart
104 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0070707070 km 176506047206-12-2025 22:34 kaart
118 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070587058 km 176506029506-12-2025 22:31 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070717071 km 176506024406-12-2025 22:30 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070607060 km 176506000806-12-2025 22:26 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070657065 km 176505966506-12-2025 22:21 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070687068 km 176505953006-12-2025 22:18 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0070647064 km 176505944506-12-2025 22:17 kaart
93 km NNE of Yakutat, Alaska 3.2 0070697069 km 176505936706-12-2025 22:16 kaart
117 km NNW of Yakutat, Alaska 2.6 0070767076 km 176505927206-12-2025 22:14 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0070637063 km 176505917906-12-2025 22:12 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0070757075 km 176505867006-12-2025 22:04 kaart
95 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070697069 km 176505851306-12-2025 22:01 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070637063 km 176505837706-12-2025 21:59 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070597059 km 176505821806-12-2025 21:56 kaart
96 km NNE of Yakutat, Alaska 3.1 0070677067 km 176505806306-12-2025 21:54 kaart
94 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0070687068 km 176505784206-12-2025 21:50 kaart
11 km NNW of Kermit, Texas 2.5 0083348334 km 176505778106-12-2025 21:49 kaart
97 km NNW of Yakutat, Alaska 3.9 0070837083 km 176505776706-12-2025 21:49 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070627062 km 176505772306-12-2025 21:48 kaart
13 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 01182711827 km 176505770706-12-2025 21:48 kaart
104 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0070627062 km 176505765106-12-2025 21:47 kaart
119 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070537053 km 176505751306-12-2025 21:45 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0070677067 km 176505708706-12-2025 21:38 kaart
97 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0070687068 km 176505692306-12-2025 21:35 kaart
65 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0073497349 km 176505682106-12-2025 21:33 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070647064 km 176505673506-12-2025 21:32 kaart
102 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0070747074 km 176505664306-12-2025 21:30 kaart
84 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070817081 km 176505642206-12-2025 21:27 kaart
97 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070757075 km 176505618906-12-2025 21:23 kaart
88 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070757075 km 176505595506-12-2025 21:19 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070667066 km 176505592706-12-2025 21:18 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0070577057 km 176505582506-12-2025 21:17 kaart
121 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0070547054 km 176505565506-12-2025 21:14 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070637063 km 176505558206-12-2025 21:13 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0070647064 km 176505552006-12-2025 21:12 kaart
102 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070737073 km 176505536406-12-2025 21:09 kaart
7 km S of Boonville, CA 2.5 0086918691 km 176505534006-12-2025 21:09 kaart
119 km NNW of Yakutat, Alaska 3.9 0070627062 km 176505530806-12-2025 21:08 kaart
124 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0070477047 km 176505526506-12-2025 21:07 kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0070587058 km 176505521006-12-2025 21:06 kaart
121 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0070527052 km 176505514206-12-2025 21:05 kaart
113 km NNW of Yakutat, Alaska 4.3 0070747074 km 176505504106-12-2025 21:04 kaart
14 km SE of Tyonek, Alaska 3.8 0072207220 km 176505503706-12-2025 21:03 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0070667066 km 176505499806-12-2025 21:03 kaart
94 km NNE of Yakutat, Alaska 4.1 0070687068 km 176505489106-12-2025 21:01 kaart
14 km SSE of South Van Horn, Alaska 2.6 0067756775 km 176505487606-12-2025 21:01 kaart
104 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0070687068 km 176505481206-12-2025 21:00 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0070617061 km 176505479006-12-2025 20:59 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 4.5 0070647064 km 176505468906-12-2025 20:58 kaart
83 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0070807080 km 176505456406-12-2025 20:56 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0070627062 km 176505453606-12-2025 20:55 kaart
86 km N of Yakutat, Alaska 4.5 0070797079 km 176505447906-12-2025 20:54 kaart
119 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0070527052 km 176505441106-12-2025 20:53 kaart
88 km NNE of Yakutat, Alaska 5.1 0070747074 km 176505431206-12-2025 20:51 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 4.7 0070687068 km 176505416206-12-2025 20:49 kaart
11 km E of Chalandrítsa, Greece 4.8 0020682068 km 176505408806-12-2025 20:48 kaart
98 km NNE of Yakutat, Alaska 5.0 0070647064 km 176505408006-12-2025 20:48 kaart
73 km N of Yakutat, Alaska 5.0 0070917091 km 176505397206-12-2025 20:46 kaart
