Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 552.43 W/m2
Minimum 139.25 W/m2
21 December
Maximum 896.67 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.50 180.591
15 Februari 12.55 343.299
15 Maart 12.50 547.927
15 April 13.41 739.165
15 Mei 13.37 853.418
15 Juni 13.41 896.16
15 Juli 13.47 873.828
15 Augustus 13.45 783.476
15 September 13.36 620.814
15 Oktober 13.26 418.457
15 November 12.25 229.159
15 December 12.36 141.872

Dagen


1 Januari 12.44 146.544
2 Januari 12.45 148.055
3 Januari 12.45 149.709
4 Januari 12.46 151.504
5 Januari 12.46 153.443
6 Januari 12.47 155.522
7 Januari 12.47 157.745
8 Januari 12.47 160.108
9 Januari 12.48 162.615
10 Januari 12.48 165.261
11 Januari 12.49 168.048
12 Januari 12.49 170.976
13 Januari 12.50 174.041
14 Januari 12.50 177.248
15 Januari 12.50 180.591
16 Januari 12.51 184.071
17 Januari 12.51 187.689
18 Januari 12.51 191.439
19 Januari 12.52 195.325
20 Januari 12.52 199.342
21 Januari 12.52 203.49
22 Januari 12.53 207.766
23 Januari 12.53 212.172
24 Januari 12.53 216.702
25 Januari 12.53 221.355
26 Januari 12.54 226.13
27 Januari 12.54 231.08
28 Januari 12.54 236.095
29 Januari 12.54 241.225
30 Januari 12.54 246.467
31 Januari 12.55 251.82
1 Februari 12.55 257.28
2 Februari 12.55 262.844
3 Februari 12.55 268.51
4 Februari 12.55 274.274
5 Februari 12.55 280.134
6 Februari 12.55 286.087
7 Februari 12.55 292.129
8 Februari 12.55 298.257
9 Februari 12.55 304.469
10 Februari 12.55 310.76
11 Februari 12.56 317.128
12 Februari 12.56 323.57
13 Februari 12.56 330.081
14 Februari 12.55 336.659
15 Februari 12.55 343.299
16 Februari 12.55 350
17 Februari 12.55 356.756
18 Februari 12.55 363.565
19 Februari 12.55 370.423
20 Februari 12.55 377.327
21 Februari 12.55 384.272
22 Februari 12.55 391.256
23 Februari 12.55 398.275
24 Februari 12.55 405.325
25 Februari 12.54 412.403
26 Februari 12.54 419.508
27 Februari 12.54 426.634
28 Februari 12.54 433.777
29 Februari 12.54 440.935
1 Maart 12.54 448.104
2 Maart 12.53 455.281
3 Maart 12.53 462.465
4 Maart 12.53 469.649
5 Maart 12.53 476.832
6 Maart 12.53 484.009
7 Maart 12.52 491.181
8 Maart 12.52 498.342
9 Maart 12.52 505.489
10 Maart 12.52 512.618
11 Maart 12.51 519.73
12 Maart 12.51 526.819
13 Maart 12.51 533.883
14 Maart 12.50 540.919
15 Maart 12.50 547.927
16 Maart 12.50 554.901
17 Maart 12.50 561.838
18 Maart 12.49 568.74
19 Maart 12.49 575.602
20 Maart 12.49 582.42
21 Maart 12.48 589.194
22 Maart 12.48 595.922
23 Maart 12.48 602.6
24 Maart 12.47 609.226
25 Maart 12.47 615.802
26 Maart 12.47 622.322
27 Maart 13.47 628.783
28 Maart 13.46 635.188
29 Maart 13.46 641.532
30 Maart 13.46 647.813
31 Maart 13.45 654.03
1 April 13.45 660.184
2 April 13.45 666.269
3 April 13.44 672.286
4 April 13.44 678.235
5 April 13.44 684.513
6 April 13.44 690.32
7 April 13.43 696.055
8 April 13.43 701.716
9 April 13.43 707.299
10 April 13.42 712.806
11 April 13.42 718.237
12 April 13.42 723.589
13 April 13.42 728.861
14 April 13.41 734.052
15 April 13.41 739.165
16 April 13.41 744.195
17 April 13.41 749.143
18 April 13.40 754.007
19 April 13.40 758.79
20 April 13.40 763.49
21 April 13.40 768.104
22 April 13.40 772.634
23 April 13.39 777.079
24 April 13.39 781.441
25 April 13.39 785.718
26 April 13.39 789.909
27 April 13.39 794.014
28 April 13.39 798.033
29 April 13.38 801.968
30 April 13.38 805.818
1 Mei 13.38 809.582
2 Mei 13.38 813.261
3 Mei 13.38 816.855
4 Mei 13.38 820.363
5 Mei 13.38 823.787
6 Mei 13.38 827.125
7 Mei 13.38 830.38
8 Mei 13.38 833.55
9 Mei 13.38 836.636
10 Mei 13.37 839.64
11 Mei 13.37 842.56
12 Mei 13.37 845.398
13 Mei 13.37 848.153
14 Mei 13.37 850.826
15 Mei 13.37 853.418
16 Mei 13.37 855.929
17 Mei 13.37 858.358
18 Mei 13.37 860.708
19 Mei 13.38 862.978
20 Mei 13.38 865.17
21 Mei 13.38 867.283
22 Mei 13.38 869.317
23 Mei 13.38 871.274
24 Mei 13.38 873.154
25 Mei 13.38 874.958
26 Mei 13.38 876.684
27 Mei 13.38 878.336
28 Mei 13.38 879.912
29 Mei 13.38 881.413
30 Mei 13.39 882.841
31 Mei 13.39 884.196
1 Juni 13.39 885.478
2 Juni 13.39 886.687
3 Juni 13.39 887.823
4 Juni 13.39 888.888
5 Juni 13.39 889.881
6 Juni 13.40 890.805
7 Juni 13.40 891.659
8 Juni 13.40 892.442
9 Juni 13.40 893.155
10 Juni 13.40 893.798
11 Juni 13.41 894.374
12 Juni 13.41 894.881
13 Juni 13.36 895.33
14 Juni 13.41 895.866
15 Juni 13.41 896.16
16 Juni 13.42 896.387
17 Juni 13.42 896.548
18 Juni 13.42 896.641
19 Juni 13.42 896.666
20 Juni 13.43 896.624
21 Juni 13.43 896.518
22 Juni 13.43 896.344
23 Juni 13.43 896.103
24 Juni 13.43 895.795
25 Juni 13.44 895.421
26 Juni 13.44 894.982
27 Juni 13.44 894.475
28 Juni 13.44 893.902
29 Juni 13.44 893.261
30 Juni 13.45 892.555
1 Juli 13.45 891.782
2 Juli 13.45 890.942
3 Juli 13.45 890.035
4 Juli 13.45 889.06
5 Juli 13.45 888.017
6 Juli 13.46 886.907
7 Juli 13.46 885.73
8 Juli 13.46 884.484
9 Juli 13.46 883.17
10 Juli 13.46 881.786
11 Juli 13.46 880.333
12 Juli 13.46 878.811
13 Juli 13.47 877.22
14 Juli 13.47 875.56
15 Juli 13.47 873.828
16 Juli 13.47 872.026
17 Juli 13.47 870.153
18 Juli 13.47 868.208
19 Juli 13.47 866.192
20 Juli 13.47 864.103
21 Juli 13.47 861.942
22 Juli 13.47 859.709
23 Juli 13.47 857.402
24 Juli 13.47 855.021
25 Juli 13.47 852.567
26 Juli 13.47 850.039
27 Juli 13.47 847.436
28 Juli 13.47 844.758
29 Juli 13.47 842.005
30 Juli 13.47 839.177
31 Juli 13.47 836.273
1 Augustus 13.47 833.293
2 Augustus 13.47 830.236
3 Augustus 13.47 827.103
4 Augustus 13.47 823.893
5 Augustus 13.47 820.606
6 Augustus 13.47 817.242
7 Augustus 13.46 813.8
8 Augustus 13.46 810.282
9 Augustus 13.46 806.686
10 Augustus 13.46 803.012
11 Augustus 13.46 799.261
12 Augustus 13.46 795.431
13 Augustus 13.46 791.522
14 Augustus 13.45 787.538
15 Augustus 13.45 783.476
16 Augustus 13.45 779.336
17 Augustus 13.45 775.118
18 Augustus 13.44 770.822
19 Augustus 13.44 766.451
20 Augustus 13.44 762.003
21 Augustus 13.44 757.477
22 Augustus 13.49 752.656
23 Augustus 13.43 747.88
24 Augustus 13.43 743.125
25 Augustus 13.43 738.293
26 Augustus 13.42 733.387
27 Augustus 13.42 728.409
28 Augustus 13.42 723.357
29 Augustus 13.42 718.23
30 Augustus 13.41 713.034
31 Augustus 13.41 707.766
1 September 13.41 702.426
2 September 13.40 697.018
3 September 13.40 691.541
4 September 13.40 685.994
5 September 13.39 680.382
6 September 13.39 674.703
7 September 13.39 668.958
8 September 13.38 663.152
9 September 13.38 657.282
10 September 13.38 651.348
11 September 13.37 645.358
12 September 13.37 639.307
13 September 13.36 633.197
14 September 13.36 627.034
15 September 13.36 620.814
16 September 13.35 614.541
17 September 13.35 608.218
18 September 13.35 601.844
19 September 13.34 595.422
20 September 13.34 588.955
21 September 13.34 582.441
22 September 13.33 575.886
23 September 13.33 569.291
24 September 13.33 562.654
25 September 13.32 555.984
26 September 13.32 549.278
27 September 13.32 542.537
28 September 13.31 535.77
29 September 13.31 528.973
30 September 13.31 522.149
1 Oktober 13.30 515.304
2 Oktober 13.30 508.438
3 Oktober 13.30 501.551
4 Oktober 13.29 494.651
5 Oktober 13.29 487.737
6 Oktober 13.29 480.81
7 Oktober 13.28 473.877
8 Oktober 13.28 466.939
9 Oktober 13.28 459.998
10 Oktober 13.28 453.056
11 Oktober 13.27 446.119
12 Oktober 13.27 439.188
13 Oktober 13.27 432.265
14 Oktober 13.27 425.353
15 Oktober 13.26 418.457
16 Oktober 13.26 411.58
17 Oktober 13.26 404.723
18 Oktober 13.26 397.89
19 Oktober 13.26 391.083
20 Oktober 13.25 384.309
21 Oktober 13.25 377.568
22 Oktober 13.25 370.863
23 Oktober 13.25 364.198
24 Oktober 13.25 357.576
25 Oktober 13.25 351.001
26 Oktober 13.25 344.475
27 Oktober 13.24 338.002
28 Oktober 13.24 331.586
29 Oktober 13.24 325.23
30 Oktober 12.24 318.763
31 Oktober 12.24 312.54
1 November 12.24 306.385
2 November 12.24 300.302
3 November 12.24 294.295
4 November 12.24 288.365
5 November 12.24 282.518
6 November 12.24 276.754
7 November 12.24 271.078
8 November 12.24 265.493
9 November 12.24 260
10 November 12.25 254.604
11 November 12.25 249.307
12 November 12.25 244.112
13 November 12.25 239.02
14 November 12.25 234.035
15 November 12.25 229.159
16 November 12.25 224.393
17 November 12.26 219.743
18 November 12.26 215.209
19 November 12.26 210.792
20 November 12.26 206.494
21 November 12.27 202.319
22 November 12.27 198.268
23 November 12.27 194.342
24 November 12.27 190.541
25 November 12.28 186.872
26 November 12.28 183.331
27 November 12.28 179.92
28 November 12.29 176.643
29 November 12.29 173.499
30 November 12.29 170.487
1 December 12.30 167.614
2 December 12.30 164.874
3 December 12.31 162.272
4 December 12.31 159.808
5 December 12.31 157.479
6 December 12.32 155.292
7 December 12.32 153.241
8 December 12.33 151.331
9 December 12.33 149.56
10 December 12.34 147.928
11 December 12.34 146.436
12 December 12.35 145.084
13 December 12.35 143.873
14 December 12.36 142.802
15 December 12.36 141.872
16 December 12.37 141.081
17 December 12.37 140.433
18 December 12.38 139.924
19 December 12.38 139.557
20 December 12.39 139.33
21 December 12.39 139.246
22 December 12.40 139.301
23 December 12.40 139.499
24 December 12.41 139.836
25 December 12.41 140.317
26 December 12.42 140.938
27 December 12.42 141.702
28 December 12.43 142.607
29 December 12.43 143.655
30 December 12.44 144.844
31 December 12.44 146.176


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter