Klimaat


De Bilt





° C

mm
gem
max
min
Jan 2.5 5.0 -0.2 67.8
Feb 2.9 6.0 -0.2 53.3
Mar 5.4 9.5 1.5 53.3
Apr 8.5 13.2 3.7 48.2
Mei 12.6 17.6 7.2 56.9
Jun 15.3 20.2 9.9 65.5
Jul 17.0 21.8 11.9 78.4
Aug 16.7 21.6 11.6 81.9
Sep 14.1 18.9 9.3 70.4
Okt 10.2 14.3 6.3 75.5
Nov 6.0 9.0 2.9 75.8
Dec 3.4 5.9 0.7 76.9



Jaarlijkse gegevens


° C

mm
gem
max
min
1901 8.7 12.9 4.4
1902 8.2 12.4 3.9
1903 9.2 13.0 5.1
1904 8.9 12.9 4.6
1905 8.7 12.6 4.6
1906 9.1 13.1 4.9 1452.6
1907 8.6 12.6 4.3 1323.2
1908 8.4 12.5 4.2 1288.0
1909 8.3 12.3 4.1 1665.4
1910 9.4 13.4 5.3 1628.8
1911 9.7 14.0 5.2 1280.0
1912 9.2 13.1 5.0 2054.0
1913 9.5 13.6 5.4 1438.2
1914 9.6 13.8 5.2 1572.6
1915 8.7 13.0 4.3 1786.4
1916 9.1 13.1 5.0 1781.2
1917 8.2 12.4 3.9 1572.2
1918 9.2 13.4 4.9 1768.4
1919 8.0 12.1 3.7 1493.2
1920 9.2 13.7 4.7 1293.0
1921 9.7 14.7 4.7 774.6
1922 8.2 12.4 3.7 1305.8
1923 8.7 12.7 4.4 1674.4
1924 8.4 12.5 4.4 1560.8
1925 9.0 13.2 4.6 1799.8
1926 9.5 13.4 5.6 1416.2
1927 8.8 12.8 4.8 1749.6
1928 9.2 13.5 5.1 1628.6
1929 8.1 12.8 3.4 1260.8
1930 9.5 13.9 5.8 1822.2
1931 8.6 12.9 4.3 1541.0
1932 9.2 13.4 5.0 1488.0
1933 8.8 13.3 4.3 1021.8
1934 10.0 14.3 5.5 1433.6
1935 9.5 13.6 5.4 1830.0
1936 9.3 13.5 5.1 1492.4
1937 9.3 13.2 5.9 1454.0
1938 9.5 13.6 5.7 1566.6
1939 9.4 13.5 5.2 1677.0
1940 8.0 12.2 3.6 1640.8
1941 8.5 13.7 4.3 1488.0
1942 8.1 12.2 3.9 1563.0
1943 9.5 13.8 5.0 1337.4
1944 9.3 13.3 5.3 1616.0
1945 9.8 13.9 5.6 723.8
1946 9.0 12.9 4.8 1644.8
1947 9.2 13.6 4.8 1496.0
1948 9.7 14.0 5.3 1480.2
1949 9.8 14.3 5.4 1325.2
1950 9.2 13.0 5.2 1903.2
1951 9.6 13.4 5.6 1617.8
1952 8.8 12.7 4.8 1604.2
1953 9.7 13.6 5.8 1194.8
1954 9.0 12.6 5.2 1635.8
1955 8.8 12.7 4.7 1326.0
1956 8.1 11.9 4.2 1496.8
1957 9.9 13.6 6.2 1855.4
1958 9.3 12.9 5.8 1655.4
1959 10.1 14.6 5.5 1071.6
1960 9.7 13.4 6.0 1857.4
1961 9.9 13.8 5.9 1850.8
1962 8.1 11.8 4.6 1499.8
1963 7.8 11.7 3.8 1553.4
1964 9.1 13.1 5.0 1520.2
1965 8.6 12.7 4.7 2303.8
1966 9.4 13.1 5.6 2296.0
1967 9.9 13.8 5.9 1706.2
1968 9.1 12.9 5.4 1715.0
1969 9.2 13.3 5.1 1493.4
1970 9.1 13.0 5.1 1817.0
1971 9.5 13.6 5.1 1123.6
1972 8.8 12.8 4.9 1312.8
1973 9.3 13.3 5.1 1559.6
1974 9.7 13.6 5.6 1985.4
1975 9.8 13.9 5.8 1270.0
1976 10.0 14.2 6.0 1072.6
1977 9.8 13.6 6.0 1626.0
1978 9.0 12.6 5.3 1287.2
1979 8.5 12.2 4.6 1746.2
1980 9.3 13.0 5.4 1723.6
1981 9.2 12.9 5.4 1986.0
1982 10.1 14.2 5.9 1201.4
1983 10.1 14.2 6.0 1655.8
1984 9.5 13.3 5.6 1638.6
1985 8.5 12.4 4.6 1401.0
1986 9.0 14.2 4.7 1432.2
1987 8.9 12.6 5.0 1853.0
1988 10.3 14.0 6.6 1769.0
1989 10.7 15.1 6.3 1322.6
1990 10.9 15.0 6.6 1429.4
1991 9.5 13.5 5.3 1296.0
1992 10.5 14.4 6.6 1835.6
1993 9.6 13.4 5.7 1759.2
1994 10.6 14.5 6.5 2050.4
1995 10.4 14.6 6.2 1459.0
1996 8.6 12.5 4.4 1151.4
1997 10.3 14.3 6.1 1487.0
1998 10.4 14.1 6.6 2479.2
1999 10.9 15.0 7.2 1803.0
2000 10.9 14.7 6.9 1864.8
2001 10.4 14.3 6.8 2077.8
2002 10.8 14.8 6.4 1848.0
2003 10.3 15.2 5.1 1225.4
2004 10.3 14.5 5.9 1718.8
2005 10.7 14.7 6.5 1745.8
2006 11.2 15.2 7.0 1614.2
2007 11.2 15.3 7.0 1902.2
2008 10.6 14.6 6.4 1761.0
2009 10.5 14.5 6.2 1553.8
2010 9.1 13.0 4.9 1650.6
2011 10.9 15.0 6.7 1818.0
2012 10.3 14.2 6.2 1756.6
2013 9.8 13.6 5.6 1654.4
2014 11.7 15.7 7.5 1745.8
2015 10.9 14.9 7.0 1706.6
2016 10.7 14.7 6.4 1676.0
2017 10.9 14.9 6.6 1895.0
2018 11.3 15.7 6.6 1164.0
2019 11.2 15.4 6.7 1868.4
2020 11.7 15.8 7.1 1711.8
2021 10.5 14.4 6.2 1722.6
2022 11.6 15.9 6.6 1641.8
2023 11.8 15.6 7.6 2359.2
2024 8.0 11.2 4.6 373.7


Maandelijkse gegevens


Bron: Royal Netherlands Meteorological Institute

Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter