Temperatuur: ![]() 1,9°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1028,8 hPa |
waarschuwing voor winterse neerslag
Bezoek onze andere website:
Template documentation
and downloads
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:52 17:40 Daglengte: 9:48 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 6.6°
|
1029.2 hPa | 7.3° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 5.9°
|
1028.9 hPa | 7.0° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
8°
Voelt als: 5.5°
|
1028.9 hPa | 6.7° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
7°
Voelt als: 4.6°
|
1028.9 hPa | 6.0° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
0% | |||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 4.0°
|
1028.9 hPa | 5.3° |
Windvlaag: -2 m/s |
1% | |||||||||
05:00 |
6°
Voelt als: 3.3°
|
1028.8 hPa | 4.3° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 2.7°
|
1028.9 hPa | 3.8° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
1% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 2.0°
|
1029.0 hPa | 3.4° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
1% | |||||||||
08:00 |
4°
Voelt als: 1.4°
|
1029.3 hPa | 3.1° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
3% | |||||||||
09:00 |
5°
Voelt als: 1.6°
|
1029.8 hPa | 2.9° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
1% | |||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 3.5°
|
1030.3 hPa | 3.4° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
8°
Voelt als: 5.9°
|
1030.6 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1030.2 hPa | 3.9° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1029.2 hPa | 4.1° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1028.5 hPa | 4.0° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1028.1 hPa | 4.0° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
13°
|
1028.3 hPa | 4.1° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1028.7 hPa | 5.2° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1029.1 hPa | 6.1° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1029.5 hPa | 6.4° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
10°
Voelt als: 7.8°
|
1029.9 hPa | 6.0° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
9°
Voelt als: 7.0°
|
1030.2 hPa | 5.7° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
8°
Voelt als: 6.5°
|
1030.3 hPa | 5.2° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
8°
Voelt als: 6.1°
|
1030.3 hPa | 5.2° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
0% | |||||||||
07:51 17:41 Daglengte: 9:50 Zondag 17 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
8°
Voelt als: 5.6°
|
1030.1 hPa | 5.1° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 5.2°
|
1029.9 hPa | 4.9° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
7°
Voelt als: 4.9°
|
1029.6 hPa | 4.8° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
7°
Voelt als: 4.6°
|
1029.4 hPa | 4.7° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
0% | |||||||||
04:00 |
6°
Voelt als: 4.2°
|
1028.9 hPa | 4.4° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
0% | |||||||||
05:00 |
6°
Voelt als: 3.7°
|
1028.9 hPa | 4.1° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 2.9°
|
1029.1 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 2.2°
|
1029.6 hPa | 2.9° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
2% | |||||||||
08:00 |
4°
Voelt als: 1.9°
|
1029.9 hPa | 2.4° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
3% | |||||||||
09:00 |
5°
Voelt als: 2.1°
|
1030.4 hPa | 2.3° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
3% | |||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 3.4°
|
1030.7 hPa | 2.3° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
2% | |||||||||
11:00 |
7°
Voelt als: 5.8°
|
1030.9 hPa | 2.6° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 8.0°
|
1030.4 hPa | 3.0° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1029.4 hPa | 3.4° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1028.6 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
2% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1028.2 hPa | 4.1° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
3% | |||||||||
16:00 |
13°
|
1027.9 hPa | 5.0° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
6% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1027.8 hPa | 6.3° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
7% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1027.9 hPa | 6.8° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
17% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1028.1 hPa | 7.1° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
50% | |||||||||
20:00 |
10°
Voelt als: 8.3°
|
1028.2 hPa | 6.6° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
62% | |||||||||
21:00 |
9°
Voelt als: 7.5°
|
1028.3 hPa | 6.2° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
60% | |||||||||
22:00 |
8°
Voelt als: 6.7°
|
1028.4 hPa | 5.6° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
73% | |||||||||
23:00 |
8°
Voelt als: 6.0°
|
1028.4 hPa | 5.2° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
76% | |||||||||
07:51 17:42 Daglengte: 9:51 Maandag 18 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Voelt als: 5.4°
|
1028.1 hPa | 4.9° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
67% | |||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 4.9°
|
1027.7 hPa | 4.7° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
35% | |||||||||
02:00 |
7°
Voelt als: 4.6°
|
1027.6 hPa | 4.3° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
18% | |||||||||
03:00 |
6°
Voelt als: 4.2°
|
1027.3 hPa | 4.2° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
18% | |||||||||
04:00 |
6°
Voelt als: 4.0°
|
1026.9 hPa | 4.0° |
Windvlaag: -2 m/s |
25% | |||||||||
05:00 |
6°
Voelt als: 3.5°
|
1026.5 hPa | 3.8° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
27% | |||||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 2.9°
|
1026.6 hPa | 3.7° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
16% | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 2.2°
|
1026.8 hPa | 3.2° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
51% | |||||||||
08:00 |
4°
Voelt als: 2.1°
|
1027.1 hPa | 2.6° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
55% | |||||||||
09:00 |
4°
Voelt als: 2.6°
|
1027.5 hPa | 2.6° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
49% | |||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 3.7°
|
1028.0 hPa | 2.6° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
27% | |||||||||
11:00 |
7°
Voelt als: 5.8°
|
1028.0 hPa | 2.9° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
3% | |||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 8.3°
|
1027.4 hPa | 3.9° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
10°
|
1026.7 hPa | 4.3° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1026.2 hPa | 4.7° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
12°
|
1025.7 hPa | 5.0° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1025.5 hPa | 5.1° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1025.2 hPa | 5.1° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1025.0 hPa | 4.9° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1025.0 hPa | 5.7° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
4% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1025.1 hPa | 6.2° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
9% | |||||||||
21:00 |
11°
|
1025.2 hPa | 6.8° |
Windvlaag: 4 m/s |
13% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1025.2 hPa | 7.2° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
29% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1025.2 hPa | 7.8° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
49% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:52 17:40 Daglengte: 9:48 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 6.6°
|
1029.2 hPa | 7.3° | 0% | ||||||||||
03:00 |
7°
Voelt als: 4.6°
|
1028.9 hPa | 6.0° | 0% | ||||||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 2.7°
|
1028.9 hPa | 3.8° | 1% | ||||||||||
09:00 |
5°
Voelt als: 1.6°
|
1029.8 hPa | 2.9° | 1% | ||||||||||
12:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1030.2 hPa | 3.9° | 0% | ||||||||||
15:00 |
13°
|
1028.1 hPa | 4.0° | 0% | ||||||||||
18:00 |
11°
|
1029.1 hPa | 6.1° | 0% | ||||||||||
21:00 |
9°
Voelt als: 7.0°
|
1030.2 hPa | 5.7° | 0% | ||||||||||
07:51 17:41 Daglengte: 9:50 Zondag 17 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
8°
Voelt als: 5.6°
|
1030.1 hPa | 5.1° | 0% | ||||||||||
03:00 |
7°
Voelt als: 4.6°
|
1029.4 hPa | 4.7° | 0% | ||||||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 2.9°
|
1029.1 hPa | 3.5° | 0% | ||||||||||
09:00 |
5°
Voelt als: 2.1°
|
1030.4 hPa | 2.3° | 3% | ||||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 8.0°
|
1030.4 hPa | 3.0° | 0% | ||||||||||
15:00 |
13°
|
1028.2 hPa | 4.1° | 3% | ||||||||||
18:00 |
12°
|
1027.9 hPa | 6.8° | 17% | ||||||||||
21:00 |
9°
Voelt als: 7.5°
|
1028.3 hPa | 6.2° | 60% | ||||||||||
07:51 17:42 Daglengte: 9:51 Maandag 18 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Voelt als: 5.4°
|
1028.1 hPa | 4.9° | 67% | ||||||||||
03:00 |
6°
Voelt als: 4.2°
|
1027.3 hPa | 4.2° | 18% | ||||||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 2.9°
|
1026.6 hPa | 3.7° | 16% | ||||||||||
09:00 |
4°
Voelt als: 2.6°
|
1027.5 hPa | 2.6° | 49% | ||||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 8.3°
|
1027.4 hPa | 3.9° | 0% | ||||||||||
15:00 |
12°
|
1025.7 hPa | 5.0° | 0% | ||||||||||
18:00 |
12°
|
1025.0 hPa | 4.9° | 0% | ||||||||||
21:00 |
11°
|
1025.2 hPa | 6.8° | 13% | ||||||||||
07:50 17:43 Daglengte: 9:53 Dinsdag 19 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1025.2 hPa | 8.4° | 53% | ||||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1024.1 hPa | 8.9° | 75% | ||||||||||
06:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1023.4 hPa | 9.1° | 88% | ||||||||||
09:00 |
11°
|
1022.9 hPa | 9.2° | 90% | ||||||||||
12:00 |
13°
|
1022.3 hPa | 9.3° | 92% | ||||||||||
15:00 |
13°
|
1020.6 hPa | 10.2° | 91% | ||||||||||
18:00 |
13°
|
1018.9 hPa | 11.0° | 91% | ||||||||||
21:00 |
13°
|
1016.8 hPa | 0.1 mm | 10.9° | 91% | |||||||||
07:50 17:44 Daglengte: 9:54 Woensdag 20 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 0.4 mm | 10.7° | 92% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1011.6 hPa | 4.6 mm | 11.6° | 92% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1008.6 hPa | 18.5 mm | 12.4° | 92% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1008.8 hPa | 34.1 mm | 12.4° | 72% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1009.0 hPa | 34.8 mm | 12.4° | 53% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1010.3 hPa | 36.2 mm | 12.3° | 38% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1011.9 hPa | 36.6 mm | 12.2° | 22% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1013.9 hPa | 36.6 mm | 12.1° | 19% | |||||||||
07:49 17:45 Daglengte: 9:56 Donderdag 21 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 36.6 mm | 12.1° | 15% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1016.7 hPa | 36.7 mm | 12.0° | 14% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1017.6 hPa | 36.9 mm | 12.0° | 12% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1019.0 hPa | 37.3 mm | 12.3° | 37% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1020.4 hPa | 37.4 mm | 12.6° | 61% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1020.0 hPa | 39.0 mm | 12.7° | 76% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 39.5 mm | 12.5° | 92% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 39.7 mm | 12.7° | 92% | |||||||||
07:49 17:46 Daglengte: 9:57 Vrijdag 22 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 41.0 mm | 12.7° | 92% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1020.4 hPa | 41.4 mm | 12.6° | 91% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1020.7 hPa | 41.5 mm | 12.5° | 91% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1023.0 hPa | 41.5 mm | 11.2° | 91% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1025.3 hPa | 41.9 mm | 9.6° | 91% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1025.6 hPa | 43.2 mm | 9.5° | 46% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1026.2 hPa | 43.5 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
21:00 |
12°
|
1027.3 hPa | 9.4° | 0% | ||||||||||
07:48 17:48 Daglengte: 10:00 Zaterdag 23 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1028.2 hPa | 87.0 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
06:00 |
8°
Voelt als: 6.6°
|
1026.8 hPa | 87.0 mm | 7.7° | 92% | |||||||||
12:00 |
11°
|
1027.6 hPa | 87.1 mm | 8.3° | 86% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1024.8 hPa | 87.2 mm | 8.6° | 91% | |||||||||
07:47 17:49 Daglengte: 10:02 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1025.4 hPa | 87.2 mm | 11.0° | 92% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1024.5 hPa | 90.1 mm | 11.7° | 92% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1026.6 hPa | 92.0 mm | 12.1° | 91% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1026.2 hPa | 92.1 mm | 11.8° | 70% | |||||||||
07:47 17:50 Daglengte: 10:03 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1027.7 hPa | 92.2 mm | 11.3° | 0% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1027.4 hPa | 92.2 mm | 9.4° | 5% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1026.2 hPa | 92.2 mm | 11.3° | 0% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1023.6 hPa | 0.1 mm | 11.0° | 46% | |||||||||
07:46 17:51 Daglengte: 10:05 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1024.9 hPa | 10.3° | 47% | ||||||||||
06:00 |
12°
|
1023.5 hPa | 10.0° | 51% | ||||||||||
12:00 |
15°
|
1024.3 hPa | 0.3 mm | 11.8° | 57% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 0.2 mm | 11.8° | 65% | |||||||||
07:45 17:52 Daglengte: 10:07 Woensdag 27 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1023.2 hPa | 0.4 mm | 10.6° | 69% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1021.9 hPa | 0.5 mm | 9.9° | 78% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1022.5 hPa | 0.8 mm | 11.2° | 74% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1021.2 hPa | 0.6 mm | 10.7° | 65% | |||||||||
07:44 17:53 Daglengte: 10:09 Donderdag 28 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1022.6 hPa | 0.1 mm | 9.7° | 63% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1021.1 hPa | 0.2 mm | 9.1° | 57% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1022.5 hPa | 0.2 mm | 11.1° | 61% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1021.0 hPa | 0.1 mm | 11.0° | 65% | |||||||||
07:44 17:54 Daglengte: 10:10 Vrijdag 29 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1022.1 hPa | 0.1 mm | 10.6° | 65% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1020.4 hPa | 0.5 mm | 10.4° | 62% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1021.5 hPa | 0.2 mm | 12.1° | 67% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 0.2 mm | 11.6° | 68% | |||||||||
07:43 17:55 Daglengte: 10:12 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 0.5 mm | 10.6° | 57% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1019.5 hPa | 0.4 mm | 9.6° | 53% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 0.5 mm | 10.6° | 50% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1019.0 hPa | 0.4 mm | 10.1° | 60% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:52 17:40 Daglengte: 9:48 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.04 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.69 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.17 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.18 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.88 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.78 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 13.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.41 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 13.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.91 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 14.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 25.61 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 14.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 25.71 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 13.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 24.98 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 13.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.91 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 13.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.84 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 12.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.54 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.44 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.44 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.01 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.7 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.2 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.77 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.49 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.29 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.99 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.69 | 0 | ||||
07:51 17:41 Daglengte: 9:50 Zondag 17 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.69 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.69 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.04 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.76 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.93 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.73 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.5 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.28 | 45 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.68 | 45 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.45 | 45 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.03 | 45 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.07 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.84 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.04 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.94 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.24 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.74 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.98 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.81 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.98 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.11 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.11 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.94 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.34 | 3 | ||||
07:51 17:42 Daglengte: 9:51 Maandag 18 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.34 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.54 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.24 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.54 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.94 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.54 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.34 | 45 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.44 | 45 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.8 | 45 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.3 | 45 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.7 | 45 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.24 | 45 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.44 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.04 | 0 | ||||
