Temperatuur: ![]() 16,7°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 4,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1011,4 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:31 22:02 Daglengte: 16:31 Vandaag | ||||||||||||||
04:00 |
15°
|
1012.7 hPa | 53% |
13.6° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
30% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1012.8 hPa | 15% |
13.4° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
76% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1013.0 hPa | 14% |
13.5° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
40% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1013.7 hPa | 14% |
13.4° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
75% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1014.1 hPa | 14% |
13.4° |
Windvlaag: 4 m/s |
73% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1014.5 hPa | 14% |
13.4° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
75% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 24% |
13.6° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
80% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 18% |
14.2° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
69% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1015.2 hPa | 15% |
14.0° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
56% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1015.3 hPa | 14% |
12.7° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
81% | ||||||||
14:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 14% |
10.9° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
77% | ||||||||
15:00 |
20°
|
1014.9 hPa | 14% |
10.3° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
76% | ||||||||
16:00 |
21°
|
1014.8 hPa | 14% |
9.9° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
63% | ||||||||
17:00 |
21°
|
1014.4 hPa | 14% |
9.6° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
44% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1014.3 hPa | 14% |
9.0° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
66% | ||||||||
19:00 |
21°
|
1014.2 hPa | 19% |
8.6° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
83% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1014.2 hPa | 17% |
8.7° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
84% | ||||||||
21:00 |
19°
|
1014.2 hPa | 63% |
10.0° |
Windvlaag: 3 m/s |
84% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1014.8 hPa | 72% |
10.8° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
85% | ||||||||
23:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 36% |
11.2° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
85% | ||||||||
05:31 22:02 Daglengte: 16:31 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 82% |
11.3° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
74% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 18% |
12.3° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
49% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 14% |
12.9° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
43% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 14% |
12.4° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
17% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1014.5 hPa | 14% |
12.5° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
55% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1014.5 hPa | 14% |
12.3° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
69% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 14% |
12.1° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
72% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1014.7 hPa | 14% |
12.7° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
59% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 14% |
12.7° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
43% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 15% |
13.2° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
13% | ||||||||
10:00 |
19°
|
1015.4 hPa | 14% |
13.2° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
23% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1015.7 hPa | 14% |
12.2° |
Windvlaag: 6 m/s |
26% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1016.0 hPa | 16% |
11.7° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
39% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1016.3 hPa | 14% |
10.5° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
52% | ||||||||
14:00 |
20°
|
1016.2 hPa | 14% |
11.4° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
43% | ||||||||
15:00 |
21°
|
1016.3 hPa | 14% |
12.1° |
Windvlaag: 7.6 m/s |
32% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1016.6 hPa | 16% |
11.9° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
33% | ||||||||
17:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 19% |
12.0° |
Windvlaag: 3 m/s |
12% | ||||||||
18:00 |
20°
|
1017.1 hPa | 16% |
10.7° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
12% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1017.5 hPa | 14% |
10.2° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
6% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1018.2 hPa | 14% |
9.0° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
4% | ||||||||
21:00 |
18°
|
1018.8 hPa | 14% |
8.4° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
8% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1019.4 hPa | 14% |
9.2° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
27% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 21% |
5.7° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
24% | ||||||||
05:32 22:02 Daglengte: 16:30 Dinsdag 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1020.2 hPa | 21% |
6.8° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
32% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1020.4 hPa | 21% |
7.4° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
21% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1020.4 hPa | 21% |
7.7° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
6% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1020.5 hPa | 21% |
7.7° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
18% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1020.6 hPa | 21% |
8.4° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
6% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1020.9 hPa | 21% |
8.3° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
15% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1021.1 hPa | 21% |
8.4° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
33% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 21% |
8.7° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
34% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 21% |
9.0° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
4% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1021.3 hPa | 21% |
9.2° |
Windvlaag: 5 m/s |
1% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1021.0 hPa | 21% |
7.7° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
1% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1020.8 hPa | 21% |
6.6° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
3% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1020.4 hPa | 21% |
6.6° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
6% | ||||||||
13:00 |
21°
|
1019.9 hPa | 21% |
7.0° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
2% | ||||||||
14:00 |
22°
|
1019.0 hPa | 21% |
6.7° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
2% | ||||||||
15:00 |
23°
|
1018.5 hPa | 21% |
6.2° |
Windvlaag: 6 m/s |
0% | ||||||||
16:00 |
24°
|
1018.1 hPa | 21% |
5.8° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
0% | ||||||||
17:00 |
24°
|
1017.7 hPa | 21% |
6.0° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
11% | ||||||||
18:00 |
24°
|
1017.2 hPa | 21% |
6.1° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
66% | ||||||||
19:00 |
24°
|
1016.8 hPa | 21% |
6.2° |
Windvlaag: 6 m/s |
17% | ||||||||
20:00 |
24°
|
1016.5 hPa | 21% |
6.5° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
47% | ||||||||
21:00 |
23°
|
1016.4 hPa | 21% |
6.0° |
Windvlaag: 6 m/s |
12% | ||||||||
22:00 |
21°
|
1016.4 hPa | 21% |
6.1° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
14% | ||||||||
23:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 21% |
5.6° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
12% | ||||||||
05:32 22:02 Daglengte: 16:30 Woensdag 29 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1016.2 hPa | 21% |
6.2° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
6% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 21% |
6.5° |
Windvlaag: 2 m/s |
12% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1015.7 hPa | 21% |
7.0° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
2% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1016.0 hPa | -37.2° |
Windvlaag: 2 m/s |
85% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:31 22:02 Daglengte: 16:31 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
15°
|
1012.8 hPa | 13.4° | 76% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1014.1 hPa | 13.4° | 73% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 14.2° | 69% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1015.3 hPa | 10.9° | 77% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1014.4 hPa | 9.6° | 44% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1014.2 hPa | 8.7° | 84% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 11.2° | 85% | ||||||||||
05:31 22:02 Daglengte: 16:31 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 12.9° | 43% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1014.5 hPa | 12.3° | 69% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 12.7° | 43% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1015.7 hPa | 12.2° | 26% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1016.2 hPa | 11.4° | 43% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 12.0° | 12% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1018.2 hPa | 9.0° | 4% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 5.7° | 24% | ||||||||||
05:32 22:02 Daglengte: 16:30 Dinsdag 28 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1020.4 hPa | 7.7° | 6% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1020.9 hPa | 8.3° | 15% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 9.0° | 4% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1020.8 hPa | 6.6° | 3% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1019.0 hPa | 6.7° | 2% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1017.7 hPa | 6.0° | 11% | ||||||||||
20:00 |
24°
|
1016.5 hPa | 6.5° | 47% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1016.2 hPa | 5.6° | 12% | ||||||||||
05:32 22:02 Daglengte: 16:30 Woensdag 29 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1015.7 hPa | 7.0° | 2% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1015.1 hPa | 1.8 mm | -11.6° | 9% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 1.8 mm | -9.5° | 21% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1015.7 hPa | 1.8 mm | -11.4° | 21% | |||||||||
14:00 |
26°
Voelt als: 25.0°
|
1014.8 hPa | 1.8 mm | -12.3° | 6% | |||||||||
17:00 |
27°
Voelt als: 25.9°
|
1013.1 hPa | 1.8 mm | -12.3° | 4% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1013.0 hPa | 1.8 mm | -6.9° | 17% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1013.2 hPa | 1.8 mm | -6.9° | 9% | |||||||||
05:33 22:02 Daglengte: 16:29 Donderdag 30 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1012.9 hPa | 1.8 mm | -9.3° | 0% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1011.6 hPa | 1.8 mm | -10.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1011.6 hPa | 1.8 mm | -9.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
25°
Voelt als: 24.5°
|
1010.8 hPa | 1.8 mm | -7.9° | 4% | |||||||||
14:00 |
29°
Voelt als: 27.0°
|
1009.1 hPa | 1.8 mm | -7.6° | 18% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1008.2 hPa | 1.5 mm | -3.3° | 25% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1009.2 hPa | 4.7 mm | -4.2° | 26% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1009.0 hPa | 8.1 mm | -4.9° | 25% | |||||||||
05:34 22:01 Daglengte: 16:27 Vrijdag 01 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1009.2 hPa | 6.6 mm | -5.6° | 26% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1010.3 hPa | 6.1 mm | -6.0° | 26% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1012.3 hPa | 6.5 mm | -7.1° | 26% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 6.3 mm | -11.9° | 17% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1014.0 hPa | 6.3 mm | -13.4° | 19% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1014.1 hPa | 12.3 mm | -13.2° | 22% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.2 hPa | 6.3 mm | -13.4° | 16% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 6.3 mm | -12.0° | 13% | |||||||||
05:34 22:01 Daglengte: 16:27 Zaterdag 02 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.3 hPa | 12.3 mm | -10.1° | 6% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1018.9 hPa | 12.3 mm | -10.3° | 2% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1019.2 hPa | 12.3 mm | -9.4° | 12% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1019.8 hPa | 12.3 mm | -10.4° | 4% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1019.0 hPa | 12.3 mm | -11.0° | 21% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1019.0 hPa | 12.3 mm | -9.6° | 25% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.8 hPa | 12.3 mm | -9.0° | 18% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1019.0 hPa | 12.3 mm | -10.1° | 11% | |||||||||
05:35 22:01 Daglengte: 16:26 Zondag 03 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1018.6 hPa | 24.7 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.4 hPa | 24.7 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.8 hPa | 24.8 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1018.9 hPa | 24.8 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
05:36 22:00 Daglengte: 16:24 Maandag 04 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1019.9 hPa | 24.8 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1020.9 hPa | 24.8 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1022.5 hPa | 25.4 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1023.7 hPa | 25.5 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
05:37 22:00 Daglengte: 16:23 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1024.9 hPa | 25.5 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1024.9 hPa | 25.5 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1024.2 hPa | 25.5 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1024.6 hPa | 25.5 mm | 12.4° | 0% | |||||||||
05:38 21:59 Daglengte: 16:21 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1019.4 hPa | 0.4 mm | 11.5° | 43% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1019.0 hPa | 0.5 mm | 12.2° | 44% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1018.7 hPa | 0.3 mm | 12.3° | 44% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1017.8 hPa | 0.4 mm | 12.7° | 51% | |||||||||
05:39 21:59 Daglengte: 16:20 Donderdag 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1018.3 hPa | 0.2 mm | 12.1° | 45% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.6 hPa | 0.5 mm | 12.7° | 40% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1018.8 hPa | 0.8 mm | 12.8° | 42% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1018.2 hPa | 0.4 mm | 13.1° | 44% | |||||||||
05:39 21:58 Daglengte: 16:19 Vrijdag 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1018.8 hPa | 0.3 mm | 12.0° | 40% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.7 hPa | 0.2 mm | 12.5° | 47% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1018.4 hPa | 0.6 mm | 12.3° | 51% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1017.8 hPa | 0.5 mm | 11.7° | 46% | |||||||||
05:40 21:57 Daglengte: 16:17 Zaterdag 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.4 hPa | 0.1 mm | 11.2° | 35% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1017.9 hPa | 0.2 mm | 12.0° | 42% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1017.1 hPa | 0.6 mm | 12.0° | 57% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1016.3 hPa | 0.4 mm | 12.2° | 61% | |||||||||
05:41 21:56 Daglengte: 16:15 Zondag 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1016.7 hPa | 0.5 mm | 11.4° | 54% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.6 hPa | 0.5 mm | 11.7° | 52% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1016.7 hPa | 0.7 mm | 12.1° | 60% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1017.0 hPa | 0.3 mm | 11.2° | 47% | |||||||||
05:43 21:56 Daglengte: 16:13 Maandag 11 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 0.1 mm | 10.7° | 32% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:31 22:02 Daglengte: 16:31 Vandaag | ||||||||||||||
04:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.68 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.84 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.42 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.75 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.41 | 3 | ||||
09:00 | 4 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.79 | 3 | ||||
10:00 | 49 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.81 | 3 | ||||
11:00 | 89 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.42 | 3 | ||||
12:00 | 58 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.44 | 3 | ||||
13:00 | 50 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.32 | 3 | ||||
14:00 | 50 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.16 | 3 | ||||
15:00 | 38 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.74 | 3 | ||||
16:00 | 27 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.34 | 3 | ||||
17:00 | 15 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.82 | 3 | ||||
18:00 | 2 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.9 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.74 | 3 | ||||
20:00 | 2 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.23 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.97 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.89 | 80 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.08 | 3 | ||||
05:31 22:02 Daglengte: 16:31 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.03 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.63 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.2 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.28 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.83 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.46 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.76 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.4 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.34 | 3 | ||||
09:00 | 7 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.45 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.86 | 3 | ||||
11:00 | 1 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.35 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.41 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.09 | 3 | ||||
14:00 | 72 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.13 | 3 | ||||
15:00 | 1 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.03 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.7 | 3 | ||||
17:00 | 159 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.48 | 3 | ||||
18:00 | 180 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.91 | 2 | ||||
19:00 | 153 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.49 | 2 | ||||
20:00 | 54 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.71 | 1 | ||||
21:00 | 1 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.81 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.26 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.47 | 2 | ||||
05:32 22:02 Daglengte: 16:30 Dinsdag 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.06 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.57 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.56 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.66 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.62 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.08 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.58 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.15 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.53 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.23 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.17 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.34 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.32 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.22 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.43 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.36 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.81 | 1 | ||||
17:00 | 1 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.66 | 2 | ||||
18:00 | 1 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.84 | 2 | ||||
19:00 | 2 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.97 | 1 | ||||
20:00 | 2 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.79 | 2 | ||||
21:00 | 2 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.36 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.49 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.54 | 0 | ||||
05:32 22:02 Daglengte: 16:30 Woensdag 29 Jun | ||||||||||||||
