Temperatuur: ![]() 13,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 86% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1022,4 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:27 21:55 Daglengte: 16:28 Vandaag | ||||||||||||||
03:00 |
12°
|
1021.9 hPa | 9.2° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
10% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1021.9 hPa | 9.4° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
11% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1022.0 hPa | 8.1° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
8% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1022.1 hPa | 7.2° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
2% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1022.2 hPa | 6.0° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1022.3 hPa | 5.4° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
1% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 5.7° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
1% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1022.8 hPa | 6.0° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1022.8 hPa | 5.8° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
1% | |||||||||
12:00 |
19°
|
1022.7 hPa | 5.2° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
1% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1022.7 hPa | 5.9° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
2% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1022.6 hPa | 5.5° |
Windvlaag: -3.9 m/s |
1% | |||||||||
15:00 |
20°
|
1022.4 hPa | 5.4° |
Windvlaag: -4.4 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
21°
|
1022.1 hPa | 4.5° |
Windvlaag: -4.8 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1021.9 hPa | 4.5° |
Windvlaag: -4.7 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
20°
|
1021.7 hPa | 4.9° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1021.5 hPa | 4.8° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1021.6 hPa | 5.9° |
Windvlaag: -4 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1021.7 hPa | 7.8° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1022.1 hPa | 7.3° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1022.4 hPa | 6.5° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
3% | |||||||||
05:26 21:56 Daglengte: 16:30 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1022.7 hPa | 6.5° |
Windvlaag: -3 m/s |
1% | |||||||||
01:00 |
14°
|
1022.9 hPa | 6.9° |
Windvlaag: -2.6 m/s |
1% | |||||||||
02:00 |
13°
|
1022.8 hPa | 7.2° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1022.7 hPa | 6.8° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
0% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1022.6 hPa | 5.7° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1022.7 hPa | 5.5° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
2% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1022.6 hPa | 5.9° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1022.8 hPa | 6.6° |
Windvlaag: -2 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1023.0 hPa | 7.3° |
Windvlaag: -2 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1023.2 hPa | 8.0° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
1% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1023.4 hPa | 7.8° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1023.3 hPa | 6.7° |
Windvlaag: -3 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
19°
|
1023.3 hPa | 5.7° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1023.3 hPa | 5.6° |
Windvlaag: -3 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1023.2 hPa | 6.5° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
21°
|
1023.0 hPa | 7.1° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
21°
|
1022.7 hPa | 7.1° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1022.4 hPa | 7.9° |
Windvlaag: -5 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
20°
|
1022.4 hPa | 9.8° |
Windvlaag: -5.2 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1022.4 hPa | 8.9° |
Windvlaag: -5.3 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1022.5 hPa | 7.5° |
Windvlaag: -5.2 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1022.8 hPa | 7.8° |
Windvlaag: -4.8 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
14°
|
1023.3 hPa | 8.0° |
Windvlaag: -4.9 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1023.3 hPa | 7.7° |
Windvlaag: -4.7 m/s |
0% | |||||||||
05:26 21:57 Daglengte: 16:31 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1023.6 hPa | 8.5° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
12°
|
1023.6 hPa | 8.8° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
1% | |||||||||
02:00 |
11°
|
1023.4 hPa | 8.8° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
1% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1023.2 hPa | 9.1° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
2% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1022.9 hPa | 9.3° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
3% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1022.9 hPa | 9.2° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
7% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1023.0 hPa | 9.2° |
Windvlaag: -3.8 m/s |
7% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1023.1 hPa | 9.2° |
Windvlaag: -3.9 m/s |
9% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1023.7 hPa | 9.5° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
30% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1023.9 hPa | 9.8° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
6% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1023.8 hPa | 10.2° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1023.7 hPa | 11.0° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1023.6 hPa | 12.4° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1023.2 hPa | 13.5° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1022.9 hPa | 14.3° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1022.5 hPa | 14.7° |
Windvlaag: 8 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
19°
|
1022.1 hPa | 14.4° |
Windvlaag: 8.4 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1021.8 hPa | 14.2° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
18°
|
1021.5 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1021.3 hPa | 13.9° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1021.4 hPa | 13.4° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1021.5 hPa | 12.4° |
Windvlaag: 10.1 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1021.9 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1022.1 hPa | 9.4° |
Windvlaag: 10.3 m/s |
0% | |||||||||
05:25 21:58 Daglengte: 16:33 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1022.2 hPa | 9.1° |
Windvlaag: 10.4 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
12°
|
1022.2 hPa | 8.7° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
12°
|
1022.1 hPa | 8.7° |
Windvlaag: 11.1 m/s |
0% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:27 21:55 Daglengte: 16:28 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
12°
|
1022.0 hPa | 8.1° | 8% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1022.3 hPa | 5.4° | 1% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1022.8 hPa | 5.8° | 1% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1022.6 hPa | 5.5° | 1% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1021.9 hPa | 4.5° | 0% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1021.6 hPa | 5.9° | 0% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1022.4 hPa | 6.5° | 3% | ||||||||||
05:26 21:56 Daglengte: 16:30 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1022.8 hPa | 7.2° | 0% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1022.7 hPa | 5.5° | 2% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1023.0 hPa | 7.3° | 0% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1023.3 hPa | 6.7° | 0% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1023.2 hPa | 6.5° | 0% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1022.4 hPa | 7.9° | 0% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1022.5 hPa | 7.5° | 0% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1023.3 hPa | 7.7° | 0% | ||||||||||
05:26 21:57 Daglengte: 16:31 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1023.4 hPa | 8.8° | 1% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1022.9 hPa | 9.2° | 7% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1023.7 hPa | 9.5° | 30% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1023.7 hPa | 11.0° | 0% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1022.9 hPa | 14.3° | 0% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1021.8 hPa | 14.2° | 0% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1021.4 hPa | 13.4° | 0% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1022.1 hPa | 9.4° | 0% | ||||||||||
05:25 21:58 Daglengte: 16:33 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1022.1 hPa | 8.7° | 0% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1023.1 hPa | 8.6° | 0% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1023.5 hPa | 9.3° | 0% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1023.2 hPa | 9.3° | 0% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1022.5 hPa | 10.5° | 0% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1022.1 hPa | 10.3° | 0% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1022.4 hPa | 9.9° | 0% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1023.6 hPa | 8.3° | 0% | ||||||||||
05:24 21:59 Daglengte: 16:35 Woensdag 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1023.7 hPa | 7.4° | 0% | ||||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 7.7°
|
1023.2 hPa | 7.2° | 0% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1023.7 hPa | 8.0° | 0% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1023.4 hPa | 8.3° | 0% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1022.9 hPa | 10.3° | 0% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1022.5 hPa | 9.5° | 0% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1022.5 hPa | 8.9° | 0% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1023.1 hPa | 8.3° | 0% | ||||||||||
05:24 21:59 Daglengte: 16:35 Donderdag 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1022.8 hPa | 8.0° | 0% | ||||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1022.6 hPa | 8.6° | 0% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1022.8 hPa | 9.2° | 1% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1022.3 hPa | 10.9° | 1% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1021.7 hPa | 13.3° | 0% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1020.6 hPa | 13.1° | 0% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1020.1 hPa | 13.2° | 0% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1020.6 hPa | 12.5° | 1% | ||||||||||
05:24 22:00 Daglengte: 16:36 Vrijdag 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1020.7 hPa | 12.0° | 1% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1020.2 hPa | 11.8° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 11.5° | 0% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1020.2 hPa | 12.1° | 0% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1019.9 hPa | 12.7° | 0% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1018.8 hPa | 12.8° | 0% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1020.3 hPa | 12.3° | 0% | ||||||||||
05:23 22:01 Daglengte: 16:38 Zaterdag 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1020.9 hPa | 10.3° | 0% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1020.5 hPa | 8.9° | 0% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1020.7 hPa | 0.1 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1020.2 hPa | 0.1 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1019.2 hPa | 0.1 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
05:23 22:02 Daglengte: 16:39 Zondag 11 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1019.3 hPa | 0.1 mm | 12.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.8 hPa | 0.1 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1017.9 hPa | 0.1 mm | 13.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1017.3 hPa | 0.1 mm | 13.1° | 0% | |||||||||
05:23 22:02 Daglengte: 16:39 Maandag 12 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1017.9 hPa | 0.1 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.2 hPa | 0.1 mm | 10.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1017.9 hPa | 0.2 mm | 11.7° | 0% | |||||||||
05:22 22:03 Daglengte: 16:41 Dinsdag 13 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 0.1 mm | 10.5° | 32% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.1 hPa | 0.1 mm | 10.6° | 47% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1016.0 hPa | 0.2 mm | 11.1° | 47% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 0.3 mm | 11.6° | 40% | |||||||||
05:22 22:04 Daglengte: 16:42 Woensdag 14 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.5 hPa | 0.4 mm | 9.7° | 46% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 0.1 mm | 9.6° | 43% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1016.9 hPa | 0.3 mm | 10.9° | 44% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.2 hPa | 0.3 mm | 10.7° | 41% | |||||||||
05:22 22:04 Daglengte: 16:42 Donderdag 15 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.7 hPa | 0.2 mm | 8.9° | 42% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1016.5 hPa | 0.1 mm | 9.5° | 46% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1016.3 hPa | 0.3 mm | 11.0° | 53% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 0.3 mm | 11.0° | 42% | |||||||||
05:22 22:05 Daglengte: 16:43 Vrijdag 16 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 38% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 9.2° | 43% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1015.9 hPa | 0.1 mm | 10.1° | 48% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.3 hPa | 10.1° | 38% | ||||||||||
05:22 22:05 Daglengte: 16:43 Zaterdag 17 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 0.2 mm | 8.7° | 49% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 0.2 mm | 9.2° | 63% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1015.5 hPa | 0.2 mm | 10.6° | 65% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1014.7 hPa | 0.1 mm | 10.9° | 49% | |||||||||
05:22 22:05 Daglengte: 16:43 Zondag 18 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.5 hPa | 0.6 mm | 9.8° | 58% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.1 hPa | 0.3 mm | 10.4° | 61% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:27 21:55 Daglengte: 16:28 Vandaag | ||||||||||||||
03:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.26 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.24 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.92 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.68 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.99 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.1 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.41 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.07 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.86 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.09 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.08 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.79 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.98 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.17 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.26 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.15 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.12 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.1 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.29 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.68 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.76 | 0 | ||||
05:26 21:56 Daglengte: 16:30 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.75 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.74 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.16 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.96 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.69 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.03 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.65 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.75 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.38 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.98 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.22 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.12 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.62 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.69 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.81 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.66 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.46 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.28 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.13 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.38 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.63 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.93 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.33 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.83 | 0 | ||||
05:26 21:57 Daglengte: 16:31 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.73 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.53 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.23 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.03 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.21 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.18 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.58 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.63 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.08 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.08 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.98 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.16 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.06 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.44 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.34 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.05 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.96 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.86 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.77 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.17 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.71 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.55 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.01 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.15 | 0 | ||||
05:25 21:58 Daglengte: 16:33 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.32 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.49 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.39 | 0 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:27 21:55 Daglengte: 16:28 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 | 11.6° 1022.0 hPa 3.1 m/s 0.0 mm | 11.4° 1020.9 hPa 4.6 m/s 0.0 mm | 11.2° 1021.9 hPa 2.3 m/s -2.0 mm | 12.6° 1022.1 hPa 3.0 m/s 0.0 mm | 13.4° 1022.0 hPa 3.6 m/s | |||||||||
