Temperatuur: ![]() 3,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 1,8 mm |
Vochtigheid: ![]() 93% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 994,4 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:51 17:40 Daglengte: 9:49 Vandaag | ||||||||||||||
20:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1019.5 hPa | 49% |
6.5° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
25% | ||||||||
21:00 |
9°
Voelt als: 8.0°
|
1019.8 hPa | 74% |
6.4° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
38% | ||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 8.0°
|
1020.0 hPa | 75% |
6.2° |
Windvlaag: 2 m/s |
42% | ||||||||
23:00 |
9°
Voelt als: 8.0°
|
1019.9 hPa | 77% |
6.4° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
46% | ||||||||
07:50 17:42 Daglengte: 9:52 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Voelt als: 8.3°
|
1019.8 hPa | 80% |
6.6° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
50% | ||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1019.6 hPa | 82% |
6.8° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
37% | ||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1019.3 hPa | 77% |
6.8° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
27% | ||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1018.9 hPa | 38% |
7.0° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
57% | ||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1018.1 hPa | 74% |
6.7° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
60% | ||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 7.7°
|
1017.9 hPa | 71% |
7.0° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
74% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1017.5 hPa | 0.5 mm 82% |
7.9° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
89% | ||||||||
07:00 |
10°
|
1017.0 hPa | 82% |
8.4° |
Windvlaag: 4 m/s |
87% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1016.6 hPa | 82% |
8.8° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
82% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1016.3 hPa | 0.7 mm 82% |
9.2° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
91% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1016.1 hPa | 1.3 mm 82% |
10.0° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
91% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1015.5 hPa | 2.0 mm 82% |
10.4° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
90% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 2.0 mm 82% |
10.4° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
91% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1013.2 hPa | 2.3 mm 82% |
12.0° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
14:00 |
14°
|
1012.3 hPa | 2.7 mm 82% |
12.9° |
Windvlaag: 4 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
15:00 |
14°
|
1011.7 hPa | 2.7 mm 82% |
13.1° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
16:00 |
14°
|
1011.4 hPa | 2.8 mm 82% |
13.2° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
17:00 |
14°
|
1011.3 hPa | 3.8 mm 82% |
13.2° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
18:00 |
14°
|
1011.9 hPa | 4.0 mm 82% |
13.1° |
Windvlaag: 3 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
19:00 |
14°
|
1012.8 hPa | 3.5 mm 82% |
13.0° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
90% | ![]() |
|||||||
20:00 |
14°
|
1013.7 hPa | 2.6 mm 82% |
12.0° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
80% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 2.6 mm 78% |
11.8° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
62% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1014.8 hPa | 72% |
11.3° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
66% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1014.9 hPa | 2.5 mm 29% |
10.8° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
64% | ||||||||
07:49 17:43 Daglengte: 9:54 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1015.1 hPa | 15% |
10.5° |
Windvlaag: 1 m/s |
64% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1015.2 hPa | 25% |
10.2° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
78% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1015.3 hPa | 75% |
10.2° |
Windvlaag: 1 m/s |
73% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1015.6 hPa | 72% |
10.2° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
76% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1015.6 hPa | 73% |
10.0° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
73% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1015.5 hPa | 41% |
9.5° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
77% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1015.8 hPa | 32% |
9.3° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
74% | ||||||||
07:00 |
10°
|
1016.1 hPa | 71% |
9.2° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
76% | ||||||||
08:00 |
10°
|
1016.4 hPa | 69% |
9.2° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
81% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 31% |
9.5° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
82% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1017.3 hPa | 26% |
10.1° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
62% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1017.4 hPa | 26% |
10.1° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
89% | ||||||||
12:00 |
13°
|
1017.2 hPa | 68% |
9.8° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
91% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1016.5 hPa | 2.5 mm 79% |
10.0° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
87% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1016.0 hPa | 2.6 mm 82% |
9.8° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
91% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 2.7 mm 100% |
10.0° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
99% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 100% |
9.8° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
99% | ||||||||
17:00 |
12°
|
1015.0 hPa | 1.9 mm 100% |
9.9° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
100% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1014.8 hPa | 2.1 mm 100% |
9.9° |
Windvlaag: 1 m/s |
96% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1014.5 hPa | 2.7 mm 57% |
9.9° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
100% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1014.0 hPa | 1.9 mm 100% |
9.7° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
100% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1013.4 hPa | 3.0 mm 100% |
10.2° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
98% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1013.3 hPa | 3.8 mm 100% |
10.7° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
99% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1013.4 hPa | 4.8 mm 100% |
11.0° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
100% | ||||||||
07:49 17:44 Daglengte: 9:55 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 3.0 mm 100% |
12.1° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
100% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1012.6 hPa | 3.1 mm 100% |
12.7° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
100% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1012.5 hPa | 3.9 mm 100% |
12.7° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
100% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 4.3 mm 100% |
12.5° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
98% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 4.4 mm 100% |
12.6° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
100% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 4.5 mm 100% |
12.4° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
99% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1012.4 hPa | 4.4 mm 100% |
12.2° |
Windvlaag: 3 m/s |
96% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1013.0 hPa | 4.5 mm 99% |
12.3° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
100% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1013.6 hPa | 4.6 mm 100% |
12.4° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
97% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 4.8 mm 100% |
12.5° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
100% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 5.0 mm 100% |
12.6° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 4.8 mm 100% |
12.8° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
100% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 7.8 mm 100% |
12.9° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
99% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 100% |
13.3° |
Windvlaag: 9.2 m/s |
100% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 7.9 mm 100% |
13.4° |
Windvlaag: 9.2 m/s |
96% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1016.8 hPa | 8.0 mm 100% |
13.3° |
Windvlaag: 8 m/s |
99% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 8.0 mm 100% |
13.3° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
100% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1017.6 hPa | 8.3 mm 100% |
13.3° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
99% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:51 17:40 Daglengte: 9:49 Vandaag | ||||||||||||||
21:00 |
9°
Voelt als: 8.0°
|
1019.8 hPa | 6.4° | 38% | ||||||||||
07:50 17:42 Daglengte: 9:52 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Voelt als: 8.3°
|
1019.8 hPa | 6.6° | 50% | ||||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1018.9 hPa | 7.0° | 57% | ||||||||||
06:00 |
10°
|
1017.5 hPa | 0.5 mm | 7.9° | 89% | |||||||||
09:00 |
11°
|
1016.3 hPa | 0.7 mm | 9.2° | 91% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1014.4 hPa | 5.3 mm | 10.4° | 91% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1011.7 hPa | 7.6 mm | 13.1° | 91% | ![]() |
||||||||
18:00 |
14°
|
1011.9 hPa | 10.6 mm | 13.1° | 91% | ![]() |
||||||||
21:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 8.7 mm | 11.8° | 62% | |||||||||
07:49 17:43 Daglengte: 9:54 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1015.1 hPa | 2.5 mm | 10.5° | 64% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1015.6 hPa | 10.2° | 76% | ||||||||||
06:00 |
11°
|
1015.8 hPa | 9.3° | 74% | ||||||||||
09:00 |
11°
|
1016.9 hPa | 9.5° | 82% | ||||||||||
12:00 |
13°
|
1017.2 hPa | 9.8° | 91% | ||||||||||
15:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 7.8 mm | 10.0° | 99% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1014.8 hPa | 4.0 mm | 9.9° | 96% | |||||||||
21:00 |
12°
|
1013.4 hPa | 7.6 mm | 10.2° | 98% | |||||||||
07:49 17:44 Daglengte: 9:55 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 11.6 mm | 12.1° | 100% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 11.2 mm | 12.5° | 98% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1012.4 hPa | 13.2 mm | 12.2° | 96% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 13.9 mm | 12.5° | 100% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 17.6 mm | 12.9° | 99% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1016.8 hPa | 16.0 mm | 13.3° | 99% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 24.7 mm | 13.3° | 100% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1019.9 hPa | 42.3 mm | 12.8° | 92% | |||||||||
07:48 17:45 Daglengte: 9:57 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1020.8 hPa | 42.3 mm | 12.8° | 92% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 42.3 mm | 12.9° | 92% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1021.0 hPa | 42.4 mm | 13.0° | 92% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1022.5 hPa | 42.7 mm | 13.6° | 92% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1024.0 hPa | 43.2 mm | 14.3° | 92% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1024.0 hPa | 43.9 mm | 14.4° | 92% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1024.2 hPa | 45.2 mm | 14.5° | 92% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1024.9 hPa | 14.1° | 100% | ||||||||||
07:47 17:46 Daglengte: 9:59 Woensdag 27 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1025.8 hPa | 48.4 mm | 13.8° | 92% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1025.2 hPa | 48.5 mm | 13.6° | 92% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1024.7 hPa | 48.6 mm | 13.5° | 92% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1025.4 hPa | 48.6 mm | 13.7° | 92% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1026.0 hPa | 48.7 mm | 14.0° | 92% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1025.3 hPa | 48.9 mm | 13.0° | 89% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1024.8 hPa | 49.0 mm | 11.9° | 85% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1025.6 hPa | 49.0 mm | 11.3° | 89% | |||||||||
07:46 17:48 Daglengte: 10:02 Donderdag 28 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1026.3 hPa | 49.0 mm | 10.8° | 92% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1025.6 hPa | 49.0 mm | 11.3° | 92% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1024.9 hPa | 49.0 mm | 11.7° | 92% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1025.6 hPa | 49.0 mm | 12.4° | 88% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1026.2 hPa | 49.1 mm | 13.0° | 85% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1025.7 hPa | 49.2 mm | 12.8° | 88% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1025.4 hPa | 49.3 mm | 12.4° | 92% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1025.9 hPa | 49.3 mm | 12.3° | 90% | |||||||||
07:45 17:49 Daglengte: 10:04 Vrijdag 29 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1026.3 hPa | 49.3 mm | 12.2° | 89% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1025.1 hPa | 49.3 mm | 10.3° | 46% | |||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1024.0 hPa | 49.3 mm | 8.5° | 2% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1023.9 hPa | 49.3 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1023.7 hPa | 49.3 mm | 13.7° | 0% | |||||||||
15:00 |
18°
|
1023.2 hPa | 49.3 mm | 13.5° | 38% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1022.9 hPa | 98.5 mm | 12.9° | 76% | |||||||||
07:44 17:50 Daglengte: 10:06 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1022.4 hPa | 98.5 mm | 10.5° | 87% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1020.6 hPa | 100.6 mm | 10.6° | 88% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 103.7 mm | 11.8° | 92% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1021.6 hPa | 105.3 mm | 9.8° | 86% | |||||||||
07:44 17:51 Daglengte: 10:07 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 7.9°
|
1023.7 hPa | 106.6 mm | 8.0° | 86% | |||||||||
06:00 |
10°
Voelt als: 8.0°
|
1023.0 hPa | 107.8 mm | 8.6° | 82% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1023.3 hPa | 1.2 mm | 9.1° | 72% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1022.2 hPa | 2.0 mm | 10.4° | 98% | |||||||||
07:43 17:52 Daglengte: 10:09 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1022.1 hPa | 0.6 mm | 7.0° | 70% | |||||||||
06:00 |
8°
Voelt als: 6.9°
|
1021.7 hPa | 1.5 mm | 6.8° | 79% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1023.1 hPa | 1.1 mm | 8.0° | 80% | |||||||||
18:00 |
10°
Voelt als: 8.7°
|
1022.1 hPa | 0.1 mm | 7.3° | 80% | |||||||||
07:42 17:54 Daglengte: 10:12 Dinsdag 02 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
8°
|
1022.9 hPa | 0.6 mm | 6.9° | 83% | |||||||||
06:00 |
8°
|
1021.5 hPa | 0.8 mm | 6.8° | 84% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1022.2 hPa | 0.7 mm | 8.7° | 80% | |||||||||
18:00 |
10°
|
1020.7 hPa | 0.4 mm | 8.4° | 70% | |||||||||
07:41 17:55 Daglengte: 10:14 Woensdag 03 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1021.7 hPa | 0.8 mm | 7.4° | 68% | |||||||||
06:00 |
8°
Voelt als: 8.4°
|
1020.3 hPa | 1.6 mm | 7.2° | 66% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 0.5 mm | 8.7° | 63% | |||||||||
18:00 |
10°
|
1020.2 hPa | 0.8 mm | 8.1° | 59% | |||||||||
07:40 17:56 Daglengte: 10:16 Donderdag 04 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
8°
Voelt als: 8.4°
|
1021.8 hPa | 0.6 mm | 7.0° | 65% | |||||||||
06:00 |
7°
|
1020.8 hPa | 0.5 mm | 5.6° | 65% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1021.5 hPa | 0.4 mm | 7.0° | 62% | |||||||||
18:00 |
10°
Voelt als: 9.5°
|
1019.6 hPa | 0.7 mm | 6.9° | 62% | |||||||||
07:38 17:57 Daglengte: 10:19 Vrijdag 05 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Voelt als: 7.3°
|
1021.0 hPa | 0.5 mm | 5.6° | 54% | |||||||||
06:00 |
6°
|
1020.6 hPa | 0.5 mm | 4.3° | 50% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1022.0 hPa | 0.3 mm | 6.2° | 46% | |||||||||
18:00 |
10°
Voelt als: 8.8°
|
1021.4 hPa | 0.4 mm | 6.3° | 46% | |||||||||
07:37 17:59 Daglengte: 10:22 Zaterdag 06 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
7°
Voelt als: 6.7°
|
1023.5 hPa | 0.2 mm | 4.7° | 42% | |||||||||
06:00 |
6°
Voelt als: 5.5°
|
1022.8 hPa | 0.4 mm | 3.5° | 45% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1023.4 hPa | 0.7 mm | 5.6° | 45% | |||||||||
18:00 |
10°
Voelt als: 9.5°
|
1021.9 hPa | 0.5 mm | 6.0° | 44% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:51 17:40 Daglengte: 9:49 Vandaag | ||||||||||||||
20:00 | 41 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.37 | 2 | ||||
21:00 | 44 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.51 | 2 | ||||
22:00 | 47 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.87 | 2 | ||||
23:00 | 33 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.63 | 2 | ||||
07:50 17:42 Daglengte: 9:52 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 33 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.81 | 3 | ||||
01:00 | 38 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.98 | 2 | ||||
02:00 | 21 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.61 | 2 | ||||
03:00 | 15 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.68 | 2 | ||||
04:00 | 21 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.24 | 2 | ||||
05:00 | 42 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.42 | 3 | ||||
06:00 | 38 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.6 | 61 | ||||
07:00 | 25 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.54 | 61 | ||||
08:00 | 10 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.59 | 80 | ||||
09:00 | 14 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.73 | 61 | ||||
10:00 | 6 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.3 | 61 | ||||
11:00 | 3 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.62 | 80 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.62 | 80 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.62 | 95 | ||||
14:00 | 44 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.38 | 95 | ||||
15:00 | 98 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.14 | 95 | ||||
16:00 | 133 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.74 | 95 | ||||
17:00 | 133 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.09 | 95 | ||||
18:00 | 117 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.11 | 95 | ||||
19:00 | 200 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.11 | 95 | ||||
20:00 | 158 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.57 | 80 | ||||
21:00 | 108 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.45 | 80 | ||||
22:00 | 87 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.53 | 3 | ||||
23:00 | 64 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.99 | 2 | ||||
07:49 17:43 Daglengte: 9:54 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 64 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.04 | 1 | ||||
01:00 | 45 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.24 | 3 | ||||
02:00 | 41 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.36 | 3 | ||||
03:00 | 68 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.63 | 2 | ||||
04:00 | 73 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.23 | 2 | ||||
05:00 | 65 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.75 | 2 | ||||
06:00 | 36 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.62 | 2 | ||||
07:00 | 18 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.26 | 2 | ||||
08:00 | 12 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.34 | 2 | ||||
09:00 | 21 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||
10:00 | 15 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.01 | 3 | ||||
11:00 | 18 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.93 | 3 | ||||
12:00 | 20 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.92 | 3 | ||||
13:00 | 23 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.02 | 61 | ||||
14:00 | 24 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.92 | 3 | ||||
15:00 | 33 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.14 | 61 | ||||
16:00 | 52 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.83 | 61 | ||||
17:00 | 36 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.85 | 61 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.89 | 61 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.68 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.32 | 61 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.18 | 61 | ||||
22:00 | 9 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.22 | 61 | ||||
23:00 | 24 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.62 | 63 | ||||
07:49 17:44 Daglengte: 9:55 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 3 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.42 | 61 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.92 | 55 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.14 | 80 | ||||
03:00 | 7 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.01 | 80 | ||||
04:00 | 5 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.94 | 80 | ||||
05:00 | 2 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.38 | 80 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.61 | 80 | ||||
