Temperatuur: ![]() 16,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 4,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1011,4 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:29 21:56 Daglengte: 16:27 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
16°
|
1013.3 hPa | 48% |
14.3° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
20% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1013.7 hPa | 14% |
13.7° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
32% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1014.2 hPa | 14% |
13.8° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
34% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 14% |
13.7° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
58% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 68% |
13.9° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
72% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1015.3 hPa | 65% |
13.9° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
78% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 14% |
14.4° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
86% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 70% |
14.1° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
86% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1015.8 hPa | 70% |
13.8° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
63% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 14% |
13.0° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
86% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1015.6 hPa | 14% |
12.3° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
82% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1015.4 hPa | 65% |
12.1° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
51% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 81% |
10.8° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
52% | ||||||||
18:00 |
20°
|
1014.8 hPa | 75% |
10.0° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
83% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1014.6 hPa | 74% |
9.8° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
76% | ||||||||
20:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 70% |
10.4° |
Windvlaag: 2 m/s |
77% | ||||||||
21:00 |
18°
|
1014.8 hPa | 72% |
10.7° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
82% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 2.2 mm 82% |
11.4° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
86% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 2.2 mm 82% |
12.3° |
Windvlaag: 2 m/s |
86% | ||||||||
05:30 21:56 Daglengte: 16:26 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1015.3 hPa | 35% |
12.5° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
86% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1015.1 hPa | 75% |
12.5° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
71% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 20% |
13.0° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
54% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 14% |
13.1° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
60% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 14% |
13.6° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
55% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 14% |
13.5° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
39% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 14% |
13.3° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
64% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 14% |
13.5° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
78% | ||||||||
08:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 14% |
13.9° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
59% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 14% |
15.1° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
60% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1015.7 hPa | 14% |
15.3° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
37% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1016.0 hPa | 20% |
15.1° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
31% | ||||||||
12:00 |
19°
|
1016.4 hPa | 15% |
14.5° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
44% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1016.5 hPa | 14% |
14.4° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
45% | ||||||||
14:00 |
20°
|
1016.4 hPa | 14% |
16.0° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
77% | ||||||||
15:00 |
20°
|
1016.7 hPa | 14% |
14.9° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
27% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1017.1 hPa | 14% |
15.7° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
23% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1017.1 hPa | 14% |
15.3° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
61% | ||||||||
18:00 |
20°
|
1017.1 hPa | 14% |
14.5° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
20% | ||||||||
19:00 |
21°
|
1017.5 hPa | 14% |
13.9° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
15% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1017.9 hPa | 14% |
12.3° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
6% | ||||||||
21:00 |
19°
|
1018.5 hPa | 14% |
13.1° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
4% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1019.4 hPa | 14% |
13.1° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
3% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1019.9 hPa | 22% |
8.8° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
40% | ||||||||
05:30 21:56 Daglengte: 16:26 Dinsdag 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1020.4 hPa | 21% |
7.9° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
23% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1020.6 hPa | 21% |
8.8° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
33% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1020.6 hPa | 21% |
8.4° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
26% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1020.8 hPa | 21% |
7.9° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
18% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1021.0 hPa | 21% |
7.9° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
30% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 21% |
8.1° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
31% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 21% |
8.4° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
27% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1021.5 hPa | 21% |
7.4° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
39% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1021.3 hPa | 21% |
7.1° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
15% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1021.4 hPa | 21% |
6.0° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
11% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1021.1 hPa | 21% |
5.9° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
5% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1020.8 hPa | 21% |
7.0° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
5% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1020.4 hPa | 21% |
8.3° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
2% | ||||||||
13:00 |
22°
|
1019.7 hPa | 21% |
8.6° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
57% | ||||||||
14:00 |
23°
|
1018.8 hPa | 21% |
9.0° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
68% | ||||||||
15:00 |
24°
|
1018.2 hPa | 21% |
9.3° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
55% | ||||||||
16:00 |
24°
|
1017.8 hPa | 21% |
9.3° |
Windvlaag: 5 m/s |
88% | ||||||||
17:00 |
24°
|
1017.4 hPa | 21% |
9.5° |
Windvlaag: 4 m/s |
69% | ||||||||
18:00 |
24°
|
1016.9 hPa | 21% |
9.1° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
87% | ||||||||
19:00 |
24°
|
1016.6 hPa | 21% |
8.8° |
Windvlaag: 4 m/s |
57% | ||||||||
20:00 |
23°
|
1016.3 hPa | 21% |
8.6° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
41% | ||||||||
21:00 |
22°
|
1016.2 hPa | 21% |
9.5° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
9% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1016.1 hPa | 21% |
9.3° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
35% | ||||||||
23:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 21% |
10.2° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
35% | ||||||||
05:31 21:56 Daglengte: 16:25 Woensdag 29 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1016.1 hPa | 21% |
9.9° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
23% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 21% |
10.8° |
Windvlaag: 5 m/s |
69% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 21% |
11.7° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
79% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:29 21:56 Daglengte: 16:27 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
16°
|
1013.3 hPa | 14.3° | 20% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 13.7° | 58% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 14.4° | 86% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 13.0° | 86% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 10.8° | 52% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 10.4° | 77% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 4.4 mm | 12.3° | 86% | |||||||||
05:30 21:56 Daglengte: 16:26 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 13.0° | 54% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 13.5° | 39% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1014.9 hPa | 13.9° | 59% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1016.0 hPa | 15.1° | 31% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1016.4 hPa | 16.0° | 77% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1017.1 hPa | 15.3° | 61% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1017.9 hPa | 12.3° | 6% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1019.9 hPa | 8.8° | 40% | ||||||||||
05:30 21:56 Daglengte: 16:26 Dinsdag 28 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1020.6 hPa | 8.4° | 26% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 8.1° | 31% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1021.3 hPa | 7.1° | 15% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1020.8 hPa | 7.0° | 5% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1018.8 hPa | 9.0° | 68% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1017.4 hPa | 9.5° | 69% | ||||||||||
20:00 |
23°
|
1016.3 hPa | 8.6° | 41% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 10.2° | 35% | ||||||||||
05:31 21:56 Daglengte: 16:25 Woensdag 29 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 11.7° | 79% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1016.2 hPa | 5.4 mm | 10.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1016.0 hPa | 5.4 mm | 12.2° | 0% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1015.8 hPa | 5.4 mm | 12.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
27°
Voelt als: 26.8°
|
1014.7 hPa | 5.4 mm | 11.1° | 0% | |||||||||
17:00 |
28°
Voelt als: 27.3°
|
1013.5 hPa | 5.4 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1012.9 hPa | 5.4 mm | 14.3° | 0% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1013.8 hPa | 5.4 mm | 11.3° | 0% | |||||||||
05:31 21:56 Daglengte: 16:25 Donderdag 30 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1013.1 hPa | 5.4 mm | 10.4° | 0% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1011.8 hPa | 5.4 mm | 10.3° | 0% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1012.0 hPa | 5.4 mm | 12.6° | 0% | |||||||||
11:00 |
27°
|
1010.6 hPa | 5.4 mm | 14.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
31°
Voelt als: 29.8°
|
1009.1 hPa | 5.4 mm | 13.3° | 0% | |||||||||
17:00 |
32°
Voelt als: 30.5°
|
1006.8 hPa | 5.4 mm | 12.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1008.5 hPa | 7.0 mm | 17.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1009.3 hPa | 21.2 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
05:32 21:56 Daglengte: 16:24 Vrijdag 01 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1009.7 hPa | 21.2 mm | 15.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1011.0 hPa | 25.6 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 26.0 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 26.0 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 26.2 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1015.7 hPa | 26.3 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1016.7 hPa | 26.3 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 26.3 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
05:33 21:55 Daglengte: 16:22 Zaterdag 02 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1019.2 hPa | 26.3 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1020.3 hPa | 26.3 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1020.9 hPa | 26.3 mm | 9.4° | 0% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1020.5 hPa | 26.3 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1019.7 hPa | 26.3 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1019.3 hPa | 26.3 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1019.0 hPa | 26.3 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1019.3 hPa | 26.3 mm | 10.7° | 1% | |||||||||
05:33 21:55 Daglengte: 16:22 Zondag 03 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 52.6 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.9 hPa | 52.6 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1018.4 hPa | 52.6 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1018.6 hPa | 52.6 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
05:34 21:54 Daglengte: 16:20 Maandag 04 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1020.2 hPa | 52.6 mm | 9.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1021.1 hPa | 52.6 mm | 11.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1021.6 hPa | 52.7 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1022.4 hPa | 52.8 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
05:35 21:54 Daglengte: 16:19 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1024.8 hPa | 52.8 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1025.2 hPa | 52.8 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1024.0 hPa | 52.8 mm | 10.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1023.6 hPa | 52.8 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
05:36 21:53 Daglengte: 16:17 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.2 hPa | 0.7 mm | 12.1° | 42% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 0.5 mm | 12.9° | 43% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1018.3 hPa | 0.3 mm | 13.3° | 47% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1017.5 hPa | 0.6 mm | 14.4° | 54% | |||||||||
05:37 21:53 Daglengte: 16:16 Donderdag 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1018.4 hPa | 0.3 mm | 12.3° | 48% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.7 hPa | 0.3 mm | 13.3° | 43% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1018.5 hPa | 0.5 mm | 13.9° | 48% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1017.9 hPa | 0.7 mm | 14.9° | 52% | |||||||||
05:38 21:52 Daglengte: 16:14 Vrijdag 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.8 hPa | 0.6 mm | 12.5° | 36% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.8 hPa | 0.4 mm | 13.3° | 42% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1018.0 hPa | 0.6 mm | 13.4° | 51% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1017.5 hPa | 0.4 mm | 13.7° | 52% | |||||||||
05:39 21:51 Daglengte: 16:12 Zaterdag 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1018.5 hPa | 0.2 mm | 11.1° | 33% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.2 hPa | 0.2 mm | 12.5° | 42% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1017.0 hPa | 0.6 mm | 12.9° | 50% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1016.1 hPa | 0.5 mm | 13.1° | 59% | |||||||||
05:40 21:51 Daglengte: 16:11 Zondag 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.8 hPa | 0.6 mm | 11.7° | 50% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.7 hPa | 0.4 mm | 12.4° | 53% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1016.4 hPa | 0.6 mm | 13.0° | 60% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 0.7 mm | 12.8° | 56% | |||||||||
05:41 21:50 Daglengte: 16:09 Maandag 11 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1018.0 hPa | 0.1 mm | 11.0° | 37% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:29 21:56 Daglengte: 16:27 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.84 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.6 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.19 | 2 | ||||
08:00 | 2 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.36 | 3 | ||||
09:00 | 14 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.18 | 3 | ||||
10:00 | 2 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.19 | 3 | ||||
11:00 | 24 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.98 | 3 | ||||
12:00 | 65 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.89 | 3 | ||||
13:00 | 75 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.82 | 3 | ||||
14:00 | 80 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.19 | 3 | ||||
15:00 | 78 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.4 | 3 | ||||
16:00 | 98 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.46 | 3 | ||||
17:00 | 80 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.3 | 61 | ||||
18:00 | 41 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.11 | 61 | ||||
19:00 | 79 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1 | 61 | ||||
20:00 | 89 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.85 | 3 | ||||
21:00 | 142 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.83 | 3 | ||||
22:00 | 37 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.69 | 61 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.06 | 61 | ||||
05:30 21:56 Daglengte: 16:26 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.51 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.41 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.49 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.82 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.74 | 45 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.34 | 45 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.32 | 45 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.76 | 45 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.74 | 3 | ||||
09:00 | 2 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.95 | 3 | ||||
10:00 | 86 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.25 | 3 | ||||
11:00 | 119 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.31 | 3 | ||||
12:00 | 106 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.64 | 3 | ||||
13:00 | 134 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.38 | 3 | ||||
14:00 | 71 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.5 | 3 | ||||
15:00 | 82 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.31 | 3 | ||||
16:00 | 102 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.2 | 3 | ||||
17:00 | 110 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.97 | 3 | ||||
18:00 | 141 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.31 | 3 | ||||
19:00 | 120 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.02 | 2 | ||||
20:00 | 25 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.22 | 2 | ||||
21:00 | 8 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.91 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.29 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.01 | 1 | ||||
05:30 21:56 Daglengte: 16:26 Dinsdag 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.92 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.99 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.67 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.85 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.49 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.55 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.81 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.7 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.97 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.56 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.68 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.61 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.04 | 2 | ||||
13:00 | 1 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.71 | 3 | ||||
14:00 | 3 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.99 | 3 | ||||
15:00 | 13 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.27 | 3 | ||||
16:00 | 15 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.68 | 3 | ||||
17:00 | 17 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.88 | 3 | ||||
18:00 | 2 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.98 | 3 | ||||
19:00 | 3 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.08 | 3 | ||||
20:00 | 19 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.69 | 3 | ||||
21:00 | 34 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.72 | 2 | ||||
22:00 | 25 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.04 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.63 | 3 | ||||
05:31 21:56 Daglengte: 16:25 Woensdag 29 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.11 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.91 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.81 | 3 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
