Temperatuur: ![]() 13,4°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 89% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,4 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 21:48 Daglengte: 16:48 Vandaag | ||||||||||||||
07:00 |
12°
|
1009.8 hPa | 49% |
9.0° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
34% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 71% |
8.0° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
13% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1011.2 hPa | 70% |
8.5° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
13% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1011.6 hPa | 71% |
8.6° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
35% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1012.3 hPa | 74% |
7.4° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
29% | ||||||||
12:00 |
13°
|
1012.8 hPa | 68% |
6.8° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
30% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1013.0 hPa | 69% |
6.7° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
25% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1013.4 hPa | 33% |
6.5° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
10% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1013.6 hPa | 17% |
6.4° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
8% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1013.9 hPa | 25% |
6.5° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
8% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 32% |
6.0° |
Windvlaag: 3 m/s |
30% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1013.8 hPa | 34% |
6.0° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
34% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1013.3 hPa | 36% |
6.2° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
46% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1012.7 hPa | 82% |
6.4° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
77% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1012.0 hPa | 0.9 mm 82% |
7.2° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
58% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1011.7 hPa | 68% |
8.9° |
Windvlaag: 5 m/s |
44% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1011.2 hPa | 37% |
9.9° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
46% | ||||||||
04:58 21:50 Daglengte: 16:52 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1010.7 hPa | 82% |
9.6° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
56% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 82% |
8.2° |
Windvlaag: 5 m/s |
31% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1010.0 hPa | 81% |
7.3° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
12% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1010.2 hPa | 28% |
7.0° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
0% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1010.4 hPa | 22% |
6.2° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
1% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1010.4 hPa | 30% |
6.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
1% | ||||||||
06:00 |
11°
|
1010.5 hPa | 35% |
7.3° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
10% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1010.2 hPa | 79% |
6.7° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
40% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1010.3 hPa | 1.1 mm 82% |
5.2° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
76% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1010.3 hPa | 1.6 mm 82% |
4.7° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
61% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1010.3 hPa | 1.5 mm 82% |
5.1° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
78% | ||||||||
11:00 |
11°
|
1010.5 hPa | 1.5 mm 82% |
6.0° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
43% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1010.7 hPa | 40% |
6.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
33% | ||||||||
13:00 |
12°
|
1011.0 hPa | 39% |
7.5° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
10% | ||||||||
14:00 |
12°
|
1011.2 hPa | 78% |
7.5° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
13% | ||||||||
15:00 |
12°
|
1011.0 hPa | 44% |
7.2° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
12% | ||||||||
16:00 |
12°
|
1010.9 hPa | 79% |
7.9° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
10% | ||||||||
17:00 |
12°
|
1010.5 hPa | 82% |
7.5° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
34% | ||||||||
18:00 |
11°
|
1010.1 hPa | 1.6 mm 82% |
7.4° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
23% | ||||||||
19:00 |
11°
|
1010.3 hPa | 1.7 mm 79% |
6.6° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
44% | ||||||||
20:00 |
11°
|
1010.4 hPa | 70% |
6.3° |
Windvlaag: -0 m/s |
11% | ||||||||
21:00 |
10°
|
1010.3 hPa | 80% |
5.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
50% | ||||||||
22:00 |
10°
|
1010.5 hPa | 81% |
5.1° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
11% | ||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 6.1°
|
1010.5 hPa | 77% |
4.5° |
Windvlaag: -4.7 m/s |
18% | ||||||||
04:57 21:51 Daglengte: 16:54 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Voelt als: 6.0°
|
1010.6 hPa | 77% |
4.8° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
15% | ||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 6.0°
|
1010.4 hPa | 70% |
4.8° |
Windvlaag: -4.9 m/s |
19% | ||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 5.9°
|
1010.2 hPa | 70% |
4.9° |
Windvlaag: -5.3 m/s |
39% | ||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 5.9°
|
1009.9 hPa | 70% |
5.2° |
Windvlaag: -6.8 m/s |
32% | ||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 6.1°
|
1009.9 hPa | 34% |
5.1° |
Windvlaag: -6.9 m/s |
46% | ||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 5.1°
|
1009.8 hPa | 80% |
6.3° |
Windvlaag: -7 m/s |
60% | ||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 5.4°
|
1010.0 hPa | 38% |
6.6° |
Windvlaag: -6.3 m/s |
43% | ||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 5.7°
|
1009.9 hPa | 42% |
7.0° |
Windvlaag: -5.5 m/s |
76% | ||||||||
08:00 |
10°
|
1010.0 hPa | 40% |
7.8° |
Windvlaag: -4.9 m/s |
74% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1010.3 hPa | 37% |
8.1° |
Windvlaag: -6.1 m/s |
76% | ||||||||
10:00 |
11°
|
1010.5 hPa | 39% |
8.8° |
Windvlaag: -5.9 m/s |
68% | ||||||||
11:00 |
11°
|
1010.9 hPa | 43% |
8.5° |
Windvlaag: -5.9 m/s |
78% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1011.2 hPa | 99% |
9.0° |
Windvlaag: -6.3 m/s |
63% | ||||||||
13:00 |
12°
|
1011.2 hPa | 94% |
9.4° |
Windvlaag: -6.3 m/s |
80% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1011.2 hPa | 44% |
9.6° |
Windvlaag: -6.4 m/s |
78% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 41% |
9.5° |
Windvlaag: -6 m/s |
30% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1011.3 hPa | 40% |
9.2° |
Windvlaag: -5.5 m/s |
41% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1011.2 hPa | 33% |
8.7° |
Windvlaag: -5.1 m/s |
58% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1011.2 hPa | 29% |
8.1° |
Windvlaag: -4.9 m/s |
85% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1011.2 hPa | 35% |
8.0° |
Windvlaag: -4.7 m/s |
80% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1011.3 hPa | 36% |
8.3° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
70% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1011.4 hPa | 76% |
7.8° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
83% | ||||||||
22:00 |
10°
|
1011.6 hPa | 34% |
8.2° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
87% | ||||||||
23:00 |
10°
|
1011.5 hPa | 22% |
8.6° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
83% | ||||||||
04:56 21:53 Daglengte: 16:57 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1010.8 hPa | 21% |
8.6° |
Windvlaag: 12.8 m/s |
45% | ||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 6.8°
|
1010.6 hPa | 22% |
8.2° |
Windvlaag: 12.4 m/s |
63% | ||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 7.0°
|
1010.2 hPa | 25% |
8.2° |
Windvlaag: 11.8 m/s |
69% | ||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 6.9°
|
1009.8 hPa | 21% |
8.0° |
Windvlaag: 11.5 m/s |
42% | ||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 6.9°
|
1009.4 hPa | 21% |
7.9° |
Windvlaag: 11.2 m/s |
17% | ||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 6.7°
|
1009.0 hPa | 22% |
8.1° |
Windvlaag: 10.8 m/s |
43% | ||||||||
06:00 |
10°
Voelt als: 6.9°
|
1008.7 hPa | 23% |
7.8° |
Windvlaag: 10.3 m/s |
59% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 21:48 Daglengte: 16:48 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 8.0° | 13% | ||||||||||
11:00 |
13°
|
1012.3 hPa | 7.4° | 29% | ||||||||||
14:00 |
13°
|
1013.4 hPa | 6.5° | 10% | ||||||||||
17:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 6.0° | 30% | ||||||||||
20:00 |
12°
|
1012.7 hPa | 6.4° | 77% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1011.2 hPa | 0.9 mm | 9.9° | 46% | |||||||||
04:58 21:50 Daglengte: 16:52 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1010.0 hPa | 7.3° | 12% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1010.4 hPa | 6.5° | 1% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1010.3 hPa | 1.1 mm | 5.2° | 76% | |||||||||
11:00 |
11°
|
1010.5 hPa | 4.6 mm | 6.0° | 43% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1011.2 hPa | 7.5° | 13% | ||||||||||
17:00 |
12°
|
1010.5 hPa | 7.5° | 34% | ||||||||||
20:00 |
11°
|
1010.4 hPa | 3.4 mm | 6.3° | 11% | |||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 6.1°
|
1010.5 hPa | 4.5° | 18% | ||||||||||
04:57 21:51 Daglengte: 16:54 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 5.9°
|
1010.2 hPa | 4.9° | 39% | ||||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 5.1°
|
1009.8 hPa | 6.3° | 60% | ||||||||||
08:00 |
10°
|
1010.0 hPa | 7.8° | 74% | ||||||||||
11:00 |
11°
|
1010.9 hPa | 8.5° | 78% | ||||||||||
14:00 |
13°
|
1011.2 hPa | 9.6° | 78% | ||||||||||
17:00 |
13°
|
1011.2 hPa | 8.7° | 58% | ||||||||||
20:00 |
12°
|
1011.3 hPa | 8.3° | 70% | ||||||||||
23:00 |
10°
|
1011.5 hPa | 8.6° | 83% | ||||||||||
04:56 21:53 Daglengte: 16:57 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 7.0°
|
1010.2 hPa | 8.2° | 69% | ||||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 6.7°
|
1009.0 hPa | 8.1° | 43% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1008.4 hPa | 7.2° | 66% | ||||||||||
11:00 |
11°
|
1007.2 hPa | 11.3 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1006.4 hPa | 11.5 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
11°
|
1005.6 hPa | 11.6 mm | 8.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1004.8 hPa | 11.7 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1005.1 hPa | 11.9 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
04:55 21:54 Daglengte: 16:59 Maandag 30 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1005.4 hPa | 12.1 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1006.3 hPa | 12.3 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1007.8 hPa | 12.4 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
11°
|
1009.1 hPa | 12.4 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1010.3 hPa | 12.4 mm | 5.5° | 1% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1010.7 hPa | 12.5 mm | 5.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1011.3 hPa | 12.5 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1012.2 hPa | 12.5 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
04:54 21:55 Daglengte: 17:01 Dinsdag 31 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1012.5 hPa | 12.5 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1012.4 hPa | 12.5 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1012.9 hPa | 12.5 mm | 6.4° | 0% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1013.4 hPa | 12.6 mm | 6.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1013.5 hPa | 12.7 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1013.3 hPa | 12.7 mm | 6.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1013.2 hPa | 12.7 mm | 7.1° | 0% | |||||||||
23:00 |
9°
Voelt als: 7.1°
|
1014.3 hPa | 12.7 mm | 7.2° | 0% | |||||||||
04:53 21:57 Daglengte: 17:04 Woensdag 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Voelt als: 5.7°
|
1014.0 hPa | 12.7 mm | 6.5° | 0% | |||||||||
05:00 |
7°
Voelt als: 5.3°
|
1014.8 hPa | 12.7 mm | 5.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1015.7 hPa | 12.7 mm | 6.1° | 0% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 12.7 mm | 4.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1016.6 hPa | 12.7 mm | 4.9° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1016.8 hPa | 12.7 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1016.4 hPa | 12.7 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1016.5 hPa | 12.7 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
04:52 21:58 Daglengte: 17:06 Donderdag 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.7 hPa | 12.7 mm | 6.6° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1016.0 hPa | 7.1° | 1% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1016.0 hPa | 25.4 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 25.4 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.9 hPa | 26.4 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
04:51 21:59 Daglengte: 17:08 Vrijdag 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1013.6 hPa | 28.3 mm | 10.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1013.9 hPa | 31.0 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 34.2 mm | 13.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 34.9 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
04:50 22:00 Daglengte: 17:10 Zaterdag 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 36.3 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.8 hPa | 42.5 mm | 14.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1018.6 hPa | 47.8 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1020.9 hPa | 48.2 mm | 13.0° | 0% | |||||||||
04:49 22:02 Daglengte: 17:13 Zondag 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 0.3 mm | 8.8° | 47% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.2 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 60% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1015.3 hPa | 0.8 mm | 9.7° | 62% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.8 hPa | 0.2 mm | 9.7° | 57% | |||||||||
04:49 22:03 Daglengte: 17:14 Maandag 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.0 hPa | 0.3 mm | 8.7° | 50% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.6 hPa | 0.8 mm | 9.4° | 50% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1014.8 hPa | 0.4 mm | 10.0° | 58% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.1 hPa | 0.6 mm | 10.2° | 54% | |||||||||
04:48 22:04 Daglengte: 17:16 Dinsdag 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1013.8 hPa | 0.7 mm | 8.9° | 55% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1013.2 hPa | 0.8 mm | 9.4° | 63% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1013.0 hPa | 0.5 mm | 9.9° | 58% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1012.3 hPa | 0.3 mm | 10.4° | 58% | |||||||||
04:48 22:05 Daglengte: 17:17 Woensdag 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1012.2 hPa | 0.2 mm | 9.4° | 51% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1011.9 hPa | 0.4 mm | 10.1° | 51% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1012.2 hPa | 0.8 mm | 10.4° | 62% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1011.9 hPa | 0.8 mm | 10.8° | 63% | |||||||||
04:47 22:06 Daglengte: 17:19 Donderdag 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1011.6 hPa | 0.3 mm | 9.8° | 64% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1011.1 hPa | 0.8 mm | 10.3° | 72% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1011.7 hPa | 0.7 mm | 11.0° | 75% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1011.8 hPa | 0.8 mm | 10.9° | 61% | |||||||||
04:46 22:06 Daglengte: 17:20 Vrijdag 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1012.1 hPa | 0.5 mm | 9.9° | 54% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 21:48 Daglengte: 16:48 Vandaag | ||||||||||||||
07:00 | 96 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.23 | 2 | ||||
08:00 | 72 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.75 | 2 | ||||
09:00 | 103 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.87 | 2 | ||||
10:00 | 128 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.08 | 2 | ||||
11:00 | 172 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.09 | 2 | ||||
12:00 | 135 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.16 | 2 | ||||
13:00 | 105 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.66 | 2 | ||||
14:00 | 75 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.79 | 2 | ||||
15:00 | 52 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.76 | 2 | ||||
16:00 | 46 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.85 | 2 | ||||
17:00 | 36 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.5 | 3 | ||||
18:00 | 41 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.27 | 3 | ||||
19:00 | 58 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.23 | 3 | ||||
20:00 | 55 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.19 | 61 | ||||
21:00 | 38 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.07 | 61 | ||||
22:00 | 44 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.33 | 61 | ||||
23:00 | 85 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.94 | 3 | ||||
04:58 21:50 Daglengte: 16:52 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 258 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.9 | 80 | ||||
01:00 | 241 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.68 | 80 | ||||
02:00 | 246 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.24 | 2 | ||||
03:00 | 75 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.81 | 1 | ||||
04:00 | 29 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.28 | 1 | ||||
05:00 | 88 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.23 | 1 | ||||
06:00 | 219 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.82 | 1 | ||||
07:00 | 262 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.96 | 2 | ||||
08:00 | 248 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.19 | 3 | ||||
09:00 | 264 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.66 | 80 | ||||
10:00 | 334 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.08 | 80 | ||||
11:00 | 330 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.22 | 80 | ||||
12:00 | 52 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.94 | 2 | ||||
13:00 | 187 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.58 | 1 | ||||
14:00 | 143 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.8 | 1 | ||||
15:00 | 303 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.52 | 1 | ||||
16:00 | 316 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.02 | 2 | ||||
17:00 | 350 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.68 | 80 | ||||
18:00 | 304 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.29 | 2 | ||||
19:00 | 215 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.23 | 2 | ||||
20:00 | 232 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.42 | 2 | ||||
21:00 | 344 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.93 | 3 | ||||
22:00 | 359 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.77 | 2 | ||||
23:00 | 76 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.15 | 80 | ||||
04:57 21:51 Daglengte: 16:54 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 142 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.12 | 3 | ||||
01:00 | 5 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.19 | 3 | ||||
02:00 | 27 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.44 | 3 | ||||
03:00 | 25 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.69 | 3 | ||||
04:00 | 28 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.07 | 2 | ||||
05:00 | 26 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.15 | 2 | ||||
06:00 | 25 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.38 | 2 | ||||
07:00 | 27 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.61 | 2 | ||||
08:00 | 47 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.57 | 2 | ||||
09:00 | 22 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.53 | 2 | ||||
10:00 | 15 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.6 | 2 | ||||
11:00 | 16 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.74 | 3 | ||||
12:00 | 12 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.63 | 2 | ||||
13:00 | 14 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.52 | 3 | ||||
14:00 | 14 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.01 | 3 | ||||
15:00 | 13 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.28 | 2 | ||||
16:00 | 13 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.36 | 3 | ||||
17:00 | 11 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.84 | 2 | ||||
18:00 | 11 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.96 | 3 | ||||
19:00 | 11 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.84 | 3 | ||||
20:00 | 6 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.63 | 2 | ||||
21:00 | 5 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.99 | 3 | ||||
22:00 | 4 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.05 | 3 | ||||
23:00 | 2 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.75 | 2 | ||||
