Temperatuur: ![]() 16,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 4,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1011,7 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:28 21:58 Daglengte: 16:30 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
15°
|
1013.2 hPa | 51% |
14.8° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
20% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1013.5 hPa | 14% |
14.1° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
24% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1014.2 hPa | 14% |
14.0° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
23% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 14% |
13.9° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
65% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 25% |
13.6° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
75% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1015.3 hPa | 64% |
13.6° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
84% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 14% |
13.9° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
85% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1015.6 hPa | 25% |
14.3° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
85% | ||||||||
13:00 |
18°
|
1015.7 hPa | 71% |
13.8° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
72% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 15% |
12.3° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
71% | ||||||||
15:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 14% |
11.4° |
Windvlaag: 4 m/s |
85% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1015.4 hPa | 22% |
11.5° |
Windvlaag: 4 m/s |
62% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 78% |
10.7° |
Windvlaag: 4 m/s |
47% | ||||||||
18:00 |
20°
|
1014.8 hPa | 76% |
10.3° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
83% | ||||||||
19:00 |
20°
|
1014.6 hPa | 72% |
9.8° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
80% | ||||||||
20:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 71% |
9.9° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
82% | ||||||||
21:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 29% |
9.4° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
83% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1015.1 hPa | 82% |
10.8° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
86% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 0.6 mm 82% |
11.6° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
86% | ||||||||
05:28 21:57 Daglengte: 16:29 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1015.3 hPa | 77% |
12.0° |
Windvlaag: 3 m/s |
86% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1015.2 hPa | 80% |
12.3° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
86% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 62% |
12.9° |
Windvlaag: 3 m/s |
56% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 14% |
13.1° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
52% | ||||||||
04:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 14% |
13.6° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
58% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1014.5 hPa | 14% |
13.2° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
49% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 14% |
12.6° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
70% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1014.7 hPa | 14% |
12.8° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
82% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 14% |
14.0° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
70% | ||||||||
09:00 |
17°
|
1015.0 hPa | 15% |
15.3° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
68% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 14% |
15.7° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
41% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 22% |
15.6° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
31% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1016.1 hPa | 14% |
14.6° |
Windvlaag: 5 m/s |
42% | ||||||||
13:00 |
20°
|
1016.2 hPa | 14% |
14.8° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
50% | ||||||||
14:00 |
20°
|
1016.4 hPa | 14% |
16.5° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
56% | ||||||||
15:00 |
20°
|
1016.5 hPa | 14% |
15.9° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
28% | ||||||||
16:00 |
21°
|
1016.8 hPa | 14% |
15.6° |
Windvlaag: 3 m/s |
37% | ||||||||
17:00 |
20°
|
1016.8 hPa | 14% |
14.0° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
21% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1016.9 hPa | 14% |
14.0° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
18% | ||||||||
19:00 |
21°
|
1017.3 hPa | 14% |
12.4° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
16% | ||||||||
20:00 |
21°
|
1017.7 hPa | 14% |
11.5° |
Windvlaag: 4 m/s |
10% | ||||||||
21:00 |
19°
|
1018.5 hPa | 14% |
12.5° |
Windvlaag: 2 m/s |
52% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1019.3 hPa | 14% |
12.8° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
5% | ||||||||
23:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 21% |
7.4° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
41% | ||||||||
05:29 21:57 Daglengte: 16:28 Dinsdag 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1020.2 hPa | 21% |
6.4° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
53% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1020.3 hPa | 21% |
7.4° |
Windvlaag: 2 m/s |
41% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1020.3 hPa | 21% |
7.7° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
22% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1020.6 hPa | 21% |
7.5° |
Windvlaag: 2 m/s |
21% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1020.8 hPa | 21% |
7.4° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
51% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1021.0 hPa | 21% |
7.6° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
34% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1021.1 hPa | 21% |
7.4° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
20% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1021.3 hPa | 21% |
7.5° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
11% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1021.2 hPa | 21% |
8.4° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
0% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1021.3 hPa | 21% |
8.6° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
0% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1020.9 hPa | 21% |
7.6° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
0% | ||||||||
11:00 |
20°
|
1020.7 hPa | 21% |
6.6° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
0% | ||||||||
12:00 |
21°
|
1020.3 hPa | 21% |
6.0° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
0% | ||||||||
13:00 |
22°
|
1019.6 hPa | 21% |
6.2° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
54% | ||||||||
14:00 |
23°
|
1018.7 hPa | 21% |
6.0° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
74% | ||||||||
15:00 |
23°
|
1018.1 hPa | 21% |
5.9° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
53% | ||||||||
16:00 |
24°
|
1017.9 hPa | 21% |
6.5° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
64% | ||||||||
17:00 |
24°
|
1017.4 hPa | 21% |
6.8° |
Windvlaag: 5 m/s |
38% | ||||||||
18:00 |
24°
|
1016.9 hPa | 21% |
7.0° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
66% | ||||||||
19:00 |
24°
|
1016.7 hPa | 21% |
7.5° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
29% | ||||||||
20:00 |
23°
|
1016.3 hPa | 21% |
7.7° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
38% | ||||||||
21:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 21% |
8.2° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
39% | ||||||||
22:00 |
20°
|
1016.0 hPa | 21% |
8.2° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
44% | ||||||||
23:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 21% |
5.5° |
Windvlaag: 5 m/s |
46% | ||||||||
05:29 21:57 Daglengte: 16:28 Woensdag 29 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1016.0 hPa | 21% |
6.0° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
45% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 21% |
6.8° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
62% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 21% |
8.1° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
82% | ||||||||
03:00 |
17°
|
1014.5 hPa | 4.3 mm 100% |
9.6° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
0% | ||||||||
04:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 4.3 mm 100% |
10.0° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
0% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:28 21:58 Daglengte: 16:30 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
15°
|
1013.2 hPa | 14.8° | 20% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 13.9° | 65% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 13.9° | 85% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 12.3° | 71% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1015.2 hPa | 10.7° | 47% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 9.9° | 82% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 0.6 mm | 11.6° | 86% | |||||||||
05:28 21:57 Daglengte: 16:29 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.7 hPa | 12.9° | 56% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1014.5 hPa | 13.2° | 49% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 14.0° | 70% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1015.8 hPa | 15.6° | 31% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1016.4 hPa | 16.5° | 56% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1016.8 hPa | 14.0° | 21% | ||||||||||
20:00 |
21°
|
1017.7 hPa | 11.5° | 10% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 7.4° | 41% | ||||||||||
05:29 21:57 Daglengte: 16:28 Dinsdag 28 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1020.3 hPa | 7.7° | 22% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1021.0 hPa | 7.6° | 34% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1021.2 hPa | 8.4° | 0% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1020.7 hPa | 6.6° | 0% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1018.7 hPa | 6.0° | 74% | ||||||||||
17:00 |
24°
|
1017.4 hPa | 6.8° | 38% | ||||||||||
20:00 |
23°
|
1016.3 hPa | 7.7° | 38% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 5.5° | 46% | ||||||||||
05:29 21:57 Daglengte: 16:28 Woensdag 29 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 8.1° | 82% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1014.1 hPa | 13.0 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1014.2 hPa | 13.0 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1015.8 hPa | 4.8 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
28°
Voelt als: 27.0°
|
1014.6 hPa | 4.8 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
28°
Voelt als: 27.5°
|
1013.5 hPa | 4.8 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1012.8 hPa | 4.8 mm | 13.6° | 0% | |||||||||
23:00 |
21°
|
1013.6 hPa | 4.8 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
05:30 21:57 Daglengte: 16:27 Donderdag 30 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1013.0 hPa | 4.8 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1011.7 hPa | 4.8 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1012.1 hPa | 4.8 mm | 11.8° | 0% | |||||||||
11:00 |
27°
Voelt als: 27.3°
|
1010.5 hPa | 4.8 mm | 13.3° | 0% | |||||||||
14:00 |
31°
Voelt als: 30.1°
|
1009.1 hPa | 4.8 mm | 12.9° | 0% | |||||||||
17:00 |
31°
Voelt als: 29.9°
|
1007.0 hPa | 4.8 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1008.0 hPa | 6.0 mm | 17.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1008.8 hPa | 16.6 mm | 16.3° | 1% | |||||||||
05:31 21:57 Daglengte: 16:26 Vrijdag 01 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1009.4 hPa | 16.7 mm | 16.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1010.5 hPa | 21.0 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1013.5 hPa | 21.3 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1014.9 hPa | 21.3 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1014.9 hPa | 21.3 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1015.4 hPa | 21.3 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1016.3 hPa | 21.3 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 21.3 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
05:31 21:56 Daglengte: 16:25 Zaterdag 02 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.8 hPa | 21.3 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1019.9 hPa | 21.3 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1020.6 hPa | 21.3 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1020.3 hPa | 21.3 mm | 8.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1019.6 hPa | 21.3 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1019.2 hPa | 21.3 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1019.0 hPa | 21.3 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1019.3 hPa | 21.3 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
05:32 21:56 Daglengte: 16:24 Zondag 03 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1018.6 hPa | 42.7 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1018.7 hPa | 42.7 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1018.3 hPa | 42.7 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1018.5 hPa | 42.8 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
05:33 21:55 Daglengte: 16:22 Maandag 04 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1020.1 hPa | 42.8 mm | 9.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1020.9 hPa | 42.8 mm | 10.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1021.7 hPa | 43.0 mm | 10.3° | 0% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1022.5 hPa | 43.3 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
05:34 21:55 Daglengte: 16:21 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1024.6 hPa | 43.3 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1025.1 hPa | 43.3 mm | 9.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1024.0 hPa | 43.3 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1023.6 hPa | 43.3 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
05:35 21:54 Daglengte: 16:19 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.3 hPa | 0.6 mm | 11.6° | 42% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1019.0 hPa | 0.5 mm | 12.5° | 44% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1018.3 hPa | 0.3 mm | 12.0° | 47% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1017.6 hPa | 0.6 mm | 13.5° | 56% | |||||||||
05:35 21:54 Daglengte: 16:19 Donderdag 07 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1018.4 hPa | 0.3 mm | 12.0° | 48% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.6 hPa | 0.3 mm | 12.9° | 43% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1018.5 hPa | 0.5 mm | 13.0° | 46% | |||||||||
20:00 |
23°
|
1017.9 hPa | 0.7 mm | 14.1° | 53% | |||||||||
05:36 21:53 Daglengte: 16:17 Vrijdag 08 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1018.8 hPa | 0.5 mm | 12.3° | 36% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.8 hPa | 0.4 mm | 12.7° | 45% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1018.0 hPa | 0.6 mm | 12.4° | 54% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1017.6 hPa | 0.8 mm | 12.7° | 55% | |||||||||
05:37 21:52 Daglengte: 16:15 Zaterdag 09 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.5 hPa | 0.1 mm | 10.7° | 35% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.1 hPa | 0.2 mm | 11.8° | 42% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1017.0 hPa | 0.5 mm | 12.2° | 52% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 0.4 mm | 12.1° | 63% | |||||||||
05:38 21:52 Daglengte: 16:14 Zondag 10 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 0.6 mm | 11.4° | 53% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.6 hPa | 0.5 mm | 11.9° | 53% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1016.4 hPa | 0.6 mm | 12.0° | 60% | |||||||||
20:00 |
21°
|
1016.6 hPa | 0.6 mm | 11.8° | 57% | |||||||||
05:39 21:51 Daglengte: 16:12 Maandag 11 Jul | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1018.0 hPa | 10.7° | 35% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:28 21:58 Daglengte: 16:30 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.1 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.04 | 2 | ||||
08:00 | 2 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.35 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.42 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.48 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.34 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.53 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.85 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.46 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.94 | 3 | ||||
16:00 | 1 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.86 | 3 | ||||
17:00 | 8 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.75 | 61 | ||||
18:00 | 1 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.45 | 61 | ||||
19:00 | 10 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.7 | 3 | ||||
20:00 | 4 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.78 | 3 | ||||
21:00 | 22 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.27 | 3 | ||||
22:00 | 6 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.43 | 61 | ||||
23:00 | 1 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.7 | 61 | ||||
05:28 21:57 Daglengte: 16:29 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 26 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.94 | 3 | ||||
01:00 | 97 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.48 | 3 | ||||
02:00 | 141 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.26 | 3 | ||||
03:00 | 98 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.14 | 3 | ||||
04:00 | 62 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.24 | 45 | ||||
05:00 | 62 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.99 | 45 | ||||
06:00 | 35 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.66 | 45 | ||||
07:00 | 34 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.99 | 45 | ||||
08:00 | 66 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.27 | 3 | ||||
09:00 | 79 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.12 | 3 | ||||
10:00 | 169 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.25 | 3 | ||||
11:00 | 252 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.41 | 3 | ||||
12:00 | 455 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.14 | 3 | ||||
13:00 | 63 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.7 | 3 | ||||
14:00 | 3 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.77 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.46 | 3 | ||||
16:00 | 34 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.31 | 3 | ||||
17:00 | 33 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.82 | 3 | ||||
18:00 | 66 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.65 | 3 | ||||
19:00 | 60 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.03 | 3 | ||||
20:00 | 63 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.5 | 2 | ||||
21:00 | 149 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.54 | 3 | ||||
22:00 | 134 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.49 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.38 | 1 | ||||
05:29 21:57 Daglengte: 16:28 Dinsdag 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.81 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.4 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.65 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.86 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 12.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.39 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.85 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 12.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.01 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.99 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.39 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.03 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.56 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.42 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.48 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.89 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.66 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.19 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.32 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.62 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.77 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.04 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.54 | 3 | ||||
21:00 | 1 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.22 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.92 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.93 | 3 | ||||
05:29 21:57 Daglengte: 16:28 Woensdag 29 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.03 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.11 | 3 | ||||
