Temperatuur: ![]() 16,7°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 4,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1011,4 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:07 23:04 Daglengte: 18:57 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
14°
|
1020.8 hPa | 14.0° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
4% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1020.9 hPa | 14.1° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
6% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1021.0 hPa | 15.2° |
Windvlaag: 0 m/s |
5% | |||||||||
08:00 |
19°
|
1021.2 hPa | 16.5° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
23°
|
1021.3 hPa | 15.9° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
25°
|
1021.4 hPa | 14.6° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
2% | |||||||||
11:00 |
26°
|
1021.4 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
4% | |||||||||
12:00 |
27°
Voelt als: 27.1°
|
1021.5 hPa | 13.3° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
3% | |||||||||
13:00 |
28°
Voelt als: 27.5°
|
1021.5 hPa | 13.0° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
2% | |||||||||
14:00 |
28°
Voelt als: 27.9°
|
1021.4 hPa | 13.3° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
5% | |||||||||
15:00 |
29°
Voelt als: 28.3°
|
1021.3 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
7% | |||||||||
16:00 |
29°
|
1021.0 hPa | 15.4° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
8% | |||||||||
17:00 |
29°
|
1020.8 hPa | 15.9° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
5% | |||||||||
18:00 |
28°
|
1020.6 hPa | 16.2° |
Windvlaag: 5 m/s |
3% | |||||||||
19:00 |
27°
|
1020.4 hPa | 16.4° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
2% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1020.4 hPa | 16.6° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
1% | |||||||||
21:00 |
25°
|
1020.4 hPa | 17.4° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
1% | |||||||||
22:00 |
23°
|
1020.4 hPa | 19.0° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
2% | |||||||||
23:00 |
21°
|
1020.7 hPa | 19.0° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
2% | |||||||||
04:08 23:03 Daglengte: 18:55 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1021.0 hPa | 18.6° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
2% | |||||||||
01:00 |
19°
|
1021.2 hPa | 18.0° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
4% | |||||||||
02:00 |
18°
|
1021.2 hPa | 17.5° |
Windvlaag: 1 m/s |
6% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1021.2 hPa | 17.0° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
5% | |||||||||
04:00 |
17°
|
1021.3 hPa | 16.6° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
8% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1021.3 hPa | 16.1° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
8% | |||||||||
06:00 |
17°
|
1021.2 hPa | 16.2° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
8% | |||||||||
07:00 |
19°
|
1021.1 hPa | 17.0° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
9% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1021.1 hPa | 18.7° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
12% | |||||||||
09:00 |
23°
|
1021.2 hPa | 19.9° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
15% | |||||||||
10:00 |
25°
|
1021.2 hPa | 19.6° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
13% | |||||||||
11:00 |
26°
|
1021.3 hPa | 18.7° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
9% | |||||||||
12:00 |
28°
|
1021.2 hPa | 18.9° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
25% | |||||||||
13:00 |
28°
|
1021.2 hPa | 16.9° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
49% | |||||||||
14:00 |
28°
|
1021.1 hPa | 17.1° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
14% | |||||||||
15:00 |
28°
|
1020.7 hPa | 16.7° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
27% | |||||||||
16:00 |
29°
|
1020.5 hPa | 15.9° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
10% | |||||||||
17:00 |
29°
|
1020.3 hPa | 16.2° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
6% | |||||||||
18:00 |
29°
|
1020.0 hPa | 15.6° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
9% | |||||||||
19:00 |
27°
|
1019.8 hPa | 17.4° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
5% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1019.7 hPa | 18.5° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
2% | |||||||||
21:00 |
25°
|
1019.7 hPa | 18.6° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
1% | |||||||||
22:00 |
23°
|
1020.0 hPa | 20.0° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
5% | |||||||||
23:00 |
22°
|
1020.2 hPa | 20.2° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
5% | |||||||||
04:09 23:03 Daglengte: 18:54 Dinsdag 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
21°
|
1020.2 hPa | 18.4° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
7% | |||||||||
01:00 |
20°
|
1020.2 hPa | 18.2° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
4% | |||||||||
02:00 |
20°
|
1020.2 hPa | 17.9° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
11% | |||||||||
03:00 |
19°
|
1020.0 hPa | 17.4° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
9% | |||||||||
04:00 |
19°
|
1019.8 hPa | 16.8° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
12% | |||||||||
05:00 |
19°
|
1019.6 hPa | 16.4° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
23% | |||||||||
06:00 |
20°
|
1019.6 hPa | 16.2° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
22% | |||||||||
07:00 |
21°
|
1019.7 hPa | 17.3° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
31% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1019.6 hPa | 18.2° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
57% | |||||||||
09:00 |
26°
|
1019.8 hPa | 19.1° |
Windvlaag: 8.7 m/s |
10% | |||||||||
10:00 |
28°
|
1019.7 hPa | 19.0° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
4% | |||||||||
11:00 |
29°
|
1019.6 hPa | 18.7° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
13% | |||||||||
12:00 |
30°
|
1019.4 hPa | 20% |
19.4° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
20% | ||||||||
13:00 |
30°
|
1019.0 hPa | 21% |
22.4° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
52% | ||||||||
14:00 |
31°
|
1018.7 hPa | 21% |
20.6° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
17% | ||||||||
15:00 |
31°
|
1018.5 hPa | 29% |
19.7° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
18% | ||||||||
16:00 |
31°
|
1018.4 hPa | 28% |
18.8° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
14% | ||||||||
17:00 |
31°
|
1018.3 hPa | 21% |
18.2° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
9% | ||||||||
18:00 |
30°
|
1018.3 hPa | 21% |
17.6° |
Windvlaag: 7.1 m/s |
4% | ||||||||
19:00 |
29°
|
1018.3 hPa | 25% |
17.2° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
2% | ||||||||
20:00 |
28°
|
1018.3 hPa | 27% |
17.5° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
0% | ||||||||
21:00 |
28°
|
1018.3 hPa | 21% |
19.8° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
0% | ||||||||
22:00 |
26°
|
1018.5 hPa | 21% |
21.3° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
0% | ||||||||
23:00 |
24°
|
1018.8 hPa | 21% |
21.4° |
Windvlaag: 8.5 m/s |
9% | ||||||||
04:09 23:02 Daglengte: 18:53 Woensdag 29 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
22°
|
1018.9 hPa | 21% |
20.3° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
3% | ||||||||
01:00 |
21°
|
1018.8 hPa | 21% |
19.2° |
Windvlaag: 8.7 m/s |
54% | ||||||||
02:00 |
21°
|
1018.9 hPa | 21% |
18.8° |
Windvlaag: 10.1 m/s |
65% | ||||||||
03:00 |
21°
|
1018.8 hPa | 21% |
19.2° |
Windvlaag: 10.8 m/s |
64% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:07 23:04 Daglengte: 18:57 Vandaag | ||||||||||||||
06:00 |
15°
|
1020.9 hPa | 14.1° | 6% | ||||||||||
09:00 |
23°
|
1021.3 hPa | 15.9° | 0% | ||||||||||
12:00 |
27°
Voelt als: 27.1°
|
1021.5 hPa | 13.3° | 3% | ||||||||||
15:00 |
29°
Voelt als: 28.3°
|
1021.3 hPa | 14.1° | 7% | ||||||||||
18:00 |
28°
|
1020.6 hPa | 16.2° | 3% | ||||||||||
21:00 |
25°
|
1020.4 hPa | 17.4° | 1% | ||||||||||
04:08 23:03 Daglengte: 18:55 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1021.0 hPa | 18.6° | 2% | ||||||||||
03:00 |
18°
|
1021.2 hPa | 17.0° | 5% | ||||||||||
06:00 |
17°
|
1021.2 hPa | 16.2° | 8% | ||||||||||
09:00 |
23°
|
1021.2 hPa | 19.9° | 15% | ||||||||||
12:00 |
28°
|
1021.2 hPa | 18.9° | 25% | ||||||||||
15:00 |
28°
|
1020.7 hPa | 16.7° | 27% | ||||||||||
18:00 |
29°
|
1020.0 hPa | 15.6° | 9% | ||||||||||
21:00 |
25°
|
1019.7 hPa | 18.6° | 1% | ||||||||||
04:09 23:03 Daglengte: 18:54 Dinsdag 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
21°
|
1020.2 hPa | 18.4° | 7% | ||||||||||
03:00 |
19°
|
1020.0 hPa | 17.4° | 9% | ||||||||||
06:00 |
20°
|
1019.6 hPa | 16.2° | 22% | ||||||||||
09:00 |
26°
|
1019.8 hPa | 19.1° | 10% | ||||||||||
12:00 |
30°
|
1019.4 hPa | 19.4° | 20% | ||||||||||
15:00 |
31°
|
1018.5 hPa | 19.7° | 18% | ||||||||||
18:00 |
30°
|
1018.3 hPa | 17.6° | 4% | ||||||||||
21:00 |
28°
|
1018.3 hPa | 19.8° | 0% | ||||||||||
04:09 23:02 Daglengte: 18:53 Woensdag 29 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
22°
|
1018.9 hPa | 20.3° | 3% | ||||||||||
03:00 |
21°
|
1018.8 hPa | 19.2° | 64% | ||||||||||
06:00 |
18°
|
1019.4 hPa | 15.8° | 0% | ||||||||||
09:00 |
22°
|
1019.7 hPa | 16.0° | 1% | ||||||||||
12:00 |
25°
|
1019.8 hPa | 15.3° | 1% | ||||||||||
15:00 |
23°
|
1020.4 hPa | 0.3 mm | 15.7° | 1% | |||||||||
18:00 |
22°
|
1020.2 hPa | 0.3 mm | 16.0° | 1% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1020.0 hPa | 0.3 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
04:10 23:02 Daglengte: 18:52 Donderdag 30 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1019.9 hPa | 0.3 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1020.0 hPa | 0.4 mm | 16.3° | 1% | |||||||||
06:00 |
19°
|
1019.3 hPa | 1.5 mm | 17.0° | 1% | |||||||||
09:00 |
21°
|
1019.6 hPa | 3.8 mm | 18.0° | 1% | |||||||||
12:00 |
26°
|
1018.8 hPa | 4.6 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
15:00 |
25°
|
1018.6 hPa | 4.7 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
18:00 |
23°
|
1018.7 hPa | 4.7 mm | 16.8° | 0% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1018.6 hPa | 5.3 mm | 18.3° | 0% | |||||||||
04:12 23:01 Daglengte: 18:49 Vrijdag 01 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1018.7 hPa | 5.5 mm | 17.6° | 1% | |||||||||
03:00 |
17°
|
1018.6 hPa | 5.5 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
06:00 |
18°
|
1018.4 hPa | 5.5 mm | 16.7° | 0% | |||||||||
09:00 |
23°
|
1018.3 hPa | 5.5 mm | 14.1° | 0% | |||||||||
12:00 |
27°
|
1018.0 hPa | 5.6 mm | 15.0° | 1% | |||||||||
15:00 |
27°
|
1017.4 hPa | 7.5 mm | 14.9° | 1% | |||||||||
18:00 |
28°
Voelt als: 27.4°
|
1017.1 hPa | 7.5 mm | 13.5° | 0% | |||||||||
21:00 |
25°
|
1016.8 hPa | 7.5 mm | 13.2° | 0% | |||||||||
04:13 23:00 Daglengte: 18:47 Zaterdag 02 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1016.9 hPa | 7.5 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
03:00 |
18°
|
1016.3 hPa | 7.5 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
06:00 |
19°
|
1015.7 hPa | 7.5 mm | 14.7° | 0% | |||||||||
09:00 |
25°
|
1014.7 hPa | 7.5 mm | 16.0° | 0% | |||||||||
12:00 |
28°
Voelt als: 27.5°
|
1013.8 hPa | 7.5 mm | 12.6° | 0% | |||||||||
15:00 |
29°
Voelt als: 28.6°
|
1012.3 hPa | 7.5 mm | 13.3° | 0% | |||||||||
18:00 |
29°
Voelt als: 28.5°
|
1011.3 hPa | 7.5 mm | 14.5° | 0% | |||||||||
21:00 |
26°
|
1009.3 hPa | 7.5 mm | 16.7° | 1% | |||||||||
04:14 22:59 Daglengte: 18:45 Zondag 03 Jul | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1009.4 hPa | 10.2 mm | 18.6° | 0% | |||||||||
03:00 |
19°
|
1008.7 hPa | 22.4 mm | 18.2° | 1% | |||||||||
09:00 |
16°
|
1007.7 hPa | 28.1 mm | 15.5° | 1% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1009.9 hPa | 28.7 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1010.0 hPa | 28.7 mm | 13.7° | 0% | |||||||||
04:15 22:58 Daglengte: 18:43 Maandag 04 Jul | ||||||||||||||
03:00 |
17°
|
1009.4 hPa | 30.4 mm | 13.3° | 0% | |||||||||
09:00 |
17°
|
1008.8 hPa | 36.4 mm | 15.2° | 0% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1006.5 hPa | 38.8 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1003.0 hPa | 40.0 mm | 11.8° | 0% | |||||||||
04:17 22:57 Daglengte: 18:40 Dinsdag 05 Jul | ||||||||||||||
03:00 |
14°
|
1000.7 hPa | 41.7 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
09:00 |
16°
|
999.9 hPa | 47.3 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
15:00 |
17°
|
1004.0 hPa | 51.0 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
21:00 |
15°
|
1006.0 hPa | 51.1 mm | 7.1° | 1% | |||||||||
04:18 22:56 Daglengte: 18:38 Woensdag 06 Jul | ||||||||||||||
03:00 |
14°
|
1013.5 hPa | 0.5 mm | 10.8° | 38% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1013.5 hPa | 0.5 mm | 11.5° | 40% | |||||||||
15:00 |
20°
|
1013.8 hPa | 0.5 mm | 11.1° | 37% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1013.2 hPa | 0.5 mm | 11.7° | 39% | |||||||||
04:20 22:55 Daglengte: 18:35 Donderdag 07 Jul | ||||||||||||||
03:00 |
15°
|
1013.5 hPa | 0.5 mm | 11.1° | 42% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1013.5 hPa | 0.7 mm | 11.8° | 48% | |||||||||
15:00 |
20°
|
1013.9 hPa | 0.5 mm | 11.5° | 59% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1013.3 hPa | 0.3 mm | 12.0° | 44% | |||||||||
04:21 22:53 Daglengte: 18:32 Vrijdag 08 Jul | ||||||||||||||
03:00 |
15°
|
1013.7 hPa | 0.2 mm | 11.3° | 36% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1013.8 hPa | 0.5 mm | 12.2° | 47% | |||||||||
15:00 |
20°
|
1013.9 hPa | 0.8 mm | 11.9° | 55% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1013.1 hPa | 0.5 mm | 12.2° | 55% | |||||||||
04:23 22:52 Daglengte: 18:29 Zaterdag 09 Jul | ||||||||||||||
03:00 |
15°
|
1013.0 hPa | 0.5 mm | 11.7° | 54% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1012.5 hPa | 0.5 mm | 12.4° | 57% | |||||||||
15:00 |
20°
|
1012.0 hPa | 1.2 mm | 12.2° | 53% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1011.3 hPa | 0.7 mm | 12.8° | 50% | |||||||||
04:25 22:51 Daglengte: 18:26 Zondag 10 Jul | ||||||||||||||
03:00 |
15°
|
1011.0 hPa | 0.3 mm | 12.5° | 47% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1010.6 hPa | 0.6 mm | 13.3° | 58% | |||||||||
15:00 |
20°
|
1010.5 hPa | 1.1 mm | 13.0° | 47% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1010.0 hPa | 0.7 mm | 13.5° | 44% | |||||||||
04:26 22:49 Daglengte: 18:23 Maandag 11 Jul | ||||||||||||||
03:00 |
15°
|
1009.8 hPa | 0.3 mm | 13.0° | 53% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:07 23:04 Daglengte: 18:57 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.46 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.86 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.26 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.64 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.06 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.45 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.91 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.17 | 1 | ||||
13:00 | 30 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.11 | 1 | ||||
14:00 | 221 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.89 | 0 | ||||
15:00 | 442 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.28 | 0 | ||||
16:00 | 531 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.08 | 0 | ||||
17:00 | 544 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.39 | 0 | ||||
18:00 | 603 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.29 | 0 | ||||
19:00 | 523 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.73 | 0 | ||||
20:00 | 411 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.8 | 0 | ||||
21:00 | 435 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.16 | 0 | ||||
22:00 | 360 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.41 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.45 | 0 | ||||
04:08 23:03 Daglengte: 18:55 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 1 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.3 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.18 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.9 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.26 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.97 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.46 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.08 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.78 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.22 | 1 | ||||
09:00 | 466 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.88 | 1 | ||||
10:00 | 978 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.46 | 2 | ||||
11:00 | 1298 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.26 | 2 | ||||
12:00 | 1275 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.35 | 2 | ||||
13:00 | 1162 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.48 | 3 | ||||
14:00 | 1144 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.57 | 0 | ||||
15:00 | 1090 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.88 | 2 | ||||
16:00 | 1138 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.67 | 0 | ||||
17:00 | 1112 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.32 | 1 | ||||
18:00 | 1058 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.69 | 1 | ||||
19:00 | 1029 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.93 | 1 | ||||
20:00 | 949 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.01 | 1 | ||||
21:00 | 1060 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.73 | 1 | ||||
22:00 | 1169 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.9 | 1 | ||||
23:00 | 830 J/kg | -2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.8 | 2 | ||||
04:09 23:03 Daglengte: 18:54 Dinsdag 28 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 578 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.75 | 1 | ||||
01:00 | 396 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.68 | 0 | ||||
02:00 | 273 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.19 | 0 | ||||
03:00 | 251 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 0 | ||||
04:00 | 177 J/kg | -3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.28 | 0 | ||||
05:00 | 241 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.91 | 0 | ||||
06:00 | 124 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.4 | 0 | ||||
07:00 | 336 J/kg | -3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.75 | 0 | ||||
08:00 | 725 J/kg | -3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.26 | 0 | ||||
09:00 | 1233 J/kg | -4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.01 | 0 | ||||
10:00 | 1359 J/kg | -4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.81 | 0 | ||||
11:00 | 1270 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.55 | 0 | ||||
12:00 | 1303 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.5 | 1 | ||||
13:00 | 1293 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.22 | 1 | ||||
14:00 | 1355 J/kg | -4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.19 | 1 | ||||
15:00 | 1247 J/kg | -4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.02 | 1 | ||||
16:00 | 1027 J/kg | -3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.96 | 2 | ||||
17:00 | 930 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.63 | 1 | ||||
18:00 | 774 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.88 | 1 | ||||
19:00 | 694 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.15 | 2 | ||||
20:00 | 801 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.6 | 2 | ||||
21:00 | 1196 J/kg | -4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.8 | 1 | ||||
22:00 | 1976 J/kg | -6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.88 | 1 | ||||
23:00 | 1970 J/kg | -6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.13 | 1 | ||||
04:09 23:02 Daglengte: 18:53 Woensdag 29 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 777 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.28 | 1 | ||||
01:00 | 176 J/kg | -5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.32 | 2 | ||||
02:00 | 23 J/kg | -5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.7 | 3 | ||||
03:00 | 10 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.04 | 2 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
