Temperatuur: ![]() 9,8°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 4,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 72% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1034,6 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05 18:57 Daglengte: 10:52 Vandaag | ||||||||||||||
15:00 |
11°
|
1037.3 hPa | 2.6° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
12% | |||||||||
16:00 |
10°
|
1037.0 hPa | 2.5° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
3% | |||||||||
17:00 |
10°
Voelt als: 7.7°
|
1036.9 hPa | 2.5° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
2% | |||||||||
18:00 |
9°
Voelt als: 6.6°
|
1037.0 hPa | 2.9° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
1% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 4.7°
|
1037.3 hPa | 3.1° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
6°
Voelt als: 3.6°
|
1037.6 hPa | 3.4° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
6°
Voelt als: 2.9°
|
1038.1 hPa | 3.6° |
Windvlaag: -1 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 2.4°
|
1038.5 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
5°
Voelt als: 2.1°
|
1038.9 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
0% | |||||||||
08:03 18:59 Daglengte: 10:56 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Voelt als: 1.9°
|
1039.0 hPa | 3.3° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.6°
|
1039.2 hPa | 3.1° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
4°
Voelt als: 1.6°
|
1039.2 hPa | 3.0° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
4°
Voelt als: 1.4°
|
1039.1 hPa | 2.5° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
0% | |||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 1.0°
|
1038.9 hPa | 1.9° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
0% | |||||||||
05:00 |
3°
Voelt als: 0.5°
|
1038.9 hPa | 1.5° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
3°
Voelt als: 0.2°
|
1039.1 hPa | 1.3° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.1°
|
1039.4 hPa | 1.6° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
3°
Voelt als: 0.1°
|
1039.6 hPa | 2.1° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
2% | |||||||||
09:00 |
4°
Voelt als: 0.8°
|
1039.9 hPa | 2.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
3% | |||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 2.7°
|
1040.0 hPa | 2.9° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
7% | |||||||||
11:00 |
8°
Voelt als: 4.7°
|
1039.9 hPa | 2.4° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
11% | |||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
1039.6 hPa | 2.1° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
10% | |||||||||
13:00 |
10°
|
1039.1 hPa | 2.0° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
10% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1038.4 hPa | 2.2° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
4% | |||||||||
15:00 |
11°
|
1037.5 hPa | 2.1° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
4% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1037.0 hPa | 2.0° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
5% | |||||||||
17:00 |
11°
|
1036.7 hPa | 2.4° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
5% | |||||||||
18:00 |
10°
Voelt als: 7.4°
|
1036.6 hPa | 3.1° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
3% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 5.1°
|
1036.6 hPa | 3.3° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
7°
Voelt als: 3.8°
|
1036.6 hPa | 3.9° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
7°
Voelt als: 3.3°
|
1036.3 hPa | 4.1° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
7°
Voelt als: 3.0°
|
1036.1 hPa | 4.0° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
6°
Voelt als: 2.7°
|
1036.0 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
0% | |||||||||
08:01 19:01 Daglengte: 11:00 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
6°
Voelt als: 2.4°
|
1035.7 hPa | 3.2° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 2.2°
|
1035.5 hPa | 2.9° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
5°
Voelt als: 1.9°
|
1035.4 hPa | 3.3° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
5°
Voelt als: 1.7°
|
1035.0 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
0% | |||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 1.4°
|
1034.3 hPa | 3.6° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
1% | |||||||||
05:00 |
5°
Voelt als: 1.2°
|
1033.7 hPa | 3.6° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
3% | |||||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 1.0°
|
1033.3 hPa | 3.7° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
3% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 0.9°
|
1032.9 hPa | 3.6° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
2% | |||||||||
08:00 |
5°
Voelt als: 0.7°
|
1032.7 hPa | 3.6° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
3% | |||||||||
09:00 |
5°
Voelt als: 1.1°
|
1032.6 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
4% | |||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 2.8°
|
1032.4 hPa | 3.7° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
2% | |||||||||
11:00 |
8°
Voelt als: 4.6°
|
1032.0 hPa | 3.8° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
1% | |||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
1031.5 hPa | 3.8° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
1% | |||||||||
13:00 |
10°
|
1030.8 hPa | 3.3° |
Windvlaag: -1 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1030.0 hPa | 2.9° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
11°
|
1029.0 hPa | 3.0° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1028.5 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
10°
Voelt als: 6.9°
|
1028.2 hPa | 3.6° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
9°
Voelt als: 5.9°
|
1028.1 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 4.5°
|
1028.2 hPa | 3.3° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
7°
Voelt als: 3.4°
|
1028.6 hPa | 3.3° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
6°
Voelt als: 2.7°
|
1028.7 hPa | 3.4° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 2.5°
|
1028.7 hPa | 3.5° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
6°
Voelt als: 2.6°
|
1028.7 hPa | 3.3° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
0% | |||||||||
07:59 19:02 Daglengte: 11:03 Maandag 01 Maa | ||||||||||||||
00:00 |
6°
Voelt als: 2.5°
|
1028.4 hPa | 2.8° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 2.3°
|
1028.0 hPa | 2.3° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
5°
Voelt als: 2.0°
|
1027.7 hPa | 2.1° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
2% | |||||||||
03:00 |
5°
Voelt als: 1.7°
|
1027.3 hPa | 1.8° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
6% | |||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 1.6°
|
1026.9 hPa | 1.6° |
Windvlaag: -2 m/s |
9% | |||||||||
05:00 |
5°
Voelt als: 1.5°
|
1026.5 hPa | 1.5° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
5% | |||||||||
06:00 |
5°
Voelt als: 1.3°
|
1026.2 hPa | 1.3° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
5% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 1.4°
|
1025.9 hPa | 1.4° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
5% | |||||||||
08:00 |
6°
Voelt als: 2.8°
|
1025.9 hPa | 1.9° |
Windvlaag: 11 m/s |
9% | |||||||||
09:00 |
7°
Voelt als: 4.0°
|
1025.9 hPa | 2.0° |
Windvlaag: 10.8 m/s |
7% | |||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
1025.8 hPa | 2.9° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
5% | |||||||||
11:00 |
10°
|
1025.7 hPa | 3.5° |
Windvlaag: 10.3 m/s |
6% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1025.6 hPa | 3.9° |
Windvlaag: 10.5 m/s |
4% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1025.4 hPa | 4.1° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
2% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05 18:57 Daglengte: 10:52 Vandaag | ||||||||||||||
16:00 |
10°
|
1037.0 hPa | 2.5° | 3% | ||||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 4.7°
|
1037.3 hPa | 3.1° | 0% | ||||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 2.4°
|
1038.5 hPa | 3.5° | 0% | ||||||||||
08:03 18:59 Daglengte: 10:56 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.6°
|
1039.2 hPa | 3.1° | 0% | ||||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 1.0°
|
1038.9 hPa | 1.9° | 0% | ||||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.1°
|
1039.4 hPa | 1.6° | 0% | ||||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 2.7°
|
1040.0 hPa | 2.9° | 7% | ||||||||||
13:00 |
10°
|
1039.1 hPa | 2.0° | 10% | ||||||||||
16:00 |
11°
|
1037.0 hPa | 2.0° | 5% | ||||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 5.1°
|
1036.6 hPa | 3.3° | 0% | ||||||||||
22:00 |
7°
Voelt als: 3.0°
|
1036.1 hPa | 4.0° | 0% | ||||||||||
08:01 19:01 Daglengte: 11:00 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 2.2°
|
1035.5 hPa | 2.9° | 0% | ||||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 1.4°
|
1034.3 hPa | 3.6° | 1% | ||||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 0.9°
|
1032.9 hPa | 3.6° | 2% | ||||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 2.8°
|
1032.4 hPa | 3.7° | 2% | ||||||||||
13:00 |
10°
|
1030.8 hPa | 3.3° | 0% | ||||||||||
16:00 |
11°
|
1028.5 hPa | 3.5° | 0% | ||||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 4.5°
|
1028.2 hPa | 3.3° | 0% | ||||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 2.5°
|
1028.7 hPa | 3.5° | 0% | ||||||||||
07:59 19:02 Daglengte: 11:03 Maandag 01 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 2.3°
|
1028.0 hPa | 2.3° | 0% | ||||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 1.6°
|
1026.9 hPa | 1.6° | 9% | ||||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 1.4°
|
1025.9 hPa | 1.4° | 5% | ||||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
1025.8 hPa | 2.9° | 5% | ||||||||||
13:00 |
13°
|
1025.4 hPa | 4.1° | 2% | ||||||||||
16:00 |
12°
|
1024.6 hPa | 5.6° | 0% | ||||||||||
19:00 |
11°
|
1024.2 hPa | 6.1° | 0% | ||||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 7.7°
|
1024.6 hPa | 6.0° | 0% | ||||||||||
07:57 19:04 Daglengte: 11:07 Dinsdag 02 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
1024.8 hPa | 5.9° | 0% | ||||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 5.8°
|
1024.9 hPa | 5.7° | 0% | ||||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 5.4°
|
1025.0 hPa | 5.5° | 0% | ||||||||||
10:00 |
11°
|
1025.8 hPa | 7.5° | 0% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1026.6 hPa | 9.3° | 0% | ||||||||||
16:00 |
13°
|
1026.8 hPa | 0.6 mm | 9.4° | 4% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1027.1 hPa | 1.0 mm | 9.2° | 8% | |||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 8.0°
|
1027.9 hPa | 1.1 mm | 8.4° | 5% | |||||||||
07:55 19:05 Daglengte: 11:10 Woensdag 03 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 6.6°
|
1028.7 hPa | 1.1 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 5.3°
|
1028.7 hPa | 1.1 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 4.0°
|
1028.8 hPa | 1.1 mm | 5.5° | 1% | |||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 8.9°
|
1029.3 hPa | 1.1 mm | 7.5° | 0% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1029.8 hPa | 1.1 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1029.2 hPa | 1.1 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1028.6 hPa | 1.1 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 7.2°
|
1028.9 hPa | 1.1 mm | 8.0° | 4% | |||||||||
07:53 19:07 Daglengte: 11:14 Donderdag 04 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 4.9°
|
1029.1 hPa | 1.1 mm | 6.7° | 7% | |||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 4.8°
|
1028.7 hPa | 1.1 mm | 7.1° | 49% | |||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 4.8°
|
1028.3 hPa | 1.1 mm | 7.4° | 92% | |||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 7.1°
|
1028.4 hPa | 1.1 mm | 7.6° | 92% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1028.5 hPa | 0.7 mm | 7.4° | 92% | |||||||||
16:00 |
10°
Voelt als: 7.6°
|
1028.2 hPa | 1.3 mm | 6.4° | 61% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 5.8°
|
1028.0 hPa | 1.3 mm | 5.5° | 29% | |||||||||
22:00 |
8°
Voelt als: 4.8°
|
1028.7 hPa | 1.3 mm | 5.7° | 60% | |||||||||
07:51 19:08 Daglengte: 11:17 Vrijdag 05 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 3.9°
|
1029.3 hPa | 1.4 mm | 5.8° | 90% | |||||||||
04:00 |
6°
Voelt als: 3.5°
|
1029.1 hPa | 1.5 mm | 4.9° | 78% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 3.1°
|
1029.1 hPa | 1.6 mm | 4.0° | 66% | |||||||||
10:00 |
7°
Voelt als: 3.6°
|
1029.4 hPa | 1.7 mm | 2.8° | 79% | |||||||||
13:00 |
7°
Voelt als: 4.2°
|
1029.8 hPa | 3.7 mm | 1.2° | 92% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 3.0°
|
1028.1 hPa | 4.4 mm | -0.2° | 85% | |||||||||
07:49 19:10 Daglengte: 11:21 Zaterdag 06 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 1.8°
|
1028.9 hPa | 4.6 mm | -0.2° | 71% | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 0.6°
|
1027.5 hPa | 4.7 mm | -1.1° | 67% | |||||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 3.2°
|
1027.8 hPa | 4.9 mm | -1.4° | 92% | |||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 1.8°
|
1026.5 hPa | 5.0 mm | -2.7° | 86% | |||||||||
07:47 19:11 Daglengte: 11:24 Zondag 07 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 4.3°
|
1026.4 hPa | 5.1 mm | -1.2° | 90% | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 1.6°
|
1024.9 hPa | 5.2 mm | -1.1° | 86% | |||||||||
13:00 |
6°
Voelt als: 2.9°
|
1025.3 hPa | 5.2 mm | -1.4° | 81% | |||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 2.2°
|
1025.5 hPa | 5.2 mm | 2.2° | 77% | |||||||||
07:45 19:13 Daglengte: 11:28 Maandag 08 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: -0.9°
|
1030.6 hPa | 5.2 mm | 0.8° | 0% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -0.2°
|
1027.8 hPa | 5.2 mm | 0.2° | 0% | |||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 9.2°
|
1022.0 hPa | 0.2 mm | 3.9° | 51% | |||||||||
19:00 |
8°
|
1019.8 hPa | 0.2 mm | 3.8° | 54% | |||||||||
07:43 19:14 Daglengte: 11:31 Dinsdag 09 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
6°
|
1019.9 hPa | 0.2 mm | 3.5° | 54% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 5.5°
|
1018.0 hPa | 0.3 mm | 3.3° | 56% | |||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 8.8°
|
1018.3 hPa | 0.4 mm | 4.5° | 67% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 6.9°
|
1016.5 hPa | 0.4 mm | 4.3° | 59% | |||||||||
07:41 19:16 Daglengte: 11:35 Woensdag 10 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 4.8°
|
1016.7 hPa | 0.7 mm | 3.7° | 57% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 4.5°
|
1015.2 hPa | 0.8 mm | 3.3° | 70% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1015.2 hPa | 0.6 mm | 4.9° | 68% | |||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1013.6 hPa | 5.5° | 68% | ||||||||||
07:39 19:17 Daglengte: 11:38 Donderdag 11 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 6.4°
|
1014.0 hPa | 0.6 mm | 4.8° | 71% | |||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 5.9°
|
1012.9 hPa | 0.9 mm | 3.9° | 76% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 8.7°
|
1013.1 hPa | 1.2 mm | 4.6° | 71% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 6.3°
|
1011.6 hPa | 1.1 mm | 4.9° | 62% | |||||||||
07:37 19:19 Daglengte: 11:42 Vrijdag 12 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 5.2°
|
1012.1 hPa | 0.5 mm | 4.2° | 66% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 4.8°
|
1011.4 hPa | 1.0 mm | 3.5° | 63% | |||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 7.9°
|
1012.9 hPa | 0.6 mm | 4.5° | 66% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 6.1°
|
1011.6 hPa | 4.6° | 77% | ||||||||||
07:35 19:20 Daglengte: 11:45 Zaterdag 13 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 5.2°
|
1012.9 hPa | 4.4° | 73% | ||||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 4.5°
|
1012.7 hPa | 1.2 mm | 3.6° | 77% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 7.5°
|
1014.1 hPa | 0.7 mm | 4.9° | 80% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05 18:57 Daglengte: 10:52 Vandaag | ||||||||||||||
15:00 | 0 J/kg | 13.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.08 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 13.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.44 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 13.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.24 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 13.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.6 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 14.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.1 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 14.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.99 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 15.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.68 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 16.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.48 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 16.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.27 | 0 | ||||
08:03 18:59 Daglengte: 10:56 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 15.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.97 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 15.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.57 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 15.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.69 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 16.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.41 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 17.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.06 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 17.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.48 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 18.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.48 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 18.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 23.01 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 17.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.39 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 17.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.02 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 16.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.91 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 15.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.8 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 15.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.4 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 14.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.97 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 13.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.07 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 12.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.6 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 12.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.3 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.68 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.31 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.92 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.74 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 12.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.75 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 12.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.13 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 13.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.82 | 0 | ||||
08:01 19:01 Daglengte: 11:00 Zondag 28 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.31 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.92 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.91 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 11.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 11.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.34 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 11.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.26 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.18 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.88 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.54 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.62 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.4 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.7 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.11 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 12.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.4 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 12.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.6 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 12.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.32 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.94 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.85 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.51 | 0 | ||||
