Temperatuur: ![]() 12,0°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 6,5 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1002,1 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:47 19:38 Daglengte: 12:51 Vandaag | ||||||||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 5.5°
|
999.7 hPa | 62% |
7.1° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
27% | ||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 5.9°
|
1000.2 hPa | 24% |
6.4° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
20% | ||||||||
09:00 |
9°
Voelt als: 7.0°
|
1000.8 hPa | 27% |
7.2° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
81% | ||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 7.2°
|
1001.2 hPa | 2.3 mm 91% |
7.7° |
Windvlaag: 8.5 m/s |
82% | ||||||||
11:00 |
11°
|
1001.3 hPa | 99% |
7.7° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
79% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1001.5 hPa | 1.5 mm 100% |
7.3° |
Windvlaag: 9.2 m/s |
75% | ||||||||
13:00 |
12°
|
1001.7 hPa | 1.5 mm 100% |
7.5° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
61% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1001.8 hPa | 100% |
7.3° |
Windvlaag: 8.9 m/s |
59% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1001.4 hPa | 99% |
6.2° |
Windvlaag: 8.7 m/s |
43% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1001.1 hPa | 100% |
5.4° |
Windvlaag: 8.4 m/s |
35% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1000.6 hPa | 94% |
5.2° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
46% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1000.1 hPa | 38% |
5.5° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
50% | ||||||||
19:00 |
12°
|
999.4 hPa | 23% |
5.8° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
67% | ||||||||
20:00 |
11°
|
998.8 hPa | 31% |
6.9° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
92% | ||||||||
21:00 |
10°
|
998.1 hPa | 1.5 mm 89% |
7.8° |
Windvlaag: 9.2 m/s |
99% | ||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 7.0°
|
996.6 hPa | 87% |
7.0° |
Windvlaag: 11.6 m/s |
100% | ||||||||
23:00 |
9°
Voelt als: 6.6°
|
994.8 hPa | 1.8 mm 100% |
7.1° |
Windvlaag: 11.8 m/s |
100% | ||||||||
06:45 19:40 Daglengte: 12:55 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 6.0°
|
992.7 hPa | 2.6 mm 100% |
7.7° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
100% | ||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 5.9°
|
990.7 hPa | 2.8 mm 100% |
7.8° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
100% | ||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 6.0°
|
989.0 hPa | 3.9 mm 100% |
7.4° |
Windvlaag: 10 m/s |
100% | ||||||||
03:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
987.3 hPa | 100% |
7.1° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
100% | ||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
985.7 hPa | 2.4 mm 100% |
6.9° |
Windvlaag: 8.2 m/s |
100% | ||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
984.4 hPa | 2.5 mm 100% |
6.7° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
100% | ||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
983.5 hPa | 4.2 mm 100% |
7.4° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
100% | ||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 6.7°
|
983.3 hPa | 4.5 mm 100% |
7.3° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
93% | ||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 7.0°
|
983.2 hPa | 4.4 mm 100% |
6.8° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
100% | ||||||||
09:00 |
9°
Voelt als: 7.1°
|
983.5 hPa | 4.7 mm 100% |
7.1° |
Windvlaag: 4 m/s |
100% | ||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 7.7°
|
984.0 hPa | 4.5 mm 100% |
7.3° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
97% | ||||||||
11:00 |
10°
Voelt als: 8.0°
|
984.7 hPa | 4.5 mm 100% |
7.5° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
98% | ||||||||
12:00 |
10°
|
985.5 hPa | 4.4 mm 96% |
7.1° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
99% | ||||||||
13:00 |
11°
|
986.4 hPa | 4.4 mm 100% |
7.6° |
Windvlaag: -3.8 m/s |
97% | ||||||||
14:00 |
11°
|
987.1 hPa | 2.9 mm 100% |
7.1° |
Windvlaag: -2 m/s |
92% | ||||||||
15:00 |
11°
|
987.7 hPa | 3.2 mm 100% |
6.6° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
92% | ||||||||
16:00 |
11°
|
988.5 hPa | 3.1 mm 100% |
6.8° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
96% | ||||||||
17:00 |
11°
|
989.4 hPa | 3.2 mm 100% |
6.7° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
95% | ||||||||
18:00 |
11°
|
990.4 hPa | 3.9 mm 100% |
7.0° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
93% | ||||||||
19:00 |
10°
|
991.5 hPa | 4.1 mm 100% |
8.4° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
94% | ||||||||
20:00 |
10°
Voelt als: 7.7°
|
992.9 hPa | 4.0 mm 100% |
7.4° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
96% | ||||||||
21:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
994.1 hPa | 3.9 mm 100% |
7.3° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
98% | ||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 7.3°
|
995.2 hPa | 3.4 mm 100% |
7.7° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
96% | ||||||||
23:00 |
9°
Voelt als: 6.7°
|
996.3 hPa | 5.3 mm 100% |
6.9° |
Windvlaag: -2.5 m/s |
97% | ||||||||
06:42 19:42 Daglengte: 13:00 Zaterdag 01 Apr | ||||||||||||||
00:00 |
8°
Voelt als: 5.7°
|
997.5 hPa | 5.5 mm 100% |
6.4° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
94% | ||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 5.3°
|
998.6 hPa | 5.4 mm 100% |
5.9° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
91% | ||||||||
02:00 |
7°
Voelt als: 4.8°
|
999.5 hPa | 5.2 mm 100% |
5.3° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
96% | ||||||||
03:00 |
7°
Voelt als: 4.5°
|
1000.3 hPa | 5.1 mm 100% |
5.0° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
95% | ||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 4.1°
|
1001.2 hPa | 3.2 mm 100% |
4.6° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
98% | ||||||||
05:00 |
6°
Voelt als: 3.9°
|
1001.8 hPa | 3.4 mm 100% |
4.3° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
100% | ||||||||
06:00 |
6°
Voelt als: 3.7°
|
1002.6 hPa | 3.5 mm 100% |
4.0° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
100% | ||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 3.5°
|
1003.4 hPa | 3.7 mm 100% |
3.5° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
100% | ||||||||
08:00 |
6°
Voelt als: 3.5°
|
1004.2 hPa | 3.4 mm 100% |
3.5° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
91% | ||||||||
09:00 |
6°
Voelt als: 3.6°
|
1005.1 hPa | 3.2 mm 100% |
3.3° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
92% | ||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 3.9°
|
1006.0 hPa | 5.2 mm 100% |
3.5° |
Windvlaag: -2.4 m/s |
99% | ||||||||
11:00 |
7°
Voelt als: 4.6°
|
1006.7 hPa | 90% |
3.9° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
97% | ||||||||
12:00 |
8°
Voelt als: 5.6°
|
1007.3 hPa | 36% |
4.6° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
93% | ||||||||
13:00 |
8°
Voelt als: 6.0°
|
1008.2 hPa | 22% |
4.5° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
93% | ||||||||
14:00 |
9°
Voelt als: 6.5°
|
1009.1 hPa | 32% |
5.2° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
96% | ||||||||
15:00 |
9°
Voelt als: 6.0°
|
1010.1 hPa | 5.1 mm 44% |
5.3° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
98% | ||||||||
16:00 |
8°
Voelt als: 5.8°
|
1011.1 hPa | 5.1 mm 87% |
4.8° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
99% | ||||||||
17:00 |
8°
Voelt als: 5.4°
|
1012.1 hPa | 33% |
4.2° |
Windvlaag: -4.4 m/s |
97% | ||||||||
18:00 |
7°
Voelt als: 4.5°
|
1013.2 hPa | 5.3 mm 90% |
3.2° |
Windvlaag: -4.4 m/s |
99% | ||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 3.4°
|
1014.6 hPa | 5.2 mm 40% |
2.7° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
98% | ||||||||
20:00 |
6°
Voelt als: 2.7°
|
1016.1 hPa | 5.2 mm 27% |
2.7° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
94% | ||||||||
21:00 |
6°
Voelt als: 2.2°
|
1017.5 hPa | 5.2 mm 24% |
2.2° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
92% | ||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 1.6°
|
1018.7 hPa | 73% |
1.5° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
94% | ||||||||
23:00 |
5°
Voelt als: 1.5°
|
1019.9 hPa | 32% |
0.9° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
80% | ||||||||
06:40 19:43 Daglengte: 13:03 Zondag 02 Apr | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Voelt als: 1.3°
|
1020.9 hPa | 30% |
0.9° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
85% | ||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.1°
|
1021.9 hPa | 23% |
1.0° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
79% | ||||||||
02:00 |
4°
Voelt als: 0.9°
|
1022.9 hPa | 23% |
0.7° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
64% | ||||||||
03:00 |
3°
Voelt als: 0.3°
|
1024.0 hPa | 21% |
0.6° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
7% | ||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: -0.4°
|
1024.9 hPa | 21% |
0.1° |
Windvlaag: 7 m/s |
8% | ||||||||
05:00 |
2°
Voelt als: -0.6°
|
1025.6 hPa | 21% |
-0.2° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
8% | ||||||||
06:00 |
1°
Voelt als: -1.0°
|
1026.2 hPa | 21% |
-0.4° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
8% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:47 19:38 Daglengte: 12:51 Vandaag | ||||||||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 5.5°
|
999.7 hPa | 7.1° | 27% | ||||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 7.2°
|
1001.2 hPa | 2.3 mm | 7.7° | 82% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1001.7 hPa | 3.0 mm | 7.5° | 61% | |||||||||
16:00 |
13°
|
1001.1 hPa | 5.4° | 35% | ||||||||||
19:00 |
12°
|
999.4 hPa | 5.8° | 67% | ||||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 7.0°
|
996.6 hPa | 1.5 mm | 7.0° | 100% | |||||||||
06:45 19:40 Daglengte: 12:55 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 5.9°
|
990.7 hPa | 7.2 mm | 7.8° | 100% | |||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
985.7 hPa | 6.3 mm | 6.9° | 100% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 6.7°
|
983.3 hPa | 11.2 mm | 7.3° | 93% | |||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 7.7°
|
984.0 hPa | 13.6 mm | 7.3° | 97% | |||||||||
13:00 |
11°
|
986.4 hPa | 13.3 mm | 7.6° | 97% | |||||||||
16:00 |
11°
|
988.5 hPa | 9.2 mm | 6.8° | 96% | |||||||||
19:00 |
10°
|
991.5 hPa | 11.2 mm | 8.4° | 94% | |||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 7.3°
|
995.2 hPa | 11.2 mm | 7.7° | 96% | |||||||||
06:42 19:42 Daglengte: 13:00 Zaterdag 01 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 5.3°
|
998.6 hPa | 16.2 mm | 5.9° | 91% | |||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 4.1°
|
1001.2 hPa | 13.6 mm | 4.6° | 98% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 3.5°
|
1003.4 hPa | 10.6 mm | 3.5° | 100% | |||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 3.9°
|
1006.0 hPa | 11.9 mm | 3.5° | 99% | |||||||||
13:00 |
8°
Voelt als: 6.0°
|
1008.2 hPa | 4.5° | 93% | ||||||||||
16:00 |
8°
Voelt als: 5.8°
|
1011.1 hPa | 10.3 mm | 4.8° | 99% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 3.4°
|
1014.6 hPa | 10.4 mm | 2.7° | 98% | |||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 1.6°
|
1018.7 hPa | 10.3 mm | 1.5° | 94% | |||||||||
06:40 19:43 Daglengte: 13:03 Zondag 02 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.1°
|
1021.9 hPa | 1.0° | 79% | ||||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: -0.4°
|
1024.9 hPa | 0.1° | 8% | ||||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: -1.0°
|
1027.0 hPa | -0.3° | 10% | ||||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 2.5°
|
1029.2 hPa | 19.5 mm | -0.5° | 0% | |||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 7.5°
|
1029.9 hPa | 19.5 mm | -1.7° | 0% | |||||||||
16:00 |
10°
|
1030.0 hPa | 19.5 mm | -1.7° | 0% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 8.3°
|
1031.1 hPa | 19.5 mm | 0.8° | 0% | |||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 4.5°
|
1032.7 hPa | 19.5 mm | 0.8° | 1% | |||||||||
06:38 19:45 Daglengte: 13:07 Maandag 03 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.8°
|
1033.2 hPa | 19.5 mm | 1.5° | 1% | |||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 1.7°
|
1033.2 hPa | 19.5 mm | 1.4° | 1% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.5°
|
1033.2 hPa | 19.5 mm | 1.0° | 1% | |||||||||
10:00 |
7°
Voelt als: 4.8°
|
1032.8 hPa | 19.5 mm | 2.2° | 1% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1031.4 hPa | 19.5 mm | 3.5° | 1% | |||||||||
16:00 |
10°
|
1029.5 hPa | 19.5 mm | 4.9° | 1% | |||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 6.4°
|
1027.7 hPa | 19.5 mm | 5.1° | 1% | |||||||||
22:00 |
7°
Voelt als: 4.2°
|
1026.0 hPa | 19.6 mm | 4.1° | 1% | |||||||||
06:35 19:47 Daglengte: 13:12 Dinsdag 04 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 2.1°
|
1023.4 hPa | 20.7 mm | 4.9° | 1% | |||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 1.6°
|
1021.0 hPa | 23.6 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 2.9°
|
1018.4 hPa | 24.4 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
10:00 |
8°
Voelt als: 5.6°
|
1017.5 hPa | 24.5 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1016.0 hPa | 24.6 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1015.4 hPa | 24.9 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1015.5 hPa | 25.0 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
22:00 |
8°
Voelt als: 5.4°
|
1016.4 hPa | 25.2 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
06:33 19:49 Daglengte: 13:16 Woensdag 05 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 4.1°
|
1016.5 hPa | 25.2 mm | 5.1° | 0% | |||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 6.2°
|
1016.0 hPa | 25.4 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 6.2°
|
1015.9 hPa | 25.7 mm | 7.1° | 1% | |||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 7.3°
|
1017.3 hPa | 25.7 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1017.9 hPa | 25.9 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
16:00 |
10°
Voelt als: 7.5°
|
1019.4 hPa | 26.0 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1020.1 hPa | 26.0 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 7.8°
|
1021.5 hPa | 26.1 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
06:31 19:50 Daglengte: 13:19 Donderdag 06 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1021.3 hPa | 26.1 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 6.8°
|
1021.6 hPa | 7.8° | 1% | ||||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 5.2°
|
1022.1 hPa | 52.2 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1023.4 hPa | 52.2 mm | 3.5° | 1% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 5.3°
|
1024.6 hPa | 52.2 mm | 3.3° | 0% | |||||||||
06:28 19:52 Daglengte: 13:24 Vrijdag 07 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.0°
|
1026.1 hPa | 52.2 mm | 1.4° | 0% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.2°
|
1026.2 hPa | 52.2 mm | 1.6° | 0% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1026.0 hPa | 52.2 mm | 4.4° | 0% | |||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 8.6°
|
1025.9 hPa | 52.2 mm | 4.5° | 0% | |||||||||
06:26 19:54 Daglengte: 13:28 Zaterdag 08 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 2.7°
|
1028.9 hPa | 52.2 mm | 3.3° | 0% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.1°
|
1030.4 hPa | 52.2 mm | -0.4° | 0% | |||||||||
13:00 |
10°
|
1030.9 hPa | 52.2 mm | 1.8° | 0% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 5.6°
|
1031.3 hPa | 52.2 mm | 1.8° | 0% | |||||||||
06:24 19:56 Daglengte: 13:32 Zondag 09 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 3.2°
|
1021.6 hPa | 2.4° | 36% | ||||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 2.2°
|
1021.3 hPa | 2.0° | 38% | ||||||||||
13:00 |
12°
|
1021.5 hPa | 0.1 mm | 4.0° | 45% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1020.9 hPa | 0.2 mm | 4.5° | 47% | |||||||||
06:22 19:57 Daglengte: 13:35 Maandag 10 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 4.2°
|
1022.7 hPa | 3.3° | 35% | ||||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 3.7°
|
1022.1 hPa | 0.7 mm | 3.2° | 54% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1022.1 hPa | 0.4 mm | 4.6° | 50% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1021.3 hPa | 0.2 mm | 4.9° | 49% | |||||||||
06:19 19:59 Daglengte: 13:40 Dinsdag 11 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 4.8°
|
1022.6 hPa | 0.1 mm | 3.1° | 44% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 4.3°
|
1021.9 hPa | 0.3 mm | 2.7° | 51% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1021.5 hPa | 0.4 mm | 4.8° | 62% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1020.4 hPa | 0.5 mm | 5.1° | 66% | |||||||||
06:17 20:01 Daglengte: 13:44 Woensdag 12 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 6.1°
|
1021.5 hPa | 0.1 mm | 3.1° | 60% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 5.4°
|
1020.0 hPa | 0.2 mm | 2.8° | 65% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1019.2 hPa | 0.7 mm | 4.4° | 65% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1018.0 hPa | 0.9 mm | 5.3° | 71% | |||||||||
06:15 20:03 Daglengte: 13:48 Donderdag 13 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
6°
|
1018.8 hPa | 0.2 mm | 3.0° | 59% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 5.2°
|
1017.3 hPa | 0.1 mm | 2.7° | 56% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1016.1 hPa | 0.3 mm | 4.6° | 57% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1014.6 hPa | 0.5 mm | 5.3° | 67% | |||||||||
06:13 20:04 Daglengte: 13:51 Vrijdag 14 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
6°
|
1015.4 hPa | 0.3 mm | 3.7° | 61% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:47 19:38 Daglengte: 12:51 Vandaag | ||||||||||||||
07:00 | 5 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.14 | 2 | ||||
09:00 | 60 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.02 | 3 | ||||
10:00 | 15 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.53 | 80 | ||||
11:00 | 134 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.95 | 3 | ||||
12:00 | 195 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.44 | 61 | ||||
13:00 | 188 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.55 | 80 | ||||
14:00 | 240 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.52 | 2 | ||||
15:00 | 203 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.94 | 2 | ||||
16:00 | 94 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.02 | 2 | ||||
17:00 | 14 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.78 | 2 | ||||
18:00 | 9 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.85 | 2 | ||||
19:00 | 19 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.78 | 2 | ||||
20:00 | 52 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.95 | 3 | ||||
21:00 | 36 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.38 | 3 | ||||
22:00 | 17 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.06 | 3 | ||||
23:00 | 27 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.13 | 61 | ||||
06:45 19:40 Daglengte: 12:55 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 11 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 61 | ||||
01:00 | 1 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.27 | 61 | ||||
02:00 | 63 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.75 | 61 | ||||
03:00 | 18 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.38 | 3 | ||||
04:00 | 33 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.32 | 61 | ||||
05:00 | 17 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.98 | 61 | ||||
06:00 | 1 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.66 | 61 | ||||
07:00 | 3 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.74 | 61 | ||||
08:00 | 1 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.65 | 61 | ||||
09:00 | 6 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.59 | 61 | ||||
10:00 | 35 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.05 | 61 | ||||
11:00 | 36 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.34 | 61 | ||||
12:00 | 6 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.13 | 61 | ||||
13:00 | 11 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.76 | 3 | ||||
14:00 | 48 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.76 | 80 | ||||
15:00 | 67 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.35 | 80 | ||||
16:00 | 110 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.36 | 80 | ||||
17:00 | 183 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.33 | 80 | ||||
18:00 | 263 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.03 | 80 | ||||
19:00 | 179 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.06 | 80 | ||||
20:00 | 51 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.01 | 80 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.37 | 80 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.33 | 61 | ||||
23:00 | 7 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.57 | 61 | ||||
06:42 19:42 Daglengte: 13:00 Zaterdag 01 Apr | ||||||||||||||
00:00 | 7 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.21 | 61 | ||||
01:00 | 5 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.86 | 61 | ||||
