Temperatuur: ![]() 13,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 88% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,5 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:22 22:03 Daglengte: 17:41 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
11°
|
997.9 hPa | 81% |
10.0° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
76% | ||||||||
09:00 |
12°
|
997.9 hPa | 1.3 mm 82% |
10.7° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
72% | ![]() |
|||||||
10:00 |
12°
|
998.3 hPa | 2.2 mm 82% |
10.6° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
79% | ||||||||
11:00 |
12°
|
999.0 hPa | 1.3 mm 82% |
10.7° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
54% | ![]() |
|||||||
12:00 |
12°
|
999.5 hPa | 1.5 mm 82% |
10.5° |
Windvlaag: 3 m/s |
75% | ![]() |
|||||||
13:00 |
12°
|
999.9 hPa | 1.8 mm 82% |
10.2° |
Windvlaag: 3 m/s |
53% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1000.3 hPa | 1.4 mm 82% |
8.8° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
65% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1000.6 hPa | 1.2 mm 82% |
6.7° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
15% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1001.0 hPa | 1.2 mm 81% |
6.4° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
16% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1001.0 hPa | 1.3 mm 82% |
7.4° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
14% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1000.9 hPa | 1.3 mm 79% |
10.6° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
13% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1001.0 hPa | 60% |
10.8° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
11% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1001.1 hPa | 14% |
10.7° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
11% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1001.3 hPa | 14% |
10.3° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
4% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1001.6 hPa | 14% |
9.0° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
5% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1001.9 hPa | 14% |
7.1° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
8% | ||||||||
04:21 22:05 Daglengte: 17:44 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1001.8 hPa | 14% |
6.1° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
3% | ||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 7.8°
|
1001.6 hPa | 14% |
5.6° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
2% | ||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1001.5 hPa | 14% |
5.3° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
1% | ||||||||
03:00 |
9°
Voelt als: 6.8°
|
1000.9 hPa | 14% |
4.9° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
1% | ||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 6.5°
|
1000.6 hPa | 14% |
4.6° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
26% | ||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 6.4°
|
1000.5 hPa | 14% |
4.8° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
67% | ||||||||
06:00 |
8°
Voelt als: 7.4°
|
1000.4 hPa | 14% |
4.7° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
20% | ||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1000.2 hPa | 14% |
4.1° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
63% | ||||||||
08:00 |
10°
Voelt als: 9.3°
|
1000.3 hPa | 16% |
3.2° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
40% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1000.2 hPa | 15% |
3.2° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
36% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1000.0 hPa | 30% |
2.7° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
16% | ||||||||
11:00 |
13°
|
999.8 hPa | 81% |
4.3° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
19% | ||||||||
12:00 |
13°
|
999.6 hPa | 82% |
6.1° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
18% | ||||||||
13:00 |
13°
|
999.5 hPa | 82% |
7.7° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
10% | ||||||||
14:00 |
13°
|
999.4 hPa | 82% |
8.5° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
4% | ||||||||
15:00 |
13°
|
999.3 hPa | 78% |
9.2° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
60% | ||||||||
16:00 |
12°
|
999.4 hPa | 72% |
8.2° |
Windvlaag: 2 m/s |
76% | ||||||||
17:00 |
11°
|
999.7 hPa | 78% |
6.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
83% | ||||||||
18:00 |
10°
|
999.7 hPa | 1.2 mm 81% |
7.4° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
80% | ||||||||
19:00 |
11°
|
999.6 hPa | 82% |
7.8° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
71% | ||||||||
20:00 |
10°
|
999.6 hPa | 82% |
8.3° |
Windvlaag: -4.9 m/s |
85% | ||||||||
21:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
999.9 hPa | 1.2 mm 82% |
8.1° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
85% | ||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1000.3 hPa | 70% |
8.3° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
65% | ||||||||
23:00 |
9°
Voelt als: 7.2°
|
1000.1 hPa | 1.8 mm 30% |
4.4° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
56% | ||||||||
04:19 22:06 Daglengte: 17:47 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 6.6°
|
1000.7 hPa | 21% |
3.5° |
Windvlaag: -6.1 m/s |
75% | ||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
1001.2 hPa | 21% |
3.2° |
Windvlaag: -6.2 m/s |
96% | ||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 6.4°
|
1001.5 hPa | 1.8 mm 21% |
3.5° |
Windvlaag: -6.5 m/s |
95% | ||||||||
03:00 |
9°
Voelt als: 6.5°
|
1001.7 hPa | 1.8 mm 22% |
2.1° |
Windvlaag: -5.3 m/s |
88% | ||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 6.9°
|
1001.8 hPa | 32% |
1.9° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
87% | ||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 6.9°
|
1002.0 hPa | 92% |
3.1° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
78% | ||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 7.5°
|
1002.3 hPa | 37% |
2.0° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
77% | ||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1002.6 hPa | 67% |
1.8° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
78% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1002.9 hPa | 48% |
2.0° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
51% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1003.3 hPa | 1.8 mm 79% |
1.4° |
Windvlaag: -4 m/s |
63% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1003.6 hPa | 1.9 mm 33% |
1.5° |
Windvlaag: -5 m/s |
62% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1003.9 hPa | 100% |
0.9° |
Windvlaag: -5.6 m/s |
80% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1003.9 hPa | 35% |
1.6° |
Windvlaag: -6.8 m/s |
60% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1004.4 hPa | 89% |
0.2° |
Windvlaag: -6.9 m/s |
69% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1004.6 hPa | 98% |
0.4° |
Windvlaag: -6.9 m/s |
66% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1004.8 hPa | 93% |
0.4° |
Windvlaag: -5.8 m/s |
65% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1005.0 hPa | 34% |
0.4° |
Windvlaag: -5.4 m/s |
71% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1005.1 hPa | 21% |
0.3° |
Windvlaag: -5.2 m/s |
64% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1005.3 hPa | 21% |
0.4° |
Windvlaag: -5.1 m/s |
46% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1005.5 hPa | 21% |
0.7° |
Windvlaag: -5.2 m/s |
37% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1005.7 hPa | 21% |
0.7° |
Windvlaag: -5.4 m/s |
38% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1006.2 hPa | 21% |
1.6° |
Windvlaag: -5 m/s |
49% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1006.8 hPa | 21% |
2.7° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
31% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1007.3 hPa | 21% |
2.5° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
10% | ||||||||
04:18 22:08 Daglengte: 17:50 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1007.2 hPa | 21% |
1.1° |
Windvlaag: 10 m/s |
0% | ||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 7.1°
|
1007.4 hPa | 21% |
1.3° |
Windvlaag: 10.1 m/s |
0% | ||||||||
02:00 |
8°
Voelt als: 6.4°
|
1007.5 hPa | 21% |
1.4° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
16% | ||||||||
03:00 |
7°
Voelt als: 6.0°
|
1007.4 hPa | 21% |
1.7° |
Windvlaag: 10 m/s |
45% | ||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 6.2°
|
1007.3 hPa | 21% |
2.0° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
42% | ||||||||
05:00 |
7°
Voelt als: 6.2°
|
1007.5 hPa | 22% |
1.6° |
Windvlaag: 10.8 m/s |
53% | ||||||||
06:00 |
8°
Voelt als: 7.1°
|
1007.5 hPa | 21% |
0.0° |
Windvlaag: 4 m/s |
63% | ||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 8.4°
|
1007.5 hPa | 21% |
0.1° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
22% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:22 22:03 Daglengte: 17:41 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
11°
|
997.9 hPa | 1.5 mm | 10.0° | 76% | |||||||||
11:00 |
12°
|
999.0 hPa | 4.8 mm | 10.7° | 54% | ![]() |
||||||||
14:00 |
14°
|
1000.3 hPa | 4.7 mm | 8.8° | 65% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1001.0 hPa | 3.7 mm | 7.4° | 14% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1001.1 hPa | 1.3 mm | 10.7° | 11% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1001.9 hPa | 7.1° | 8% | ||||||||||
04:21 22:05 Daglengte: 17:44 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1001.5 hPa | 5.3° | 1% | ||||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 6.4°
|
1000.5 hPa | 4.8° | 67% | ||||||||||
08:00 |
10°
Voelt als: 9.3°
|
1000.3 hPa | 3.2° | 40% | ||||||||||
11:00 |
13°
|
999.8 hPa | 4.3° | 19% | ||||||||||
14:00 |
13°
|
999.4 hPa | 8.5° | 4% | ||||||||||
17:00 |
11°
|
999.7 hPa | 6.5° | 83% | ||||||||||
20:00 |
10°
|
999.6 hPa | 1.2 mm | 8.3° | 85% | |||||||||
23:00 |
9°
Voelt als: 7.2°
|
1000.1 hPa | 3.1 mm | 4.4° | 56% | |||||||||
04:19 22:06 Daglengte: 17:47 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 6.4°
|
1001.5 hPa | 1.8 mm | 3.5° | 95% | |||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 6.9°
|
1002.0 hPa | 1.8 mm | 3.1° | 78% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1002.9 hPa | 2.0° | 51% | ||||||||||
11:00 |
14°
|
1003.9 hPa | 3.7 mm | 0.9° | 80% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1004.6 hPa | 0.4° | 66% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1005.1 hPa | 0.3° | 64% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1005.7 hPa | 0.7° | 38% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1007.3 hPa | 2.5° | 10% | ||||||||||
04:18 22:08 Daglengte: 17:50 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Voelt als: 6.4°
|
1007.5 hPa | 1.4° | 16% | ||||||||||
05:00 |
7°
Voelt als: 6.2°
|
1007.5 hPa | 1.6° | 53% | ||||||||||
08:00 |
10°
|
1007.5 hPa | 0.1° | 20% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1007.6 hPa | 6.9 mm | -0.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1007.0 hPa | 6.9 mm | 1.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1006.8 hPa | 6.9 mm | 1.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1006.9 hPa | 6.9 mm | 3.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Voelt als: 8.3°
|
1008.8 hPa | 6.9 mm | 2.6° | 1% | |||||||||
04:16 22:10 Daglengte: 17:54 Maandag 30 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
8°
Voelt als: 5.4°
|
1009.9 hPa | 6.9 mm | 4.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
7°
Voelt als: 4.6°
|
1010.5 hPa | 6.9 mm | 4.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1010.6 hPa | 6.9 mm | 5.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1010.0 hPa | 7.0 mm | 4.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1010.1 hPa | 7.3 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1009.9 hPa | 7.6 mm | 6.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1009.9 hPa | 7.7 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1011.1 hPa | 7.8 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
04:15 22:12 Daglengte: 17:57 Dinsdag 31 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1011.6 hPa | 7.9 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 8.9°
|
1011.9 hPa | 7.9 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1012.4 hPa | 7.9 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1012.8 hPa | 8.1 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1012.5 hPa | 8.3 mm | 5.3° | 1% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1012.2 hPa | 8.8 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1012.6 hPa | 8.9 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
8°
Voelt als: 8.1°
|
1013.6 hPa | 8.9 mm | 6.7° | 0% | |||||||||
04:13 22:13 Daglengte: 18:00 Woensdag 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Voelt als: 6.9°
|
1013.7 hPa | 8.9 mm | 5.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
7°
Voelt als: 6.7°
|
1014.0 hPa | 8.9 mm | 5.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.5 hPa | 8.9 mm | 6.4° | 0% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 9.1 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.2 hPa | 9.4 mm | 5.2° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 9.4 mm | 4.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1015.0 hPa | 9.4 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1015.2 hPa | 9.4 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
04:12 22:15 Daglengte: 18:03 Donderdag 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1015.3 hPa | 9.4 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1015.6 hPa | 10.0° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 18.8 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1017.0 hPa | 18.8 mm | 3.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1017.0 hPa | 18.8 mm | 5.2° | 1% | |||||||||
04:11 22:16 Daglengte: 18:05 Vrijdag 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 9.5°
|
1018.6 hPa | 18.8 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.6 hPa | 18.8 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1018.1 hPa | 18.8 mm | 5.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1018.8 hPa | 18.8 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
04:10 22:18 Daglengte: 18:08 Zaterdag 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 18.8 mm | 7.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1023.1 hPa | 18.8 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1022.6 hPa | 18.8 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1023.5 hPa | 18.8 mm | 10.7° | 1% | |||||||||
04:09 22:19 Daglengte: 18:10 Zondag 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.9 hPa | 0.5 mm | 7.7° | 53% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.8 hPa | 0.2 mm | 7.5° | 50% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1014.2 hPa | 0.6 mm | 7.0° | 56% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1013.3 hPa | 0.5 mm | 8.2° | 59% | |||||||||
04:08 22:21 Daglengte: 18:13 Maandag 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.4 hPa | 0.1 mm | 7.8° | 53% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 0.2 mm | 8.4° | 54% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1013.4 hPa | 0.4 mm | 8.5° | 60% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1012.1 hPa | 0.8 mm | 9.3° | 58% | |||||||||
04:07 22:22 Daglengte: 18:15 Dinsdag 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1012.6 hPa | 0.3 mm | 8.2° | 43% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1012.1 hPa | 0.2 mm | 8.5° | 58% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1010.7 hPa | 0.4 mm | 8.7° | 68% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1009.6 hPa | 0.7 mm | 9.4° | 68% | |||||||||
04:06 22:23 Daglengte: 18:17 Woensdag 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1010.4 hPa | 0.3 mm | 8.7° | 54% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1010.0 hPa | 0.6 mm | 9.4° | 63% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1009.4 hPa | 0.9 mm | 9.8° | 64% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1008.8 hPa | 1.2 mm | 10.0° | 66% | |||||||||
04:05 22:24 Daglengte: 18:19 Donderdag 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1009.8 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 69% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1009.9 hPa | 0.3 mm | 8.8° | 74% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1009.4 hPa | 0.5 mm | 8.6° | 71% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1008.7 hPa | 0.7 mm | 9.5° | 58% | |||||||||
04:05 22:25 Daglengte: 18:20 Vrijdag 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1009.7 hPa | 0.3 mm | 8.9° | 48% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:22 22:03 Daglengte: 17:41 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 | 188 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.12 | 3 | ||||
09:00 | 193 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.07 | 95 | ||||
10:00 | 132 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.03 | 80 | ||||
11:00 | 161 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.34 | 95 | ||||
12:00 | 270 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.61 | 95 | ||||
13:00 | 247 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.84 | 80 | ||||
14:00 | 278 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.24 | 80 | ||||
15:00 | 148 J/kg | -0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.03 | 2 | ||||
16:00 | 75 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.16 | 80 | ||||
17:00 | 42 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.01 | 2 | ||||
18:00 | 30 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.5 | 80 | ||||
19:00 | 9 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.32 | 2 | ||||
20:00 | 13 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.44 | 1 | ||||
21:00 | 8 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.03 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.01 | 0 | ||||
04:21 22:05 Daglengte: 17:44 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.21 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.33 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.29 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.28 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.58 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.3 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.56 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.45 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.96 | 3 | ||||
09:00 | 5 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.54 | 3 | ||||
10:00 | 52 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.65 | 3 | ||||
11:00 | 89 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.83 | 3 | ||||
12:00 | 55 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.18 | 3 | ||||
13:00 | 41 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.81 | 80 | ||||
14:00 | 63 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.05 | 80 | ||||
15:00 | 59 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.38 | 80 | ||||
16:00 | 53 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.5 | 3 | ||||
17:00 | 31 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
18:00 | 43 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.48 | 61 | ||||
19:00 | 24 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.89 | 61 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.99 | 61 | ||||
21:00 | 30 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.01 | 61 | ||||
22:00 | 75 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.66 | 3 | ||||
23:00 | 3 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
04:19 22:06 Daglengte: 17:47 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.43 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.07 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.76 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.82 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.61 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.06 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.04 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.83 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.79 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.25 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.75 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.68 | 61 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.89 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.56 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.19 | 3 | ||||
15:00 | 3 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.74 | 3 | ||||
16:00 | 17 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.68 | 3 | ||||
17:00 | 22 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.98 | 3 | ||||
18:00 | 25 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.13 | 2 | ||||
