Temperatuur: ![]() 13,7°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 1% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1020,2 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41 19:37 Daglengte: 11:56 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
12°
|
1019.8 hPa | 11.1° |
Windvlaag: 3 m/s |
69% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1019.8 hPa | 11.4° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
68% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1019.7 hPa | 11.4° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
73% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1019.6 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
64% | |||||||||
12:00 |
19°
|
1019.5 hPa | 12.0° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
65% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1019.1 hPa | 12.1° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
58% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1018.7 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
32% | |||||||||
15:00 |
22°
|
1018.3 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
55% | |||||||||
16:00 |
22°
|
1017.9 hPa | 12.4° |
Windvlaag: 7.6 m/s |
43% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1017.7 hPa | 12.4° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
39% | |||||||||
18:00 |
22°
|
1017.9 hPa | 12.5° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
35% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1018.2 hPa | 13.9° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
22% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1018.5 hPa | 14.0° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
7% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1018.8 hPa | 14.7° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
26% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1019.1 hPa | 14.7° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
9% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1019.3 hPa | 14.7° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
10% | |||||||||
07:43 19:34 Daglengte: 11:51 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1019.7 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
13% | |||||||||
01:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 13.8° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
45% | |||||||||
02:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
30% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1019.8 hPa | 13.6° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
63% | |||||||||
04:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 13.6° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
68% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 13.0° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
68% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1019.6 hPa | 12.7° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
76% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1019.6 hPa | 12.5° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
72% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1019.6 hPa | 12.7° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
60% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1019.2 hPa | 12.9° |
Windvlaag: 2 m/s |
72% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1018.9 hPa | 14.3° |
Windvlaag: 4 m/s |
66% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
18% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1017.7 hPa | 13.9° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
45% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1016.8 hPa | 13.5° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
16% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 13.2° |
Windvlaag: 8.7 m/s |
69% | |||||||||
15:00 |
23°
|
1015.1 hPa | 13.0° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
62% | |||||||||
16:00 |
23°
|
1014.2 hPa | 12.6° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
73% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1013.5 hPa | 13.1° |
Windvlaag: 8.6 m/s |
76% | |||||||||
18:00 |
22°
|
1012.8 hPa | 14.0° |
Windvlaag: 8.6 m/s |
81% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1012.4 hPa | 14.5° |
Windvlaag: 8.8 m/s |
76% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1012.1 hPa | 14.4° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
75% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1011.8 hPa | 14.2° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
79% | |||||||||
22:00 |
20°
|
1011.9 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
77% | |||||||||
23:00 |
20°
|
1012.0 hPa | 13.5° |
Windvlaag: 9 m/s |
75% | |||||||||
07:45 19:32 Daglengte: 11:47 Donderdag 28 Sep | ||||||||||||||
00:00 |
19°
|
1012.4 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
55% | |||||||||
01:00 |
19°
|
1012.8 hPa | 14.6° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
20% | |||||||||
02:00 |
18°
|
1013.3 hPa | 14.6° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
1% | |||||||||
03:00 |
17°
|
1013.8 hPa | 15.2° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
31% | |||||||||
04:00 |
17°
|
1014.4 hPa | 14.8° |
Windvlaag: 5 m/s |
9% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 15.3° |
Windvlaag: 5 m/s |
27% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 14.2° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
24% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1016.4 hPa | 13.6° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
39% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 13.2° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
54% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1017.7 hPa | 12.8° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
75% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1018.2 hPa | 12.9° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
69% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1018.4 hPa | 12.8° |
Windvlaag: 6 m/s |
75% | |||||||||
12:00 |
18°
|
1018.4 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
88% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 12.2° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
70% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1018.2 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
69% | |||||||||
15:00 |
20°
|
1017.9 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
57% | |||||||||
16:00 |
21°
|
1017.7 hPa | 9.8° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
70% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1017.3 hPa | 7.8° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
76% | |||||||||
18:00 |
20°
|
1017.2 hPa | 7.0° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
92% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1017.1 hPa | 8.6° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
97% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1017.1 hPa | 5.0° |
Windvlaag: 5 m/s |
99% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1017.1 hPa | 17% |
2.7° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
95% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1016.7 hPa | 13% |
4.2° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
92% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 5.2° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
64% | |||||||||
07:46 19:30 Daglengte: 11:44 Vrijdag 29 Sep | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1016.1 hPa | 15% |
5.7° |
Windvlaag: 14 m/s |
70% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1015.6 hPa | 76% |
7.5° |
Windvlaag: 15.1 m/s |
75% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 0.1 mm 72% |
10.9° |
Windvlaag: 16.5 m/s |
80% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1015.3 hPa | 65% |
12.1° |
Windvlaag: 15.9 m/s |
44% | ||||||||
04:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 82% |
11.5° |
Windvlaag: 14.7 m/s |
71% | ||||||||
05:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 82% |
10.8° |
Windvlaag: 14.2 m/s |
94% | ||||||||
06:00 |
17°
|
1014.3 hPa | 0.1 mm 82% |
12.9° |
Windvlaag: 14 m/s |
92% | ||||||||
07:00 |
17°
|
1014.1 hPa | 0.9 mm 82% |
14.7° |
Windvlaag: 15.1 m/s |
99% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41 19:37 Daglengte: 11:56 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
12°
|
1019.8 hPa | 11.1° | 69% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1019.6 hPa | 11.7° | 64% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1018.7 hPa | 12.3° | 32% | ||||||||||
17:00 |
22°
|
1017.7 hPa | 12.4° | 39% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1018.5 hPa | 14.0° | 7% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1019.3 hPa | 14.7° | 10% | ||||||||||
07:43 19:34 Daglengte: 11:51 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.9 hPa | 13.7° | 30% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1019.7 hPa | 13.0° | 68% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1019.6 hPa | 12.7° | 60% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 13.7° | 18% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 13.2° | 69% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1013.5 hPa | 13.1° | 76% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1012.1 hPa | 14.4° | 75% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1012.0 hPa | 13.5° | 75% | ||||||||||
07:45 19:32 Daglengte: 11:47 Donderdag 28 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1013.3 hPa | 14.6° | 1% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 15.3° | 27% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 13.2° | 54% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1018.4 hPa | 12.8° | 75% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1018.2 hPa | 11.7° | 69% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1017.3 hPa | 7.8° | 76% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1017.1 hPa | 5.0° | 99% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 5.2° | 64% | ||||||||||
07:46 19:30 Daglengte: 11:44 Vrijdag 29 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 0.1 mm | 10.9° | 80% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 10.8° | 94% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1014.2 hPa | 4.2 mm | 15.2° | 100% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1015.9 hPa | 0.1 mm | 16.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1020.0 hPa | 0.2 mm | 12.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1021.8 hPa | 0.2 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1024.0 hPa | 0.2 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1025.2 hPa | 0.2 mm | 9.0° | 0% | |||||||||
07:48 19:28 Daglengte: 11:40 Zaterdag 30 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1025.6 hPa | 0.2 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1025.5 hPa | 0.2 mm | 9.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1026.7 hPa | 0.2 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1027.3 hPa | 0.2 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1026.4 hPa | 0.2 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1025.5 hPa | 0.2 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1025.1 hPa | 0.2 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1024.7 hPa | 0.2 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
07:49 19:25 Daglengte: 11:36 Zondag 01 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1023.4 hPa | 0.2 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1022.3 hPa | 0.2 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1021.3 hPa | 0.2 mm | 4.6° | 0% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1021.3 hPa | 0.2 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1021.0 hPa | 0.2 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
17:00 |
24°
|
1019.9 hPa | 0.2 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1020.7 hPa | 0.2 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1020.9 hPa | 0.2 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
07:51 19:23 Daglengte: 11:32 Maandag 02 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1020.7 hPa | 0.2 mm | 10.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1020.2 hPa | 0.2 mm | 11.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1019.8 hPa | 0.2 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1020.1 hPa | 0.2 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1019.2 hPa | 0.2 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1018.3 hPa | 0.2 mm | 15.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1019.3 hPa | 0.2 mm | 16.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1020.2 hPa | 0.2 mm | 14.5° | 1% | |||||||||
07:53 19:21 Daglengte: 11:28 Dinsdag 03 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1020.8 hPa | 0.2 mm | 13.7° | 1% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1020.8 hPa | 10.6° | 1% | ||||||||||
08:00 |
11°
|
1021.3 hPa | 0.3 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1022.6 hPa | 0.3 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1022.0 hPa | 0.3 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
07:54 19:19 Daglengte: 11:25 Woensdag 04 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1020.0 hPa | 0.3 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1016.0 hPa | 0.3 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1011.7 hPa | 0.3 mm | 6.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
10°
|
1008.7 hPa | 14.9 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
07:56 19:17 Daglengte: 11:21 Donderdag 05 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1009.7 hPa | 32.8 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1012.0 hPa | 37.7 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 38.4 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1015.9 hPa | 39.3 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
07:57 19:14 Daglengte: 11:17 Vrijdag 06 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.6 hPa | 0.5 mm | 8.7° | 61% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1018.4 hPa | 0.4 mm | 8.1° | 60% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1018.4 hPa | 0.7 mm | 9.3° | 62% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.5 hPa | 1.3 mm | 9.2° | 55% | |||||||||
07:59 19:12 Daglengte: 11:13 Zaterdag 07 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1017.8 hPa | 1.1 mm | 8.5° | 53% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1018.1 hPa | 0.5 mm | 8.1° | 54% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1018.8 hPa | 0.4 mm | 10.0° | 54% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1018.4 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 49% | |||||||||
08:01 19:10 Daglengte: 11:09 Zondag 08 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.3 hPa | 0.8 mm | 8.2° | 52% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1017.8 hPa | 0.5 mm | 7.6° | 55% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1017.3 hPa | 0.5 mm | 9.3° | 64% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1016.7 hPa | 0.6 mm | 9.1° | 59% | |||||||||
08:02 19:08 Daglengte: 11:06 Maandag 09 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1016.8 hPa | 0.4 mm | 7.9° | 50% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1017.0 hPa | 0.2 mm | 7.1° | 42% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1017.0 hPa | 0.2 mm | 8.4° | 40% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 0.2 mm | 8.1° | 46% | |||||||||
08:04 19:06 Daglengte: 11:02 Dinsdag 10 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1017.3 hPa | 0.3 mm | 7.8° | 44% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1017.3 hPa | 0.4 mm | 7.4° | 54% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1017.5 hPa | 0.5 mm | 8.2° | 53% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1016.8 hPa | 0.2 mm | 8.4° | 55% | |||||||||
08:06 19:03 Daglengte: 10:57 Woensdag 11 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1017.1 hPa | 0.4 mm | 7.4° | 54% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41 19:37 Daglengte: 11:56 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.76 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.74 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.33 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.11 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.87 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.49 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.47 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.35 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.53 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.89 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.8 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.56 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.3 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.01 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.43 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.01 | 0 | ||||
07:43 19:34 Daglengte: 11:51 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.51 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.49 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.09 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.54 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.99 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.59 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.25 | 45 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.47 | 45 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.97 | 45 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.25 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.23 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.12 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.65 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.05 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.85 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.81 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.66 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.07 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.86 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.61 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.55 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.65 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.21 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.43 | 3 | ||||
07:45 19:32 Daglengte: 11:47 Donderdag 28 Sep | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.21 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.27 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.1 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.02 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.29 | 2 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.79 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.96 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.46 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.19 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.19 | 1 | ||||
10:00 | 2 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.51 | 3 | ||||
11:00 | 11 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.39 | 3 | ||||
12:00 | 7 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.62 | 3 | ||||
13:00 | 3 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 22.57 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 21.36 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.54 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.72 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.04 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 12.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.03 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.48 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.42 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.54 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.96 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.77 | 3 | ||||
07:46 19:30 Daglengte: 11:44 Vrijdag 29 Sep | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.23 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.51 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.39 | 61 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.35 | 61 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.57 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.46 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.72 | 61 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.91 | 61 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
