Temperatuur: ![]() 13,2°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 4,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 84% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1002,1 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 20:05 Daglengte: 12:51 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
994.5 hPa | 61% |
8.3° |
Windvlaag: 8.5 m/s |
82% | ||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 6.5°
|
994.7 hPa | 0.8 mm 89% |
8.2° |
Windvlaag: 8.4 m/s |
72% | ||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 6.8°
|
995.2 hPa | 84% |
8.3° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
71% | ||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 7.0°
|
995.7 hPa | 72% |
8.1° |
Windvlaag: 7.1 m/s |
76% | ||||||||
09:00 |
10°
Voelt als: 7.7°
|
996.0 hPa | 42% |
8.3° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
80% | ||||||||
10:00 |
11°
|
996.3 hPa | 34% |
8.4° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
61% | ||||||||
11:00 |
12°
|
996.2 hPa | 23% |
8.8° |
Windvlaag: 8.6 m/s |
66% | ||||||||
12:00 |
13°
|
996.2 hPa | 0.7 mm 100% |
9.5° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
74% | ||||||||
13:00 |
13°
|
995.8 hPa | 0.7 mm 93% |
9.0° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
75% | ||||||||
14:00 |
14°
|
995.0 hPa | 0.7 mm 93% |
8.9° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
75% | ||||||||
15:00 |
14°
|
993.8 hPa | 100% |
8.7° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
80% | ||||||||
16:00 |
13°
|
992.6 hPa | 0.7 mm 100% |
8.0° |
Windvlaag: 11.4 m/s |
95% | ||||||||
17:00 |
12°
|
991.2 hPa | 0.7 mm 86% |
8.4° |
Windvlaag: 12 m/s |
99% | ||||||||
18:00 |
11°
|
989.6 hPa | 1.0 mm 100% |
9.2° |
Windvlaag: 11.8 m/s |
100% | ||||||||
19:00 |
10°
|
987.5 hPa | 1.2 mm 100% |
8.7° |
Windvlaag: 10 m/s |
100% | ||||||||
20:00 |
10°
Voelt als: 6.4°
|
985.2 hPa | 1.3 mm 100% |
8.0° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
100% | ||||||||
21:00 |
9°
Voelt als: 5.8°
|
983.5 hPa | 1.2 mm 100% |
7.7° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
100% | ||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
982.2 hPa | 1.3 mm 100% |
8.2° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
98% | ||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 7.1°
|
981.4 hPa | 2.1 mm 89% |
8.6° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
96% | ||||||||
07:11 20:07 Daglengte: 12:56 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
980.9 hPa | 38% |
8.6° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
95% | ||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
981.1 hPa | 89% |
8.3° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
97% | ||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 7.6°
|
981.6 hPa | 2.2 mm 97% |
8.1° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
97% | ||||||||
03:00 |
9°
Voelt als: 7.9°
|
982.2 hPa | 2.3 mm 94% |
8.0° |
Windvlaag: -2.1 m/s |
96% | ||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 7.9°
|
983.0 hPa | 89% |
8.0° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
91% | ||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 7.4°
|
983.7 hPa | 90% |
7.9° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
95% | ||||||||
06:00 |
8°
Voelt als: 7.0°
|
984.7 hPa | 1.6 mm 99% |
8.2° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
100% | ||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 6.8°
|
985.6 hPa | 2.1 mm 100% |
8.3° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
100% | ||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
986.9 hPa | 2.8 mm 100% |
8.1° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
100% | ||||||||
09:00 |
9°
Voelt als: 6.1°
|
988.0 hPa | 3.1 mm 100% |
8.5° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
100% | ||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
989.2 hPa | 3.0 mm 100% |
8.9° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
990.1 hPa | 2.8 mm 100% |
8.6° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
99% | ||||||||
12:00 |
10°
Voelt als: 6.5°
|
991.3 hPa | 2.8 mm 100% |
8.7° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
99% | ||||||||
13:00 |
10°
|
992.3 hPa | 2.7 mm 100% |
8.8° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
100% | ||||||||
14:00 |
10°
|
993.4 hPa | 2.6 mm 100% |
9.0° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
100% | ||||||||
15:00 |
10°
|
994.2 hPa | 2.7 mm 100% |
9.3° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
100% | ||||||||
16:00 |
10°
|
994.9 hPa | 2.7 mm 100% |
8.8° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
100% | ||||||||
17:00 |
10°
|
995.7 hPa | 4.3 mm 100% |
8.8° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
100% | ||||||||
18:00 |
10°
|
996.7 hPa | 90% |
8.8° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
100% | ||||||||
19:00 |
10°
|
997.5 hPa | 39% |
8.4° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
100% | ||||||||
20:00 |
10°
Voelt als: 6.6°
|
998.3 hPa | 25% |
8.3° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
100% | ||||||||
21:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
999.4 hPa | 25% |
8.3° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
94% | ||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 6.1°
|
1000.2 hPa | 23% |
8.1° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
97% | ||||||||
23:00 |
9°
Voelt als: 6.1°
|
1001.0 hPa | 26% |
8.2° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
98% | ||||||||
07:09 20:08 Daglengte: 12:59 Zaterdag 01 Apr | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 5.9°
|
1001.6 hPa | 36% |
8.1° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
99% | ||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 5.8°
|
1002.2 hPa | 4.4 mm 95% |
8.1° |
Windvlaag: 1 m/s |
99% | ||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 5.9°
|
1002.8 hPa | 100% |
8.2° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
99% | ||||||||
03:00 |
9°
Voelt als: 5.9°
|
1003.4 hPa | 4.5 mm 100% |
8.0° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
97% | ||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 5.8°
|
1004.2 hPa | 4.8 mm 100% |
7.8° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
99% | ||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 5.4°
|
1004.9 hPa | 5.2 mm 100% |
6.9° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
99% | ||||||||
06:00 |
8°
Voelt als: 5.2°
|
1005.5 hPa | 5.3 mm 100% |
6.7° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
99% | ||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 5.6°
|
1005.8 hPa | 5.5 mm 100% |
7.1° |
Windvlaag: 12 m/s |
100% | ||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 5.6°
|
1006.6 hPa | 5.6 mm 100% |
7.0° |
Windvlaag: 11.9 m/s |
100% | ||||||||
09:00 |
9°
Voelt als: 5.7°
|
1007.6 hPa | 5.3 mm 100% |
7.2° |
Windvlaag: 13.5 m/s |
100% | ||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 6.0°
|
1008.6 hPa | 5.3 mm 100% |
7.3° |
Windvlaag: 14 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
9°
Voelt als: 6.6°
|
1009.7 hPa | 5.1 mm 100% |
7.9° |
Windvlaag: 17.2 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
12:00 |
10°
Voelt als: 7.4°
|
1010.9 hPa | 5.1 mm 100% |
8.4° |
Windvlaag: 16 m/s |
90% | ||||||||
13:00 |
10°
|
1012.2 hPa | 4.9 mm 100% |
8.0° |
Windvlaag: 15.7 m/s |
81% | ||||||||
14:00 |
10°
|
1013.5 hPa | 100% |
8.8° |
Windvlaag: 16.3 m/s |
95% | ||||||||
15:00 |
10°
|
1014.7 hPa | 97% |
8.3° |
Windvlaag: 15.3 m/s |
95% | ||||||||
16:00 |
11°
|
1015.6 hPa | 39% |
8.2° |
Windvlaag: 14.9 m/s |
82% | ||||||||
17:00 |
11°
|
1016.6 hPa | 82% |
7.8° |
Windvlaag: 12.6 m/s |
58% | ||||||||
18:00 |
11°
|
1017.7 hPa | 5.2 mm 92% |
7.3° |
Windvlaag: 12.4 m/s |
20% | ||||||||
19:00 |
10°
|
1019.0 hPa | 88% |
6.8° |
Windvlaag: 8.4 m/s |
38% | ||||||||
20:00 |
10°
Voelt als: 8.7°
|
1020.3 hPa | 82% |
6.3° |
Windvlaag: 8.8 m/s |
85% | ||||||||
21:00 |
9°
Voelt als: 8.1°
|
1021.6 hPa | 78% |
6.7° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
83% | ||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1022.6 hPa | 34% |
6.5° |
Windvlaag: 10.3 m/s |
67% | ||||||||
23:00 |
8°
Voelt als: 7.2°
|
1023.5 hPa | 81% |
6.3° |
Windvlaag: 10.9 m/s |
77% | ||||||||
07:06 20:10 Daglengte: 13:04 Zondag 02 Apr | ||||||||||||||
00:00 |
8°
Voelt als: 6.8°
|
1024.1 hPa | 5.2 mm 94% |
6.2° |
Windvlaag: 11 m/s |
82% | ||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 6.3°
|
1024.8 hPa | 5.2 mm 99% |
6.1° |
Windvlaag: 10.6 m/s |
80% | ||||||||
02:00 |
2°
Voelt als: -1.1°
|
1023.9 hPa | 15.3 mm 100% |
0.8° |
Windvlaag: 10 m/s |
68% | ||||||||
03:00 |
2°
Voelt als: -1.5°
|
1024.3 hPa | 15.3 mm 100% |
0.5° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
75% | ||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: -1.6°
|
1024.7 hPa | 15.3 mm 100% |
0.2° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
79% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 20:05 Daglengte: 12:51 Vandaag | ||||||||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 6.8°
|
995.2 hPa | 0.8 mm | 8.3° | 71% | |||||||||
10:00 |
11°
|
996.3 hPa | 8.4° | 61% | ||||||||||
13:00 |
13°
|
995.8 hPa | 1.4 mm | 9.0° | 75% | |||||||||
16:00 |
13°
|
992.6 hPa | 1.4 mm | 8.0° | 95% | |||||||||
19:00 |
10°
|
987.5 hPa | 2.9 mm | 8.7° | 100% | |||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
982.2 hPa | 3.8 mm | 8.2° | 98% | |||||||||
07:11 20:07 Daglengte: 12:56 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
981.1 hPa | 2.1 mm | 8.3° | 97% | |||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 7.9°
|
983.0 hPa | 4.4 mm | 8.0° | 91% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 6.8°
|
985.6 hPa | 3.8 mm | 8.3° | 100% | |||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 6.2°
|
989.2 hPa | 8.8 mm | 8.9° | 100% | |||||||||
13:00 |
10°
|
992.3 hPa | 8.3 mm | 8.8° | 100% | |||||||||
16:00 |
10°
|
994.9 hPa | 8.0 mm | 8.8° | 100% | |||||||||
19:00 |
10°
|
997.5 hPa | 4.3 mm | 8.4° | 100% | |||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 6.1°
|
1000.2 hPa | 8.1° | 97% | ||||||||||
07:09 20:08 Daglengte: 12:59 Zaterdag 01 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 5.8°
|
1002.2 hPa | 4.4 mm | 8.1° | 99% | |||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 5.8°
|
1004.2 hPa | 9.3 mm | 7.8° | 99% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 5.6°
|
1005.8 hPa | 16.0 mm | 7.1° | 100% | |||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 6.0°
|
1008.6 hPa | 16.2 mm | 7.3° | 100% | |||||||||
13:00 |
10°
|
1012.2 hPa | 15.1 mm | 8.0° | 81% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1015.6 hPa | 8.2° | 82% | ||||||||||
19:00 |
10°
|
1019.0 hPa | 5.2 mm | 6.8° | 38% | |||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1022.6 hPa | 6.5° | 67% | ||||||||||
07:06 20:10 Daglengte: 13:04 Zondag 02 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 6.3°
|
1024.8 hPa | 10.3 mm | 6.1° | 80% | |||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: -1.6°
|
1024.7 hPa | 45.9 mm | 0.2° | 79% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.8°
|
1025.2 hPa | 45.9 mm | 1.8° | 100% | |||||||||
10:00 |
7°
Voelt als: 6.2°
|
1028.3 hPa | 25.2 mm | 4.0° | 1% | |||||||||
13:00 |
10°
|
1028.2 hPa | 25.2 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1028.1 hPa | 25.2 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 7.1°
|
1028.1 hPa | 25.3 mm | 6.7° | 1% | |||||||||
22:00 |
8°
Voelt als: 5.0°
|
1029.0 hPa | 25.3 mm | 5.9° | 1% | |||||||||
07:04 20:12 Daglengte: 13:08 Maandag 03 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 3.6°
|
1028.1 hPa | 25.3 mm | 5.3° | 1% | |||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 4.2°
|
1027.4 hPa | 25.3 mm | 5.5° | 1% | |||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 5.2°
|
1026.2 hPa | 25.3 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 7.1°
|
1025.3 hPa | 25.3 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1023.8 hPa | 25.7 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1021.5 hPa | 26.1 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1019.6 hPa | 26.4 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1019.2 hPa | 26.8 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
07:02 20:14 Daglengte: 13:12 Dinsdag 04 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1018.3 hPa | 27.1 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
04:00 |
10°
|
1018.2 hPa | 27.2 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 6.1°
|
1017.8 hPa | 27.2 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1018.5 hPa | 27.4 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1018.9 hPa | 27.5 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1019.2 hPa | 27.6 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1019.4 hPa | 27.6 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
22:00 |
10°
|
1019.7 hPa | 27.9 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
06:59 20:15 Daglengte: 13:16 Woensdag 05 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1019.5 hPa | 27.9 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1019.5 hPa | 28.1 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1020.4 hPa | 28.1 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1022.0 hPa | 28.2 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1022.8 hPa | 28.2 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
16:00 |
13°
|
1023.2 hPa | 28.2 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1023.8 hPa | 28.3 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1025.0 hPa | 28.3 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
06:57 20:17 Daglengte: 13:20 Donderdag 06 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
10°
|
1024.9 hPa | 28.3 mm | 9.4° | 1% | |||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1025.1 hPa | 8.3° | 1% | ||||||||||
07:00 |
8°
|
1025.3 hPa | 56.7 mm | 7.5° | 1% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1026.1 hPa | 56.7 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1026.5 hPa | 57.0 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
06:55 20:19 Daglengte: 13:24 Vrijdag 07 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
5°
|
1027.6 hPa | 57.0 mm | 4.0° | 0% | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 2.1°
|
1027.1 hPa | 57.0 mm | 2.3° | 0% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1026.1 hPa | 57.0 mm | 5.6° | 0% | |||||||||
19:00 |
12°
|
1024.2 hPa | 57.0 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
06:53 20:21 Daglengte: 13:28 Zaterdag 08 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 2.3°
|
1025.5 hPa | 57.0 mm | 3.0° | 0% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 1.7°
|
1025.2 hPa | 57.0 mm | 3.8° | 0% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1026.3 hPa | 57.0 mm | 6.8° | 0% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1027.0 hPa | 57.0 mm | 5.6° | 0% | |||||||||
06:50 20:22 Daglengte: 13:32 Zondag 09 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 4.7°
|
1018.4 hPa | 4.8° | 38% | ||||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 3.1°
|
1018.2 hPa | 0.1 mm | 4.1° | 41% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1018.8 hPa | 0.1 mm | 7.0° | 56% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1018.1 hPa | 0.3 mm | 7.2° | 63% | |||||||||
06:48 20:24 Daglengte: 13:36 Maandag 10 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 5.0°
|
1019.7 hPa | 0.4 mm | 5.2° | 47% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 3.7°
|
1019.5 hPa | 0.2 mm | 4.4° | 45% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1019.7 hPa | 0.6 mm | 7.1° | 50% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1018.9 hPa | 0.6 mm | 7.7° | 67% | |||||||||
06:46 20:26 Daglengte: 13:40 Dinsdag 11 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 6.3°
|
1019.8 hPa | 0.4 mm | 5.8° | 62% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 5.2°
|
1019.4 hPa | 0.3 mm | 4.9° | 59% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1020.0 hPa | 1.2 mm | 7.3° | 64% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1019.4 hPa | 0.4 mm | 7.7° | 63% | |||||||||
06:43 20:28 Daglengte: 13:45 Woensdag 12 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 6.5°
|
1020.0 hPa | 0.2 mm | 5.3° | 58% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 4.8°
|
1018.8 hPa | 0.3 mm | 4.0° | 55% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1018.2 hPa | 0.6 mm | 6.8° | 64% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1016.8 hPa | 0.8 mm | 7.3° | 70% | |||||||||
06:41 20:29 Daglengte: 13:48 Donderdag 13 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 5.4°
|
1016.6 hPa | 0.2 mm | 4.8° | 56% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 4.7°
|
1015.2 hPa | 0.6 mm | 4.1° | 48% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1014.8 hPa | 0.7 mm | 6.6° | 62% | |||||||||
19:00 |
10°
|
1013.9 hPa | 1.2 mm | 7.1° | 73% | |||||||||
06:39 20:31 Daglengte: 13:52 Vrijdag 14 Apr | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 6.1°
|
1014.5 hPa | 0.7 mm | 4.6° | 69% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 20:05 Daglengte: 12:51 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 | 73 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.35 | 3 | ||||
06:00 | 118 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.29 | 3 | ||||
07:00 | 77 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.14 | 2 | ||||
08:00 | 28 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.55 | 3 | ||||
09:00 | 89 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.46 | 3 | ||||
10:00 | 91 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.47 | 2 | ||||
11:00 | 169 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.5 | 2 | ||||
12:00 | 227 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.14 | 2 | ||||
13:00 | 164 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.61 | 3 | ||||
14:00 | 87 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.06 | 2 | ||||
15:00 | 146 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.08 | 3 | ||||
16:00 | 111 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.04 | 3 | ||||
17:00 | 79 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.92 | 3 | ||||
18:00 | 69 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.7 | 61 | ||||
19:00 | 54 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.14 | 61 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.64 | 61 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.69 | 61 | ||||
22:00 | 2 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.42 | 61 | ||||
23:00 | 26 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.07 | 61 | ||||
07:11 20:07 Daglengte: 12:56 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 41 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.35 | 3 | ||||
01:00 | 24 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.03 | 61 | ||||
02:00 | 10 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.54 | 61 | ||||
03:00 | 3 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.64 | 61 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.17 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.47 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.37 | 61 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.47 | 61 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.13 | 61 | ||||
09:00 | 1 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.54 | 61 | ||||
10:00 | 13 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.88 | 61 | ||||
11:00 | 21 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.53 | 61 | ||||
12:00 | 31 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.04 | 61 | ||||
13:00 | 54 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.57 | 61 | ||||
14:00 | 78 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.43 | 61 | ||||
15:00 | 79 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.43 | 61 | ||||
16:00 | 69 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.63 | 61 | ||||
17:00 | 68 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.76 | 61 | ||||
18:00 | 37 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.26 | 3 | ||||
19:00 | 19 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.75 | 3 | ||||
20:00 | 20 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.87 | 3 | ||||
21:00 | 20 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.04 | 3 | ||||
22:00 | 22 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.42 | 3 | ||||
23:00 | 20 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.02 | 3 | ||||
07:09 20:08 Daglengte: 12:59 Zaterdag 01 Apr | ||||||||||||||
00:00 | 18 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.94 | 3 | ||||
01:00 | 23 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.65 | 3 | ||||
02:00 | 23 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.92 | 3 | ||||
03:00 | 36 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.09 | 61 | ||||
04:00 | 38 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.8 | 61 | ||||
