Temperatuur: ![]() 13,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,6 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:12 20:39 Daglengte: 15:27 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
15°
|
1023.1 hPa | 14% |
10.2° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
82% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1023.1 hPa | 14% |
9.0° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
70% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1023.4 hPa | 14% |
9.1° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
69% | ||||||||
11:00 |
18°
|
1023.4 hPa | 17% |
8.3° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
62% | ||||||||
12:00 |
19°
|
1023.5 hPa | 18% |
7.0° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
60% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1023.2 hPa | 15% |
5.8° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
67% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1022.8 hPa | 14% |
5.7° |
Windvlaag: 5 m/s |
76% | ||||||||
15:00 |
20°
|
1022.4 hPa | 14% |
6.2° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
57% | ||||||||
16:00 |
20°
|
1021.9 hPa | 14% |
6.8° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
18% | ||||||||
17:00 |
21°
|
1021.3 hPa | 14% |
7.2° |
Windvlaag: 3 m/s |
11% | ||||||||
18:00 |
21°
|
1020.8 hPa | 14% |
8.7° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
12% | ||||||||
19:00 |
21°
|
1020.7 hPa | 14% |
8.6° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
39% | ||||||||
20:00 |
20°
|
1020.9 hPa | 14% |
10.9° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
33% | ||||||||
21:00 |
19°
|
1021.2 hPa | 14% |
14.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
20% | ||||||||
22:00 |
18°
|
1021.6 hPa | 14% |
14.5° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
20% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1022.0 hPa | 14% |
13.0° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
41% | ||||||||
05:11 20:41 Daglengte: 15:30 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1022.1 hPa | 14% |
11.9° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
15% | ||||||||
01:00 |
16°
|
1021.8 hPa | 14% |
11.1° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
39% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1021.6 hPa | 14% |
11.2° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
38% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1021.6 hPa | 14% |
11.1° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
50% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1021.3 hPa | 14% |
10.7° |
Windvlaag: -0 m/s |
59% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 14% |
10.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
62% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1021.3 hPa | 14% |
11.1° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
67% | ||||||||
07:00 |
16°
|
1021.2 hPa | 14% |
10.6° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
37% | ||||||||
08:00 |
18°
|
1020.9 hPa | 14% |
9.8° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
47% | ||||||||
09:00 |
19°
|
1020.5 hPa | 14% |
10.0° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
58% | ||||||||
10:00 |
20°
|
1020.0 hPa | 14% |
10.0° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
5% | ||||||||
11:00 |
21°
|
1019.4 hPa | 14% |
10.5° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
2% | ||||||||
12:00 |
23°
|
1018.6 hPa | 14% |
10.7° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
7% | ||||||||
13:00 |
24°
|
1017.7 hPa | 14% |
10.9° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
9% | ||||||||
14:00 |
25°
|
1016.8 hPa | 14% |
11.1° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
38% | ||||||||
15:00 |
25°
|
1016.0 hPa | 15% |
11.9° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
14% | ||||||||
16:00 |
25°
|
1015.2 hPa | 17% |
12.7° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
16% | ||||||||
17:00 |
25°
|
1014.7 hPa | 19% |
13.2° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
19% | ||||||||
18:00 |
24°
|
1014.5 hPa | 0.8 mm 71% |
17.5° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
27% | ||||||||
19:00 |
23°
|
1014.4 hPa | 75% |
18.8° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
29% | ||||||||
20:00 |
22°
|
1014.4 hPa | 66% |
18.7° |
Windvlaag: 3 m/s |
58% | ||||||||
21:00 |
20°
|
1014.5 hPa | 26% |
17.7° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
32% | ||||||||
22:00 |
19°
|
1015.0 hPa | 27% |
17.1° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
30% | ||||||||
23:00 |
18°
|
1015.4 hPa | 59% |
16.3° |
Windvlaag: -3.7 m/s |
41% | ||||||||
05:10 20:42 Daglengte: 15:32 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 22% |
15.6° |
Windvlaag: -5.1 m/s |
39% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1015.2 hPa | 60% |
15.1° |
Windvlaag: -4.7 m/s |
30% | ||||||||
02:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 67% |
14.1° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
36% | ||||||||
03:00 |
16°
|
1015.1 hPa | 69% |
11.9° |
Windvlaag: -1 m/s |
45% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 69% |
11.2° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
61% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 81% |
5.6° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
92% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1014.9 hPa | 38% |
5.0° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
93% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1015.4 hPa | 1.0 mm 84% |
4.4° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
92% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 1.2 mm 96% |
4.2° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
85% | ||||||||
09:00 |
14°
|
1016.0 hPa | 2.3 mm 99% |
3.6° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
93% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1016.2 hPa | 3.2 mm 96% |
2.2° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
88% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1016.5 hPa | 1.8 mm 100% |
-0.0° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
88% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1016.5 hPa | 1.1 mm 100% |
-2.2° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
86% | ||||||||
13:00 |
12°
|
1016.3 hPa | 1.2 mm 100% |
-2.3° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
76% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 1.0 mm 100% |
-2.6° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
76% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1015.8 hPa | 0.8 mm 100% |
-2.5° |
Windvlaag: 6 m/s |
76% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 100% |
-2.6° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
75% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1015.1 hPa | 1.1 mm 100% |
-2.2° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
75% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1015.2 hPa | 1.2 mm 100% |
-2.1° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
69% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1015.2 hPa | 1.2 mm 100% |
-0.9° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
65% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1015.7 hPa | 1.1 mm 100% |
2.0° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
60% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1016.0 hPa | 1.0 mm 100% |
3.3° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
70% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1015.9 hPa | 91% |
2.8° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
70% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1015.8 hPa | 0.7 mm 93% |
3.2° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
85% | ||||||||
05:10 20:43 Daglengte: 15:33 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1015.7 hPa | 1.2 mm 99% |
3.5° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
75% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1015.1 hPa | 1.1 mm 100% |
2.5° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
82% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1014.5 hPa | 1.0 mm 100% |
2.1° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
78% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1013.9 hPa | 100% |
1.7° |
Windvlaag: 7.1 m/s |
83% | ||||||||
04:00 |
10°
|
1013.3 hPa | 97% |
1.4° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
83% | ||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 9.6°
|
1013.2 hPa | 1.4 mm 100% |
1.1° |
Windvlaag: 6.1 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1013.2 hPa | 1.9 mm 100% |
0.3° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
89% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1013.3 hPa | 2.4 mm 100% |
0.5° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
90% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:12 20:39 Daglengte: 15:27 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
15°
|
1023.1 hPa | 10.2° | 82% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1023.4 hPa | 8.3° | 62% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1022.8 hPa | 5.7° | 76% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1021.3 hPa | 7.2° | 11% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1020.9 hPa | 10.9° | 33% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1022.0 hPa | 13.0° | 41% | ||||||||||
05:11 20:41 Daglengte: 15:30 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1021.6 hPa | 11.2° | 38% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 10.7° | 62% | ||||||||||
08:00 |
18°
|
1020.9 hPa | 9.8° | 47% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1019.4 hPa | 10.5° | 2% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1016.8 hPa | 11.1° | 38% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1014.7 hPa | 13.2° | 19% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1014.4 hPa | 0.8 mm | 18.7° | 58% | |||||||||
23:00 |
18°
|
1015.4 hPa | 16.3° | 41% | ||||||||||
05:10 20:42 Daglengte: 15:32 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 14.1° | 36% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 5.6° | 92% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 2.3 mm | 4.2° | 85% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1016.5 hPa | 7.3 mm | -0.0° | 88% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 3.2 mm | -2.6° | 76% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1015.1 hPa | 1.9 mm | -2.2° | 75% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1015.7 hPa | 3.4 mm | 2.0° | 60% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1015.8 hPa | 1.7 mm | 3.2° | 85% | |||||||||
05:10 20:43 Daglengte: 15:33 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.5 hPa | 3.3 mm | 2.1° | 78% | |||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 9.6°
|
1013.2 hPa | 1.4 mm | 1.1° | 86% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1013.4 hPa | 7.0 mm | -2.0° | 90% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1014.6 hPa | 27.1 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1013.0 hPa | 27.7 mm | 6.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
14°
|
1012.0 hPa | 27.8 mm | 5.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1012.3 hPa | 27.8 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
8°
|
1013.2 hPa | 27.8 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
05:09 20:44 Daglengte: 15:35 Maandag 30 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Voelt als: 7.0°
|
1012.3 hPa | 27.8 mm | 5.8° | 0% | |||||||||
05:00 |
6°
Voelt als: 6.1°
|
1012.0 hPa | 27.8 mm | 5.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
Voelt als: 9.7°
|
1012.3 hPa | 27.9 mm | 7.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
11°
|
1012.9 hPa | 27.9 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1011.5 hPa | 27.9 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1011.5 hPa | 28.0 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1013.0 hPa | 28.0 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1015.3 hPa | 28.0 mm | 8.7° | 0% | |||||||||
05:08 20:44 Daglengte: 15:36 Dinsdag 31 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 9.4°
|
1015.6 hPa | 28.0 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 8.7°
|
1016.4 hPa | 28.0 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1016.0 hPa | 28.0 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1015.5 hPa | 28.0 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1014.5 hPa | 28.0 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1013.0 hPa | 28.0 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1012.8 hPa | 28.0 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1014.1 hPa | 28.0 mm | 12.3° | 0% | |||||||||
05:08 20:45 Daglengte: 15:37 Woensdag 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1013.8 hPa | 28.0 mm | 11.2° | 0% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1013.5 hPa | 28.0 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1014.6 hPa | 28.0 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
11:00 |
25°
|
1015.4 hPa | 28.0 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
27°
Voelt als: 26.7°
|
1015.4 hPa | 28.0 mm | 12.0° | 0% | |||||||||
17:00 |
27°
Voelt als: 26.9°
|
1014.7 hPa | 28.0 mm | 12.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1015.3 hPa | 28.0 mm | 15.5° | 0% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1016.1 hPa | 28.0 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
05:07 20:46 Daglengte: 15:39 Donderdag 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1015.3 hPa | 28.0 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1013.6 hPa | 14.1° | 0% | ||||||||||
08:00 |
21°
|
1013.0 hPa | 56.0 mm | 15.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
33°
Voelt als: 31.9°
|
1011.1 hPa | 56.0 mm | 12.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1011.0 hPa | 56.0 mm | 17.0° | 0% | |||||||||
05:07 20:47 Daglengte: 15:40 Vrijdag 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1012.2 hPa | 56.0 mm | 14.1° | 0% | |||||||||
08:00 |
22°
|
1016.0 hPa | 56.0 mm | 15.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
30°
Voelt als: 29.6°
|
1014.6 hPa | 56.0 mm | 14.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1011.6 hPa | 56.0 mm | 15.0° | 0% | |||||||||
05:06 20:48 Daglengte: 15:42 Zaterdag 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1012.9 hPa | 56.0 mm | 15.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
22°
|
1016.5 hPa | 56.0 mm | 14.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
30°
Voelt als: 29.5°
|
1015.3 hPa | 56.0 mm | 14.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1015.1 hPa | 56.1 mm | 17.6° | 0% | |||||||||
05:06 20:49 Daglengte: 15:43 Zondag 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 1.5 mm | 12.5° | 69% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 0.6 mm | 13.4° | 69% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1013.0 hPa | 1.6 mm | 14.1° | 65% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1012.5 hPa | 3.1 mm | 14.5° | 65% | |||||||||
05:05 20:50 Daglengte: 15:45 Maandag 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1013.5 hPa | 2.7 mm | 12.3° | 71% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1013.4 hPa | 1.3 mm | 13.3° | 69% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1012.5 hPa | 2.7 mm | 14.2° | 66% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1012.2 hPa | 3.4 mm | 14.2° | 77% | |||||||||
05:05 20:50 Daglengte: 15:45 Dinsdag 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1013.9 hPa | 1.2 mm | 11.5° | 66% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1013.9 hPa | 0.5 mm | 12.7° | 63% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1012.4 hPa | 1.1 mm | 13.4° | 53% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1012.0 hPa | 2.2 mm | 14.1° | 71% | |||||||||
05:05 20:51 Daglengte: 15:46 Woensdag 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1013.5 hPa | 1.8 mm | 11.5° | 61% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1013.9 hPa | 0.8 mm | 12.6° | 63% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1012.7 hPa | 1.8 mm | 13.9° | 63% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1012.6 hPa | 2.1 mm | 14.1° | 62% | |||||||||
05:04 20:52 Daglengte: 15:48 Donderdag 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.0 hPa | 0.2 mm | 11.2° | 55% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1014.5 hPa | 0.2 mm | 12.8° | 59% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1013.5 hPa | 1.8 mm | 13.8° | 60% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1013.5 hPa | 2.6 mm | 14.6° | 58% | |||||||||
05:04 20:52 Daglengte: 15:48 Vrijdag 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.2 hPa | 1.2 mm | 12.0° | 47% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:12 20:39 Daglengte: 15:27 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.89 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.81 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.11 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.52 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.31 | 3 | ||||
13:00 | 1 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.73 | 3 | ||||
14:00 | 4 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.3 | 3 | ||||
15:00 | 4 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.61 | 3 | ||||
16:00 | 17 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.92 | 2 | ||||
17:00 | 5 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.35 | 2 | ||||
18:00 | 26 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.07 | 2 | ||||
19:00 | 41 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.67 | 3 | ||||
20:00 | 117 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.22 | 2 | ||||
21:00 | 51 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.26 | 2 | ||||
22:00 | 41 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.62 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.23 | 3 | ||||
05:11 20:41 Daglengte: 15:30 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.71 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.26 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.29 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.71 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.83 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.92 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.22 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.21 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.42 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.21 | 2 | ||||
11:00 | 2 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.24 | 2 | ||||
12:00 | 20 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.33 | 1 | ||||
13:00 | 185 J/kg | -1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.51 | 1 | ||||
14:00 | 488 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.2 | 3 | ||||
15:00 | 742 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.05 | 1 | ||||
16:00 | 735 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.66 | 3 | ||||
17:00 | 568 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.49 | 3 | ||||
18:00 | 200 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.1 | 3 | ||||
19:00 | 167 J/kg | -0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.93 | 80 | ||||
20:00 | 48 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.57 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.1 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.42 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.35 | 3 | ||||
05:10 20:42 Daglengte: 15:32 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.76 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.01 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.33 | 80 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.2 | 80 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.29 | 80 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.69 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.23 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.13 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.94 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.33 | 80 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.77 | 61 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.05 | 61 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 11.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.78 | 61 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.43 | 61 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.72 | 61 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.67 | 61 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.23 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.82 | 61 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.71 | 61 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.16 | 61 | ||||
20:00 | 2 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.13 | 61 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 10.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.84 | 61 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.79 | 61 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.79 | 61 | ||||
05:10 20:43 Daglengte: 15:33 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
