Temperatuur: ![]() 29,1°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 47% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1004,7 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:28 21:19 Daglengte: 15:51 Vandaag | ||||||||||||||
20:00 |
22°
|
1013.1 hPa | 13.4° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
72% | |||||||||
21:00 |
21°
|
1013.6 hPa | 13.8° |
Windvlaag: 5 m/s |
67% | |||||||||
22:00 |
19°
|
1013.5 hPa | 13.2° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
67% | |||||||||
23:00 |
19°
|
1013.5 hPa | 13.2° |
Windvlaag: 3 m/s |
72% | |||||||||
05:30 21:16 Daglengte: 15:46 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1013.3 hPa | 13.2° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
80% | |||||||||
01:00 |
18°
|
1013.2 hPa | 16% |
13.2° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
77% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1013.0 hPa | 18% |
13.2° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
71% | ||||||||
03:00 |
17°
|
1013.1 hPa | 17% |
14.0° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
69% | ||||||||
04:00 |
16°
|
1013.4 hPa | 17% |
13.9° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
74% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1013.2 hPa | 18% |
13.4° |
Windvlaag: -0 m/s |
85% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1012.8 hPa | 16% |
12.8° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
43% | ||||||||
07:00 |
15°
|
1012.6 hPa | 13.2° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
68% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1012.5 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
83% | |||||||||
09:00 |
19°
|
1012.3 hPa | 13.8° |
Windvlaag: 2 m/s |
66% | |||||||||
10:00 |
20°
|
1012.1 hPa | 13.6° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
72% | |||||||||
11:00 |
21°
|
1011.9 hPa | 19% |
14.0° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
72% | ||||||||
12:00 |
22°
|
1011.4 hPa | 14.5° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
56% | |||||||||
13:00 |
23°
|
1010.9 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
38% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1010.4 hPa | 13.6° |
Windvlaag: 7 m/s |
29% | |||||||||
15:00 |
24°
|
1010.0 hPa | 12.8° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
14% | |||||||||
16:00 |
25°
|
1009.7 hPa | 11.1° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
34% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1009.2 hPa | 11.5° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
37% | |||||||||
18:00 |
24°
|
1008.9 hPa | 15.7° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
33% | |||||||||
19:00 |
24°
|
1008.6 hPa | 15.3° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
48% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1008.9 hPa | 16.2° |
Windvlaag: 7 m/s |
30% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1009.5 hPa | 17.0° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
51% | |||||||||
22:00 |
19°
|
1010.1 hPa | 1.9 mm 22% |
17.0° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
73% | ||||||||
23:00 |
18°
|
1010.0 hPa | 2.5 mm 22% |
16.8° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
82% | ||||||||
05:33 21:13 Daglengte: 15:40 Dinsdag 16 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1010.0 hPa | 1.4 mm 22% |
16.7° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
84% | ||||||||
01:00 |
17°
|
1010.1 hPa | 2.4 mm 32% |
16.8° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
86% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1009.9 hPa | 3.1 mm 74% |
16.9° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
03:00 |
17°
|
1009.5 hPa | 2.9 mm 78% |
16.9° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
04:00 |
17°
|
1009.1 hPa | 2.9 mm 78% |
17.0° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
05:00 |
17°
|
1008.7 hPa | 2.0 mm 80% |
16.9° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
06:00 |
17°
|
1008.7 hPa | 1.8 mm 82% |
16.7° |
Windvlaag: 4 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
07:00 |
17°
|
1008.5 hPa | 1.9 mm 82% |
17.0° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
08:00 |
18°
|
1008.2 hPa | 1.9 mm 82% |
17.1° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
09:00 |
18°
|
1008.0 hPa | 1.9 mm 82% |
17.4° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
10:00 |
18°
|
1007.9 hPa | 1.4 mm 82% |
17.4° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
11:00 |
19°
|
1007.7 hPa | 82% |
17.7° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
12:00 |
19°
|
1007.2 hPa | 1.4 mm 82% |
17.7° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
13:00 |
19°
|
1006.8 hPa | 1.8 mm 82% |
17.5° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
14:00 |
20°
|
1006.3 hPa | 1.6 mm 82% |
18.0° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
82% | ![]() |
|||||||
15:00 |
20°
|
1005.9 hPa | 2.7 mm 82% |
18.8° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
16:00 |
20°
|
1005.7 hPa | 4.1 mm 82% |
17.8° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
17:00 |
19°
|
1006.0 hPa | 4.2 mm 100% |
17.6° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
18:00 |
18°
|
1005.7 hPa | 4.0 mm 100% |
16.6° |
Windvlaag: 5 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
19:00 |
18°
|
1005.4 hPa | 3.9 mm 100% |
17.1° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
100% | ||||||||
20:00 |
18°
|
1005.4 hPa | 3.5 mm 100% |
17.3° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
21:00 |
18°
|
1005.7 hPa | 3.4 mm 100% |
16.7° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
100% | ||||||||
22:00 |
17°
|
1005.8 hPa | 3.5 mm 100% |
16.7° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
100% | ||||||||
23:00 |
17°
|
1006.0 hPa | 3.3 mm 100% |
17.2° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
98% | ||||||||
05:35 21:10 Daglengte: 15:35 Woensdag 17 Aug | ||||||||||||||
00:00 |
17°
|
1005.9 hPa | 3.4 mm 100% |
17.1° |
Windvlaag: 5.8 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
01:00 |
17°
|
1005.9 hPa | 3.2 mm 100% |
17.0° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
95% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1005.9 hPa | 3.5 mm 100% |
16.8° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
99% | ||||||||
03:00 |
17°
|
1005.9 hPa | 3.6 mm 100% |
16.4° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
04:00 |
16°
|
1006.0 hPa | 3.7 mm 100% |
16.3° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
99% | ![]() |
|||||||
05:00 |
16°
|
1006.0 hPa | 3.8 mm 100% |
16.2° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
06:00 |
16°
|
1006.0 hPa | 3.8 mm 100% |
15.9° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
100% | ![]() |
|||||||
07:00 |
16°
|
1006.3 hPa | 3.9 mm 100% |
15.4° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
100% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1006.9 hPa | 4.4 mm 100% |
13.9° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
94% | ![]() |
|||||||
09:00 |
17°
|
1007.6 hPa | 3.8 mm 100% |
11.9° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
94% | ||||||||
10:00 |
17°
|
1008.4 hPa | 3.3 mm 100% |
10.4° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
97% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1009.0 hPa | 5.3 mm 100% |
10.8° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
93% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1009.3 hPa | 99% |
8.7° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
100% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1009.8 hPa | 99% |
8.4° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
92% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1010.3 hPa | 50% |
8.8° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
99% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1010.6 hPa | 33% |
8.7° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
100% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1010.7 hPa | 35% |
8.4° |
Windvlaag: 4 m/s |
100% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1010.7 hPa | 30% |
7.8° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
100% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1011.0 hPa | 21% |
7.8° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
100% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1011.3 hPa | 24% |
7.1° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
100% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:28 21:19 Daglengte: 15:51 Vandaag | ||||||||||||||
20:00 |
22°
|
1013.1 hPa | 13.4° | 72% | ||||||||||
23:00 |
19°
|
1013.5 hPa | 13.2° | 72% | ||||||||||
05:30 21:16 Daglengte: 15:46 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1013.0 hPa | 13.2° | 71% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1013.2 hPa | 13.4° | 85% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1012.5 hPa | 14.1° | 83% | ||||||||||
11:00 |
21°
|
1011.9 hPa | 14.0° | 72% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1010.4 hPa | 13.6° | 29% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1009.2 hPa | 11.5° | 37% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1008.9 hPa | 16.2° | 30% | ||||||||||
23:00 |
18°
|
1010.0 hPa | 4.4 mm | 16.8° | 82% | |||||||||
05:33 21:13 Daglengte: 15:40 Dinsdag 16 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1009.9 hPa | 7.0 mm | 16.9° | 86% | ![]() |
||||||||
05:00 |
17°
|
1008.7 hPa | 7.8 mm | 16.9° | 86% | ![]() |
||||||||
08:00 |
18°
|
1008.2 hPa | 5.6 mm | 17.1° | 86% | ![]() |
||||||||
11:00 |
19°
|
1007.7 hPa | 3.3 mm | 17.7° | 86% | ![]() |
||||||||
14:00 |
20°
|
1006.3 hPa | 4.7 mm | 18.0° | 82% | ![]() |
||||||||
17:00 |
19°
|
1006.0 hPa | 11.0 mm | 17.6° | 99% | ![]() |
||||||||
20:00 |
18°
|
1005.4 hPa | 11.4 mm | 17.3° | 99% | ![]() |
||||||||
23:00 |
17°
|
1006.0 hPa | 10.2 mm | 17.2° | 98% | |||||||||
05:35 21:10 Daglengte: 15:35 Woensdag 17 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1005.9 hPa | 10.1 mm | 16.8° | 99% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1006.0 hPa | 11.1 mm | 16.2° | 100% | ![]() |
||||||||
08:00 |
16°
|
1006.9 hPa | 12.1 mm | 13.9° | 94% | ![]() |
||||||||
11:00 |
17°
|
1009.0 hPa | 12.4 mm | 10.8° | 93% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1010.3 hPa | 8.8° | 99% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1010.7 hPa | 7.8° | 100% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1011.9 hPa | 10.5° | 93% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1014.2 hPa | 17.3 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
05:38 21:07 Daglengte: 15:29 Donderdag 18 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.3 hPa | 17.4 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 8.7°
|
1016.1 hPa | 17.4 mm | 8.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1016.7 hPa | 17.4 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1014.9 hPa | 17.4 mm | 8.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1013.7 hPa | 17.4 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1012.6 hPa | 17.4 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1012.3 hPa | 17.5 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1012.4 hPa | 17.5 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
05:40 21:04 Daglengte: 15:24 Vrijdag 19 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1011.8 hPa | 17.5 mm | 12.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1012.0 hPa | 17.5 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1011.8 hPa | 17.6 mm | 15.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1011.5 hPa | 17.8 mm | 16.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1011.0 hPa | 18.1 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1008.9 hPa | 23.2 mm | 19.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1008.1 hPa | 36.6 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1007.5 hPa | 44.8 mm | 17.0° | 1% | |||||||||
05:43 21:01 Daglengte: 15:18 Zaterdag 20 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1006.9 hPa | 47.6 mm | 16.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1007.0 hPa | 49.9 mm | 16.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1006.9 hPa | 50.2 mm | 16.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1007.0 hPa | 50.7 mm | 17.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1006.4 hPa | 50.9 mm | 15.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1005.9 hPa | 51.1 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1006.3 hPa | 51.1 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
05:45 20:58 Daglengte: 15:13 Zondag 21 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1006.6 hPa | 51.2 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1006.1 hPa | 51.3 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1005.4 hPa | 51.3 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1004.1 hPa | 51.5 mm | 9.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1003.6 hPa | 51.9 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1003.6 hPa | 52.2 mm | 8.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1004.0 hPa | 104.8 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
05:48 20:55 Daglengte: 15:07 Maandag 22 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1004.2 hPa | 110.5 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
|
1005.4 hPa | 114.5 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1005.3 hPa | 115.4 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1006.4 hPa | 116.2 mm | 8.7° | 1% | |||||||||
05:51 20:52 Daglengte: 15:01 Dinsdag 23 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1006.8 hPa | 117.1 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1006.5 hPa | 118.5 mm | 11.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1007.4 hPa | 118.6 mm | 13.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1008.0 hPa | 118.8 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
05:53 20:49 Daglengte: 14:56 Woensdag 24 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1009.8 hPa | 119.0 mm | 12.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1013.3 hPa | 119.0 mm | 7.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1014.8 hPa | 0.2 mm | 10.2° | 70% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 0.8 mm | 11.1° | 73% | |||||||||
05:56 20:46 Daglengte: 14:50 Donderdag 25 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1016.5 hPa | 0.2 mm | 9.1° | 60% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 0.1 mm | 9.5° | 62% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1016.7 hPa | 0.3 mm | 9.8° | 54% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1017.3 hPa | 0.3 mm | 10.4° | 57% | |||||||||
05:58 20:43 Daglengte: 14:45 Vrijdag 26 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1019.1 hPa | 0.2 mm | 8.6° | 57% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1019.5 hPa | 0.1 mm | 9.2° | 63% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1018.2 hPa | 0.3 mm | 9.9° | 66% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1017.8 hPa | 0.6 mm | 10.5° | 61% | |||||||||
06:01 20:40 Daglengte: 14:39 Zaterdag 27 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1019.3 hPa | 0.2 mm | 8.8° | 63% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1019.2 hPa | 0.2 mm | 9.3° | 64% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1017.8 hPa | 0.5 mm | 10.5° | 67% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1017.5 hPa | 0.5 mm | 10.6° | 62% | |||||||||
06:03 20:37 Daglengte: 14:34 Zondag 28 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1018.9 hPa | 0.3 mm | 8.8° | 58% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1018.7 hPa | 0.3 mm | 9.3° | 56% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1017.4 hPa | 0.3 mm | 9.7° | 57% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1017.2 hPa | 0.4 mm | 10.3° | 61% | |||||||||
06:06 20:34 Daglengte: 14:28 Maandag 29 Aug | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1018.8 hPa | 0.1 mm | 8.3° | 53% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1019.0 hPa | 0.1 mm | 8.5° | 55% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1018.0 hPa | 0.5 mm | 8.8° | 55% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1018.1 hPa | 0.7 mm | 9.9° | 67% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:28 21:19 Daglengte: 15:51 Vandaag | ||||||||||||||
20:00 | 71 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.88 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.61 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.41 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.15 | 3 | ||||
05:30 21:16 Daglengte: 15:46 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.28 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.29 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.17 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.04 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.3 | 61 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.65 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.49 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.61 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.46 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.14 | 3 | ||||
11:00 | 20 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.25 | 3 | ||||
12:00 | 149 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.82 | 3 | ||||
13:00 | 180 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.43 | 3 | ||||
14:00 | 68 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.7 | 3 | ||||
15:00 | 3 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.69 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.78 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.54 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.15 | 3 | ||||
19:00 | 79 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.21 | 3 | ||||
20:00 | 358 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.02 | 3 | ||||
21:00 | 256 J/kg | -1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.16 | 3 | ||||
22:00 | 300 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.78 | 80 | ||||
23:00 | 245 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.34 | 95 | ||||
05:33 21:13 Daglengte: 15:40 Dinsdag 16 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 281 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.04 | 95 | ||||
01:00 | 364 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.45 | 95 | ||||
02:00 | 443 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.64 | 95 | ||||
03:00 | 544 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.25 | 95 | ||||
04:00 | 519 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.78 | 95 | ||||
05:00 | 286 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.08 | 95 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.11 | 95 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.96 | 95 | ||||
08:00 | 38 J/kg | -2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.75 | 95 | ||||
09:00 | 238 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.37 | 95 | ||||
10:00 | 216 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.71 | 95 | ||||
11:00 | 393 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.78 | 95 | ||||
12:00 | 963 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.9 | 95 | ||||
13:00 | 1445 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.04 | 95 | ||||
14:00 | 1517 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.47 | 95 | ||||
15:00 | 1360 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.53 | 95 | ||||
16:00 | 1487 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.52 | 95 | ||||
17:00 | 44 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.23 | 95 | ||||
18:00 | 90 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.66 | 95 | ||||
19:00 | 226 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.08 | 80 | ||||
20:00 | 454 J/kg | -2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.12 | 3 | ||||
21:00 | 344 J/kg | -3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.85 | 80 | ||||
22:00 | 679 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.23 | 80 | ||||
23:00 | 1113 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.84 | 80 | ||||
05:35 21:10 Daglengte: 15:35 Woensdag 17 Aug | ||||||||||||||
00:00 | 1026 J/kg | -2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.61 | 95 | ||||
01:00 | 924 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.2 | 80 | ||||
02:00 | 821 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.56 | 80 | ||||
03:00 | 264 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.76 | 95 | ||||
04:00 | 101 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.9 | 95 | ||||
05:00 | 112 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.66 | 95 | ||||
06:00 | 126 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.74 | 95 | ||||
07:00 | 28 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.31 | 80 | ||||
08:00 | 7 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.54 | 95 | ||||
09:00 | 3 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.3 | 80 | ||||
