Temperatuur: ![]() 13,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 1% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1020,2 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12 19:06 Daglengte: 11:54 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
12°
|
1022.9 hPa | 11.4° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
57% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1023.2 hPa | 12.9° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
36% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1023.2 hPa | 12.7° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
47% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1023.2 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
58% | |||||||||
12:00 |
18°
|
1023.0 hPa | 10.8° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
62% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1022.7 hPa | 10.3° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
59% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1022.3 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
58% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1021.9 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
57% | |||||||||
16:00 |
19°
|
1021.5 hPa | 11.4° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
55% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1021.3 hPa | 11.8° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
58% | |||||||||
18:00 |
18°
|
1021.0 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
57% | |||||||||
19:00 |
17°
|
1021.0 hPa | 12.9° |
Windvlaag: 5 m/s |
64% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1020.9 hPa | 13.2° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
70% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1020.9 hPa | 13.8° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
67% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1020.7 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
73% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1020.6 hPa | 13.6° |
Windvlaag: 5 m/s |
66% | |||||||||
07:14 19:04 Daglengte: 11:50 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1020.4 hPa | 13.8° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
59% | |||||||||
01:00 |
15°
|
1020.1 hPa | 14.0° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
56% | |||||||||
02:00 |
15°
|
1019.7 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
46% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
48% | |||||||||
04:00 |
14°
|
1019.5 hPa | 13.6° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
10% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1019.4 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
14% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1019.3 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
14% | |||||||||
07:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 13.6° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
14% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1019.8 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
14% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1020.1 hPa | 14.2° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
14% | |||||||||
10:00 |
17°
|
1020.4 hPa | 14.7° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
66% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1020.4 hPa | 13.3° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
61% | |||||||||
12:00 |
18°
|
1020.5 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
68% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1020.6 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
40% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1020.5 hPa | 11.6° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
36% | |||||||||
15:00 |
20°
|
1020.2 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
21% | |||||||||
16:00 |
20°
|
1020.0 hPa | 11.8° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
39% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1019.3 hPa | 12.0° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
66% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1018.9 hPa | 12.5° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
30% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1018.6 hPa | 13.1° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
54% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1018.4 hPa | 13.1° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
34% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1018.0 hPa | 13.3° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
47% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1017.8 hPa | 13.4° |
Windvlaag: 4 m/s |
18% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1017.2 hPa | 13.5° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
18% | |||||||||
07:16 19:01 Daglengte: 11:45 Donderdag 28 Sep | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1016.8 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
38% | |||||||||
01:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 13.9° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
43% | |||||||||
02:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 7.2 m/s |
46% | |||||||||
03:00 |
16°
|
1014.6 hPa | 14.7° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
42% | |||||||||
04:00 |
17°
|
1013.9 hPa | 15.0° |
Windvlaag: 7.7 m/s |
53% | |||||||||
05:00 |
17°
|
1013.5 hPa | 11.1° |
Windvlaag: 7.9 m/s |
80% | |||||||||
06:00 |
17°
|
1013.1 hPa | 11.4° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
57% | |||||||||
07:00 |
17°
|
1013.2 hPa | 10.4° |
Windvlaag: 8.2 m/s |
62% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1013.3 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 8.3 m/s |
81% | |||||||||
09:00 |
18°
|
1013.8 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 7.5 m/s |
49% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1014.1 hPa | 71% |
11.7° |
Windvlaag: 7.3 m/s |
20% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 62% |
13.1° |
Windvlaag: 7 m/s |
22% | ||||||||
12:00 |
19°
|
1014.9 hPa | 13.4° |
Windvlaag: 6.7 m/s |
29% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1015.4 hPa | 12.5° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
26% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1015.7 hPa | 12.7° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
15% | |||||||||
15:00 |
20°
|
1016.1 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
21% | |||||||||
16:00 |
20°
|
1016.1 hPa | 12.2° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
36% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1016.1 hPa | 12.6° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
52% | |||||||||
18:00 |
18°
|
1016.5 hPa | 12.9° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
57% | |||||||||
19:00 |
17°
|
1016.9 hPa | 13.1° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
59% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1017.3 hPa | 12.6° |
Windvlaag: 4 m/s |
65% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1017.4 hPa | 12.7° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
52% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1017.3 hPa | 13.1° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
79% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1017.3 hPa | 13.1° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
84% | |||||||||
07:18 18:59 Daglengte: 11:41 Vrijdag 29 Sep | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1017.4 hPa | 13.3° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
93% | |||||||||
01:00 |
15°
|
1017.3 hPa | 55% |
13.9° |
Windvlaag: 6.4 m/s |
94% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 14.5° |
Windvlaag: 6.8 m/s |
89% | |||||||||
03:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 14.5° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
91% | |||||||||
04:00 |
15°
|
1016.5 hPa | 14.1° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
86% | |||||||||
05:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 13.6° |
Windvlaag: 9.3 m/s |
84% | |||||||||
06:00 |
15°
|
1015.5 hPa | 12.4° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
98% | |||||||||
07:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 11% |
11.8° |
Windvlaag: 10.7 m/s |
100% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12 19:06 Daglengte: 11:54 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
12°
|
1022.9 hPa | 11.4° | 57% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1023.2 hPa | 11.7° | 58% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1022.3 hPa | 10.7° | 58% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1021.3 hPa | 11.8° | 58% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1020.9 hPa | 13.2° | 70% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1020.6 hPa | 13.6° | 66% | ||||||||||
07:14 19:04 Daglengte: 11:50 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.7 hPa | 14.1° | 46% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1019.4 hPa | 13.7° | 14% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1019.8 hPa | 13.7° | 14% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1020.4 hPa | 13.3° | 61% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1020.5 hPa | 11.6° | 36% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1019.3 hPa | 12.0° | 66% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1018.4 hPa | 13.1° | 34% | ||||||||||
23:00 |
16°
|
1017.2 hPa | 13.5° | 18% | ||||||||||
07:16 19:01 Daglengte: 11:45 Donderdag 28 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 14.1° | 46% | ||||||||||
05:00 |
17°
|
1013.5 hPa | 11.1° | 80% | ||||||||||
08:00 |
17°
|
1013.3 hPa | 10.9° | 81% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1014.6 hPa | 13.1° | 22% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1015.7 hPa | 12.7° | 15% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1016.1 hPa | 12.6° | 52% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1017.3 hPa | 12.6° | 65% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1017.3 hPa | 13.1° | 84% | ||||||||||
07:18 18:59 Daglengte: 11:41 Vrijdag 29 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 14.5° | 89% | ||||||||||
05:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 13.6° | 84% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 11.4° | 97% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1008.9 hPa | 12.2° | 1% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1008.9 hPa | 15.3° | 1% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1011.7 hPa | 0.2 mm | 12.8° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.3 hPa | 0.3 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1015.4 hPa | 0.3 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
07:20 18:56 Daglengte: 11:36 Zaterdag 30 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.0 hPa | 0.5 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1016.5 hPa | 0.5 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1018.4 hPa | 0.6 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1020.0 hPa | 0.6 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1020.8 hPa | 0.7 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1021.3 hPa | 0.7 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1022.0 hPa | 0.7 mm | 7.6° | 0% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1022.1 hPa | 0.7 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
07:22 18:53 Daglengte: 11:31 Zondag 01 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1022.2 hPa | 0.7 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1022.0 hPa | 0.7 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1022.3 hPa | 0.9 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
11°
|
1022.7 hPa | 3.0 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1022.0 hPa | 6.1 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 9.5 mm | 11.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1021.3 hPa | 9.7 mm | 10.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1020.8 hPa | 9.7 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
07:24 18:51 Daglengte: 11:27 Maandag 02 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1020.5 hPa | 9.7 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1020.0 hPa | 9.7 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1019.6 hPa | 9.7 mm | 11.5° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1019.2 hPa | 9.7 mm | 13.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1017.8 hPa | 9.8 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1015.8 hPa | 9.9 mm | 15.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 10.2 mm | 14.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 10.7 mm | 14.7° | 1% | |||||||||
07:26 18:48 Daglengte: 11:22 Dinsdag 03 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 11.0 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1014.9 hPa | 12.6° | 0% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 22.2 mm | 11.6° | 0% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1016.5 hPa | 22.2 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.6 hPa | 22.4 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
07:27 18:46 Daglengte: 11:19 Woensdag 04 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1017.8 hPa | 22.5 mm | 9.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 22.8 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1014.3 hPa | 24.2 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1010.6 hPa | 24.6 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
07:29 18:43 Daglengte: 11:14 Donderdag 05 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1005.5 hPa | 24.7 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
998.6 hPa | 33.3 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1000.2 hPa | 64.7 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1003.4 hPa | 69.9 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
07:31 18:41 Daglengte: 11:10 Vrijdag 06 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1015.3 hPa | 0.6 mm | 8.6° | 51% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1014.8 hPa | 0.6 mm | 8.3° | 61% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1014.7 hPa | 0.8 mm | 8.9° | 64% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1014.5 hPa | 1.7 mm | 8.6° | 67% | |||||||||
07:33 18:38 Daglengte: 11:05 Zaterdag 07 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1015.1 hPa | 0.4 mm | 7.9° | 69% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1015.8 hPa | 0.2 mm | 7.5° | 57% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1016.9 hPa | 0.5 mm | 7.9° | 46% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 0.8 mm | 7.9° | 56% | |||||||||
07:35 18:36 Daglengte: 11:01 Zondag 08 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1017.3 hPa | 0.5 mm | 7.6° | 45% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1017.1 hPa | 0.2 mm | 7.7° | 49% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1017.2 hPa | 0.6 mm | 8.4° | 56% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1017.0 hPa | 0.3 mm | 8.1° | 60% | |||||||||
07:37 18:33 Daglengte: 10:56 Maandag 09 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1016.4 hPa | 0.5 mm | 7.8° | 58% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1015.2 hPa | 0.6 mm | 7.3° | 64% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 0.4 mm | 7.3° | 50% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1015.1 hPa | 0.4 mm | 8.0° | 51% | |||||||||
07:39 18:31 Daglengte: 10:52 Dinsdag 10 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.4 hPa | 0.2 mm | 7.9° | 53% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1015.6 hPa | 0.5 mm | 7.4° | 54% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1016.2 hPa | 0.1 mm | 7.4° | 51% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1016.1 hPa | 0.6 mm | 7.4° | 51% | |||||||||
07:41 18:28 Daglengte: 10:47 Woensdag 11 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.9 hPa | 0.3 mm | 7.0° | 56% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12 19:06 Daglengte: 11:54 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.4 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.31 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.5 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.06 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.91 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.12 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.07 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.44 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.72 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.1 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.75 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.47 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.27 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.13 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.32 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.87 | 3 | ||||
07:14 19:04 Daglengte: 11:50 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.49 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.03 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.25 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.25 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.78 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.92 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.65 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.01 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.66 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.04 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.18 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.06 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.18 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.88 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.18 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.62 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.44 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.23 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.73 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.55 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.84 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.07 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.93 | 1 | ||||
07:16 19:01 Daglengte: 11:45 Donderdag 28 Sep | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.93 | 2 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.02 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.2 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.7 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.38 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.75 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.13 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.29 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.93 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.73 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.86 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.26 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.09 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.86 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.33 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.33 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.93 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.73 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.23 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.83 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.33 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.03 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.9 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.63 | 3 | ||||
07:18 18:59 Daglengte: 11:41 Vrijdag 29 Sep | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.64 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.03 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.26 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.42 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.84 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.05 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.75 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.98 | 3 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12 19:06 Daglengte: 11:54 Vandaag | ||||||||||||||
