Temperatuur: ![]() 13,4°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 1% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1020,2 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 19:09 Daglengte: 11:55 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 8.3°
|
1022.8 hPa | 5.4° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
51% | |||||||||
09:00 |
11°
|
1022.8 hPa | 6.0° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
46% | |||||||||
10:00 |
13°
|
1022.9 hPa | 6.5° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
50% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1022.9 hPa | 7.6° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
55% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1022.6 hPa | 8.7° |
Windvlaag: 4 m/s |
49% | |||||||||
13:00 |
19°
|
1022.1 hPa | 9.9° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
43% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1021.6 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
13% | |||||||||
15:00 |
22°
|
1021.1 hPa | 11.1° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
21% | |||||||||
16:00 |
22°
|
1020.7 hPa | 11.3° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
38% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1020.4 hPa | 11.6° |
Windvlaag: 5.1 m/s |
20% | |||||||||
18:00 |
21°
|
1020.3 hPa | 11.9° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
44% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1020.4 hPa | 11.3° |
Windvlaag: 4 m/s |
47% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1020.4 hPa | 11.6° |
Windvlaag: 3 m/s |
67% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1020.5 hPa | 11.6° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
68% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1020.3 hPa | 11.8° |
Windvlaag: 2 m/s |
68% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
71% | |||||||||
07:16 19:06 Daglengte: 11:50 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1020.3 hPa | 11.6° |
Windvlaag: 3 m/s |
75% | |||||||||
01:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 11.5° |
Windvlaag: 3 m/s |
63% | |||||||||
02:00 |
14°
|
1019.8 hPa | 11.3° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
32% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1020.0 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 3 m/s |
16% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1019.9 hPa | 10.4° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
9% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1020.1 hPa | 10.1° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
10% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1020.1 hPa | 10.0° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
11% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1020.3 hPa | 9.4° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
50% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1020.5 hPa | 9.0° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
14% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1021.1 hPa | 9.2° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
37% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1021.1 hPa | 8.6° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
56% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1021.3 hPa | 9.3° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
48% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1021.1 hPa | 10.0° |
Windvlaag: 3 m/s |
21% | |||||||||
13:00 |
22°
|
1020.8 hPa | 11.1° |
Windvlaag: 3 m/s |
18% | |||||||||
14:00 |
23°
|
1020.5 hPa | 11.0° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
19% | |||||||||
15:00 |
23°
|
1020.0 hPa | 10.4° |
Windvlaag: 3 m/s |
17% | |||||||||
16:00 |
23°
|
1019.4 hPa | 9.9° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
19% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1018.7 hPa | 9.6° |
Windvlaag: 1 m/s |
19% | |||||||||
18:00 |
22°
|
1018.3 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
18% | |||||||||
19:00 |
20°
|
1018.0 hPa | 11.0° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
18% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1017.6 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
18% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1017.2 hPa | 9.7° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
16% | |||||||||
22:00 |
17°
|
1016.8 hPa | 9.0° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
17% | |||||||||
23:00 |
17°
|
1016.3 hPa | 9.5° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
17% | |||||||||
07:18 19:04 Daglengte: 11:46 Donderdag 28 Sep | ||||||||||||||
00:00 |
16°
|
1016.0 hPa | 10.2° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
16% | |||||||||
01:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 10.8° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
44% | |||||||||
02:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
28% | |||||||||
03:00 |
16°
|
1014.2 hPa | 11.5° |
Windvlaag: 6.6 m/s |
20% | |||||||||
04:00 |
16°
|
1013.8 hPa | 11.9° |
Windvlaag: 7 m/s |
52% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 6.3° |
Windvlaag: 7 m/s |
83% | |||||||||
06:00 |
16°
|
1014.1 hPa | 6.4° |
Windvlaag: 6.5 m/s |
52% | |||||||||
07:00 |
15°
|
1014.5 hPa | 6.2° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
55% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 6.9° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
32% | |||||||||
09:00 |
17°
|
1015.6 hPa | 20% |
8.4° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
19% | ||||||||
10:00 |
18°
|
1016.3 hPa | 66% |
9.8° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
19% | ||||||||
11:00 |
19°
|
1016.6 hPa | 18% |
10.9° |
Windvlaag: 4 m/s |
16% | ||||||||
12:00 |
20°
|
1016.9 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
33% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1017.1 hPa | 11.0° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
14% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1017.3 hPa | 11.5° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
35% | |||||||||
15:00 |
22°
|
1017.5 hPa | 11.6° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
49% | |||||||||
16:00 |
22°
|
1017.5 hPa | 11.3° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
49% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1017.3 hPa | 11.1° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
63% | |||||||||
18:00 |
21°
|
1017.6 hPa | 11.2° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
31% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1018.0 hPa | 12.1° |
Windvlaag: 2.8 m/s |
53% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1018.1 hPa | 10.8° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
69% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1018.2 hPa | 9.9° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
45% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1018.1 hPa | 9.8° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
67% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1018.1 hPa | 9.5° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
64% | |||||||||
07:20 19:02 Daglengte: 11:42 Vrijdag 29 Sep | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1018.2 hPa | 9.2° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
59% | |||||||||
01:00 |
13°
|
1017.9 hPa | 8.8° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
47% | |||||||||
02:00 |
13°
|
1017.9 hPa | 8.2° |
Windvlaag: 6 m/s |
48% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1017.5 hPa | 8.3° |
Windvlaag: 7.4 m/s |
88% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1017.5 hPa | 8.7° |
Windvlaag: 8.6 m/s |
84% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 9.5° |
Windvlaag: 10 m/s |
88% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1016.6 hPa | 48% |
9.3° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
93% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 10.3° |
Windvlaag: 10.7 m/s |
95% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 19:09 Daglengte: 11:55 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 8.3°
|
1022.8 hPa | 5.4° | 51% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1022.9 hPa | 7.6° | 55% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1021.6 hPa | 10.7° | 13% | ||||||||||
17:00 |
22°
|
1020.4 hPa | 11.6° | 20% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1020.4 hPa | 11.6° | 67% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1020.5 hPa | 11.7° | 71% | ||||||||||
07:16 19:06 Daglengte: 11:50 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.8 hPa | 11.3° | 32% | ||||||||||
05:00 |
13°
|
1020.1 hPa | 10.1° | 10% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1020.5 hPa | 9.0° | 14% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1021.3 hPa | 9.3° | 48% | ||||||||||
14:00 |
23°
|
1020.5 hPa | 11.0° | 19% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1018.7 hPa | 9.6° | 19% | ||||||||||
20:00 |
19°
|
1017.6 hPa | 10.9° | 18% | ||||||||||
23:00 |
17°
|
1016.3 hPa | 9.5° | 17% | ||||||||||
07:18 19:04 Daglengte: 11:46 Donderdag 28 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1014.9 hPa | 10.9° | 28% | ||||||||||
05:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 6.3° | 83% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1015.0 hPa | 6.9° | 32% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1016.6 hPa | 10.9° | 16% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1017.3 hPa | 11.5° | 35% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1017.3 hPa | 11.1° | 63% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1018.1 hPa | 10.8° | 69% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1018.1 hPa | 9.5° | 64% | ||||||||||
07:20 19:02 Daglengte: 11:42 Vrijdag 29 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.9 hPa | 8.2° | 48% | ||||||||||
05:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 9.5° | 88% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 10.0° | 89% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1011.7 hPa | 14.3° | 0% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1012.8 hPa | 15.4° | 1% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1015.0 hPa | 0.8 mm | 14.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 0.8 mm | 10.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1019.6 hPa | 0.8 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
07:21 18:59 Daglengte: 11:38 Zaterdag 30 Sep | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1020.1 hPa | 0.8 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1020.3 hPa | 0.8 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1022.2 hPa | 1.1 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1023.6 hPa | 0.9 mm | 9.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1024.0 hPa | 1.3 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1024.2 hPa | 1.3 mm | 8.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1024.9 hPa | 1.3 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
23:00 |
11°
|
1025.0 hPa | 1.3 mm | 8.3° | 1% | |||||||||
07:23 18:57 Daglengte: 11:34 Zondag 01 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1024.6 hPa | 1.3 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1024.1 hPa | 1.3 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1023.7 hPa | 1.3 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1022.9 hPa | 1.3 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1022.0 hPa | 1.3 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1020.3 hPa | 1.3 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1020.6 hPa | 1.4 mm | 9.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1020.8 hPa | 1.4 mm | 9.8° | 1% | |||||||||
07:25 18:54 Daglengte: 11:29 Maandag 02 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1020.6 hPa | 1.4 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1020.3 hPa | 1.4 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 1.4 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1019.8 hPa | 1.4 mm | 11.7° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1018.7 hPa | 1.4 mm | 11.0° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1016.8 hPa | 1.4 mm | 13.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.6 hPa | 1.5 mm | 14.0° | 1% | |||||||||
23:00 |
16°
|
1016.5 hPa | 1.7 mm | 13.9° | 1% | |||||||||
07:27 18:52 Daglengte: 11:25 Dinsdag 03 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
16°
|
1017.1 hPa | 2.3 mm | 15.1° | 1% | |||||||||
05:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 13.5° | 1% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1017.5 hPa | 4.7 mm | 11.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1018.7 hPa | 4.9 mm | 10.3° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1019.5 hPa | 5.3 mm | 9.7° | 1% | |||||||||
07:29 18:49 Daglengte: 11:20 Woensdag 04 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1019.6 hPa | 5.3 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
Voelt als: 9.0°
|
1017.8 hPa | 5.3 mm | 8.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.4 hPa | 5.3 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
13°
|
1009.5 hPa | 5.3 mm | 7.8° | 1% | |||||||||
07:30 18:47 Daglengte: 11:17 Donderdag 05 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1001.1 hPa | 7.5 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
10°
|
995.4 hPa | 48.7 mm | 9.2° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1003.6 hPa | 81.4 mm | 10.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1006.7 hPa | 86.4 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
07:32 18:45 Daglengte: 11:13 Vrijdag 06 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 9.3°
|
1016.7 hPa | 0.3 mm | 7.2° | 55% | |||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1016.5 hPa | 0.2 mm | 7.5° | 63% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 0.8 mm | 8.8° | 73% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 0.8 mm | 8.6° | 71% | |||||||||
07:34 18:42 Daglengte: 11:08 Zaterdag 07 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1016.5 hPa | 0.7 mm | 7.9° | 67% | |||||||||
08:00 |
9°
|
1016.8 hPa | 0.4 mm | 6.8° | 61% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1017.7 hPa | 0.8 mm | 7.9° | 54% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1018.2 hPa | 0.5 mm | 7.6° | 52% | |||||||||
07:36 18:40 Daglengte: 11:04 Zondag 08 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 9.3°
|
1018.1 hPa | 0.9 mm | 6.9° | 50% | |||||||||
08:00 |
9°
|
1017.9 hPa | 0.8 mm | 6.5° | 50% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1017.6 hPa | 0.4 mm | 7.8° | 48% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1017.4 hPa | 0.3 mm | 7.3° | 55% | |||||||||
07:38 18:38 Daglengte: 11:00 Maandag 09 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1017.1 hPa | 0.7 mm | 6.3° | 57% | |||||||||
08:00 |
9°
Voelt als: 8.3°
|
1016.2 hPa | 0.5 mm | 6.0° | 65% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 0.4 mm | 6.8° | 55% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1015.9 hPa | 0.5 mm | 6.9° | 46% | |||||||||
07:40 18:35 Daglengte: 10:55 Dinsdag 10 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 9.2°
|
1016.3 hPa | 0.2 mm | 6.1° | 40% | |||||||||
08:00 |
8°
Voelt als: 8.4°
|
1016.3 hPa | 0.3 mm | 5.7° | 44% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1016.5 hPa | 0.9 mm | 6.8° | 58% | |||||||||
20:00 |
10°
|
1016.6 hPa | 0.4 mm | 6.3° | 56% | |||||||||
07:41 18:33 Daglengte: 10:52 Woensdag 11 Okt | ||||||||||||||
02:00 |
9°
|
1016.5 hPa | 0.3 mm | 5.7° | 61% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14 19:09 Daglengte: 11:55 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 | 0 J/kg | 12.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.45 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 12.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.53 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 12.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.4 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 11.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.2 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 9.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.78 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.13 | 3 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.68 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.68 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.1 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.85 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.83 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.68 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.74 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.25 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.33 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.18 | 3 | ||||
07:16 19:06 Daglengte: 11:50 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.51 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.54 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.28 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.64 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.95 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.41 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.14 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.43 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.53 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.63 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.17 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.24 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.62 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.68 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.8 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.8 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.52 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.54 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.05 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.6 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.95 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.86 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.78 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.66 | 1 | ||||
07:18 19:04 Daglengte: 11:46 Donderdag 28 Sep | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.6 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.56 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.23 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.07 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 2.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.56 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.14 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.42 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.67 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.74 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.46 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.09 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.64 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.52 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.82 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.34 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.09 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.66 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.01 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.69 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.52 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.24 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.92 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.89 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.99 | 2 | ||||
07:20 19:02 Daglengte: 11:42 Vrijdag 29 Sep | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.05 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 11.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.18 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.96 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.13 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.64 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.73 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.68 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.67 | 3 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
