Temperatuur: ![]() 6,9°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 9,7 km/h |
Regen: Vandaag 1,8 mm |
Vochtigheid: ![]() 79% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 991,2 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:51 17:48 Daglengte: 9:57 Vandaag | ||||||||||||||
12:00 |
13°
|
1020.2 hPa | 48% |
7.2° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
46% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1020.1 hPa | 0.4 mm 80% |
7.5° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
65% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1020.0 hPa | 0.4 mm 79% |
7.8° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
74% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1020.0 hPa | 0.2 mm 78% |
7.7° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
72% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1020.4 hPa | 42% |
7.4° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
75% | ||||||||
17:00 |
12°
|
1020.8 hPa | 44% |
7.4° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
68% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1020.8 hPa | 37% |
7.3° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
69% | ||||||||
19:00 |
11°
|
1021.1 hPa | 31% |
7.4° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
53% | ||||||||
20:00 |
11°
|
1021.4 hPa | 27% |
7.5° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
23% | ||||||||
21:00 |
11°
|
1021.8 hPa | 29% |
7.7° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
33% | ||||||||
22:00 |
11°
|
1022.0 hPa | 26% |
7.7° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
27% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1022.1 hPa | 26% |
8.0° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
34% | ||||||||
07:50 17:49 Daglengte: 9:59 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1022.2 hPa | 24% |
7.7° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
41% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1021.9 hPa | 33% |
7.9° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
59% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1021.6 hPa | 78% |
8.0° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
61% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1021.1 hPa | 80% |
8.4° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
51% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1020.3 hPa | 80% |
9.0° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
73% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1020.0 hPa | 78% |
9.5° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
79% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1019.7 hPa | 27% |
9.7° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
78% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1019.4 hPa | 14% |
9.8° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
80% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1019.3 hPa | 22% |
10.0° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
89% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1019.2 hPa | 77% |
10.6° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
87% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1018.9 hPa | 0.7 mm 75% |
11.0° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
91% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1018.5 hPa | 0.9 mm 80% |
11.6° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
91% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1018.0 hPa | 1.1 mm 82% |
12.6° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
87% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1017.1 hPa | 0.7 mm 82% |
13.5° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
89% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1016.3 hPa | 0.8 mm 76% |
14.0° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
87% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 0.8 mm 80% |
13.8° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
88% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1015.7 hPa | 0.7 mm 82% |
13.5° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
83% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 0.7 mm 82% |
13.2° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
90% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 0.9 mm 82% |
13.2° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
91% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1015.9 hPa | 1.0 mm 82% |
13.3° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
91% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 1.4 mm 82% |
13.5° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
91% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 1.2 mm 82% |
13.5° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
90% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1016.8 hPa | 1.0 mm 82% |
13.3° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
88% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1017.1 hPa | 82% |
12.6° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
83% | ||||||||
07:50 17:50 Daglengte: 10:00 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1017.3 hPa | 78% |
11.9° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
84% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1017.4 hPa | 17% |
11.6° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
79% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1017.4 hPa | 19% |
11.3° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
80% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1017.4 hPa | 20% |
11.2° |
Windvlaag: -1 m/s |
75% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 25% |
11.1° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
72% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1017.1 hPa | 19% |
11.0° |
Windvlaag: -1.1 m/s |
59% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 22% |
11.0° |
Windvlaag: -1.2 m/s |
80% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1017.6 hPa | 53% |
11.1° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
84% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1018.1 hPa | 74% |
11.2° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
85% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1018.6 hPa | 100% |
11.6° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
97% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1019.0 hPa | 100% |
11.3° |
Windvlaag: -0 m/s |
99% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1019.0 hPa | 98% |
11.2° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
98% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1018.7 hPa | 1.5 mm 100% |
10.6° |
Windvlaag: 1 m/s |
100% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1017.9 hPa | 1.5 mm 100% |
10.0° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
99% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1017.2 hPa | 1.4 mm 100% |
10.8° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
100% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1016.8 hPa | 1.5 mm 100% |
11.7° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
100% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1016.5 hPa | 90% |
12.4° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
100% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1016.2 hPa | 1.5 mm 41% |
12.4° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
98% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 1.3 mm 100% |
12.6° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
100% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1016.0 hPa | 1.4 mm 100% |
12.7° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
99% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1016.0 hPa | 1.3 mm 100% |
12.8° |
Windvlaag: 2 m/s |
98% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 1.6 mm 100% |
13.1° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
98% | ||||||||
22:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 2.1 mm 100% |
13.3° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
100% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 1.7 mm 100% |
13.5° |
Windvlaag: 2 m/s |
97% | ||||||||
07:49 17:51 Daglengte: 10:02 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 56% |
13.5° |
Windvlaag: 2 m/s |
96% | ||||||||
01:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 97% |
13.4° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
97% | ||||||||
02:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 97% |
13.4° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
96% | ||||||||
03:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 51% |
13.3° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
97% | ||||||||
04:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 45% |
13.2° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
92% | ||||||||
05:00 |
14°
|
1015.2 hPa | 86% |
13.1° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
95% | ||||||||
06:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 2.6 mm 92% |
13.1° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
94% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 90% |
13.2° |
Windvlaag: 10.5 m/s |
88% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 2.4 mm 100% |
13.1° |
Windvlaag: 10.9 m/s |
92% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 95% |
13.2° |
Windvlaag: 8.8 m/s |
84% | ||||||||
10:00 |
15°
|
1017.4 hPa | 90% |
13.3° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
92% | ||||||||
11:00 |
15°
|
1018.0 hPa | 92% |
13.4° |
Windvlaag: 12.6 m/s |
91% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:51 17:48 Daglengte: 9:57 Vandaag | ||||||||||||||
12:00 |
13°
|
1020.2 hPa | 7.2° | 46% | ||||||||||
15:00 |
13°
|
1020.0 hPa | 0.9 mm | 7.7° | 72% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1020.8 hPa | 7.3° | 69% | ||||||||||
21:00 |
11°
|
1021.8 hPa | 7.7° | 33% | ||||||||||
07:50 17:49 Daglengte: 9:59 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1022.2 hPa | 7.7° | 41% | ||||||||||
03:00 |
11°
|
1021.1 hPa | 8.4° | 51% | ||||||||||
06:00 |
12°
|
1019.7 hPa | 9.7° | 78% | ||||||||||
09:00 |
13°
|
1019.2 hPa | 10.6° | 87% | ||||||||||
12:00 |
14°
|
1018.0 hPa | 2.7 mm | 12.6° | 87% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 2.3 mm | 13.8° | 88% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 2.4 mm | 13.2° | 91% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1016.3 hPa | 3.6 mm | 13.5° | 90% | |||||||||
07:50 17:50 Daglengte: 10:00 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1017.3 hPa | 1.0 mm | 11.9° | 84% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1017.4 hPa | 11.2° | 75% | ||||||||||
06:00 |
12°
|
1017.2 hPa | 11.0° | 80% | ||||||||||
09:00 |
12°
|
1018.6 hPa | 11.6° | 97% | ||||||||||
12:00 |
14°
|
1018.7 hPa | 1.5 mm | 10.6° | 100% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1016.8 hPa | 4.5 mm | 11.7° | 100% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1016.1 hPa | 2.8 mm | 12.6° | 100% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 4.3 mm | 13.1° | 98% | |||||||||
07:49 17:51 Daglengte: 10:02 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1015.6 hPa | 3.8 mm | 13.5° | 96% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 13.3° | 97% | ||||||||||
06:00 |
14°
|
1015.3 hPa | 2.6 mm | 13.1° | 94% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 2.4 mm | 13.2° | 84% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 7.2 mm | 13.4° | 79% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1019.5 hPa | 10.4 mm | 13.0° | 85% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1020.1 hPa | 10.6 mm | 13.1° | 85% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 10.7 mm | 13.1° | 88% | |||||||||
07:48 17:52 Daglengte: 10:04 Dinsdag 26 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1022.1 hPa | 10.7 mm | 13.2° | 92% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1022.2 hPa | 10.7 mm | 13.6° | 92% | |||||||||
06:00 |
14°
|
1022.3 hPa | 10.7 mm | 13.9° | 92% | |||||||||
09:00 |
15°
|
1023.8 hPa | 10.8 mm | 14.6° | 92% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1025.2 hPa | 10.9 mm | 15.1° | 92% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1025.2 hPa | 10.9 mm | 14.7° | 92% | |||||||||
18:00 |
15°
|
1025.3 hPa | 10.9 mm | 14.3° | 92% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1026.0 hPa | 14.2° | 100% | ||||||||||
07:48 17:53 Daglengte: 10:05 Woensdag 27 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1026.8 hPa | 11.0 mm | 14.0° | 92% | |||||||||
03:00 |
14°
|
1026.1 hPa | 11.0 mm | 13.4° | 92% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1025.4 hPa | 11.0 mm | 12.7° | 92% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1026.2 hPa | 11.0 mm | 12.5° | 88% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1026.8 hPa | 11.0 mm | 12.2° | 84% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1026.1 hPa | 11.0 mm | 12.1° | 87% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1025.5 hPa | 11.0 mm | 12.1° | 90% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1026.1 hPa | 11.0 mm | 12.5° | 91% | |||||||||
07:47 17:54 Daglengte: 10:07 Donderdag 28 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1026.6 hPa | 11.0 mm | 12.8° | 91% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1025.9 hPa | 11.0 mm | 12.7° | 91% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1025.3 hPa | 11.0 mm | 12.7° | 92% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1026.0 hPa | 11.0 mm | 13.0° | 92% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1026.6 hPa | 11.0 mm | 13.1° | 92% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1026.0 hPa | 11.0 mm | 12.6° | 90% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1025.6 hPa | 11.0 mm | 12.2° | 87% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1025.8 hPa | 11.0 mm | 11.5° | 51% | |||||||||
07:46 17:56 Daglengte: 10:10 Vrijdag 29 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1026.0 hPa | 11.0 mm | 10.9° | 15% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1025.0 hPa | 11.0 mm | 10.8° | 53% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1024.0 hPa | 11.0 mm | 10.7° | 90% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1024.6 hPa | 11.9° | 47% | ||||||||||
12:00 |
16°
|
1025.1 hPa | 22.0 mm | 12.9° | 4% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1023.7 hPa | 22.0 mm | 12.4° | 80% | |||||||||
07:45 17:57 Daglengte: 10:12 Zaterdag 30 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1023.7 hPa | 22.0 mm | 12.9° | 92% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1021.3 hPa | 22.3 mm | 13.4° | 92% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1022.8 hPa | 22.6 mm | 12.8° | 92% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 22.7 mm | 12.1° | 90% | |||||||||
07:44 17:58 Daglengte: 10:14 Zondag 31 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1025.2 hPa | 22.7 mm | 9.1° | 82% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1024.5 hPa | 22.9 mm | 9.1° | 37% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1025.4 hPa | 0.3 mm | 8.3° | 33% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1024.5 hPa | 0.3 mm | 10.0° | 13% | |||||||||
07:43 17:59 Daglengte: 10:16 Maandag 01 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1025.0 hPa | 0.2 mm | 8.6° | 70% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1023.4 hPa | 0.2 mm | 8.6° | 67% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1024.7 hPa | 0.3 mm | 9.4° | 73% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1022.9 hPa | 0.2 mm | 9.8° | 64% | |||||||||
07:42 18:00 Daglengte: 10:18 Dinsdag 02 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1023.6 hPa | 0.1 mm | 9.5° | 66% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1021.7 hPa | 0.2 mm | 9.2° | 74% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1022.8 hPa | 0.2 mm | 9.6° | 77% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 0.2 mm | 9.5° | 63% | |||||||||
07:41 18:01 Daglengte: 10:20 Woensdag 03 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1022.2 hPa | 0.3 mm | 9.1° | 52% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 0.2 mm | 8.3° | 44% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1022.7 hPa | 0.1 mm | 8.2° | 48% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1021.0 hPa | 0.1 mm | 8.4° | 47% | |||||||||
07:40 18:02 Daglengte: 10:22 Donderdag 04 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1021.8 hPa | 0.2 mm | 8.2° | 48% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1020.1 hPa | 0.5 mm | 7.9° | 55% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 0.3 mm | 8.0° | 64% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1019.9 hPa | 0.5 mm | 8.0° | 54% | |||||||||
07:39 18:04 Daglengte: 10:25 Vrijdag 05 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 0.3 mm | 7.4° | 40% | |||||||||
06:00 |
10°
Voelt als: 7.6°
|
1020.3 hPa | 0.3 mm | 6.3° | 38% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1022.2 hPa | 0.3 mm | 6.3° | 38% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 0.2 mm | 6.5° | 37% | |||||||||
07:38 18:05 Daglengte: 10:27 Zaterdag 06 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1022.9 hPa | 0.1 mm | 5.6° | 33% | |||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 6.5°
|
1022.2 hPa | 0.1 mm | 4.5° | 35% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:51 17:48 Daglengte: 9:57 Vandaag | ||||||||||||||
12:00 | 99 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.6 | 2 | ||||
13:00 | 83 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.65 | 1 | ||||
14:00 | 71 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.93 | 3 | ||||
15:00 | 65 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.24 | 3 | ||||
16:00 | 54 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20 | 3 | ||||
17:00 | 49 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.73 | 3 | ||||
18:00 | 43 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.09 | 3 | ||||
19:00 | 33 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.28 | 3 | ||||
20:00 | 43 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.96 | 2 | ||||
21:00 | 30 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.73 | 2 | ||||
22:00 | 43 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.46 | 2 | ||||
23:00 | 34 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.97 | 2 | ||||
07:50 17:49 Daglengte: 9:59 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 36 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.56 | 2 | ||||
01:00 | 37 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.4 | 2 | ||||
02:00 | 25 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.97 | 2 | ||||
03:00 | 39 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.43 | 80 | ||||
04:00 | 53 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.63 | 3 | ||||
05:00 | 51 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.72 | 3 | ||||
06:00 | 41 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.48 | 3 | ||||
07:00 | 31 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.28 | 3 | ||||
08:00 | 30 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.34 | 3 | ||||
09:00 | 16 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.99 | 61 | ||||
10:00 | 9 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.13 | 3 | ||||
11:00 | 4 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.61 | 3 | ||||
12:00 | 2 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.02 | 80 | ||||
13:00 | 5 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.68 | 3 | ||||
14:00 | 17 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.09 | 3 | ||||
15:00 | 10 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.02 | 3 | ||||
16:00 | 12 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.32 | 80 | ||||
17:00 | 9 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.51 | 80 | ||||
18:00 | 4 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.48 | 53 | ||||
19:00 | 1 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.74 | 3 | ||||
20:00 | 17 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.57 | 61 | ||||
21:00 | 39 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.11 | 3 | ||||
22:00 | 75 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.71 | 80 | ||||
23:00 | 25 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.86 | 3 | ||||
07:50 17:50 Daglengte: 10:00 Zondag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 3 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.91 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.08 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.72 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.8 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.52 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.15 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.38 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.6 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.23 | 61 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.08 | 61 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.02 | 61 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.6 | 80 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.09 | 80 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.27 | 61 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.02 | 80 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.35 | 80 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.26 | 3 | ||||
17:00 | 45 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.45 | 3 | ||||
18:00 | 79 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.21 | 55 | ||||
19:00 | 53 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.04 | 55 | ||||
20:00 | 47 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.34 | 55 | ||||
21:00 | 38 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.52 | 55 | ||||
22:00 | 37 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.12 | 55 | ||||
23:00 | 33 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.03 | 80 | ||||
07:49 17:51 Daglengte: 10:02 Maandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 46 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.53 | 3 | ||||
01:00 | 50 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.42 | 3 | ||||
02:00 | 66 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.67 | 3 | ||||
03:00 | 63 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.04 | 3 | ||||
