Temperatuur: ![]() 13,9°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 86% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,6 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55 21:19 Daglengte: 14:24 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
18°
|
1022.3 hPa | 10.3° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
1% | |||||||||
09:00 |
19°
|
1022.6 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
1% | |||||||||
10:00 |
19°
|
1022.9 hPa | 11.4° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1023.0 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
1% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1023.0 hPa | 12.5° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
3% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1023.0 hPa | 13.0° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
6% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1022.5 hPa | 13.3° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
4% | |||||||||
15:00 |
21°
|
1022.3 hPa | 13.4° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
2% | |||||||||
16:00 |
21°
|
1021.8 hPa | 13.2° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1021.5 hPa | 13.3° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
21°
|
1021.3 hPa | 13.5° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1021.2 hPa | 13.7° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1021.5 hPa | 14.0° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
1% | |||||||||
21:00 |
20°
|
1021.7 hPa | 14.0° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
1% | |||||||||
22:00 |
20°
|
1022.1 hPa | 14.2° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
2% | |||||||||
23:00 |
20°
|
1022.6 hPa | 14.4° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
2% | |||||||||
06:55 21:20 Daglengte: 14:25 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
20°
|
1022.6 hPa | 14.1° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
2% | |||||||||
01:00 |
20°
|
1022.3 hPa | 13.8° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
2% | |||||||||
02:00 |
19°
|
1022.0 hPa | 13.4° |
Windvlaag: 1 m/s |
2% | |||||||||
03:00 |
19°
|
1021.3 hPa | 13.0° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
2% | |||||||||
04:00 |
19°
|
1020.9 hPa | 12.7° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
2% | |||||||||
05:00 |
19°
|
1020.7 hPa | 12.5° |
Windvlaag: 0 m/s |
2% | |||||||||
06:00 |
19°
|
1020.5 hPa | 12.0° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
1% | |||||||||
07:00 |
19°
|
1020.4 hPa | 11.6° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
20°
|
1020.5 hPa | 11.0° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
20°
|
1020.5 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
21°
|
1020.4 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
22°
|
1020.3 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
22°
|
1020.3 hPa | 11.0° |
Windvlaag: 2 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
22°
|
1020.2 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 2 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1019.8 hPa | 12.4° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
22°
|
1019.3 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
23°
|
1018.7 hPa | 12.4° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
23°
|
1018.1 hPa | 12.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
23°
|
1017.5 hPa | 12.7° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
23°
|
1017.1 hPa | 12.7° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
1% | |||||||||
20:00 |
22°
|
1016.9 hPa | 12.9° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
22°
|
1017.2 hPa | 12.9° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
22°
|
1017.7 hPa | 13.1° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
22°
|
1018.3 hPa | 13.0° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
0% | |||||||||
06:54 21:20 Daglengte: 14:26 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
21°
|
1018.3 hPa | 12.8° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
1% | |||||||||
01:00 |
21°
|
1018.1 hPa | 12.6° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
21°
|
1017.8 hPa | 12.4° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
21°
|
1017.3 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
0% | |||||||||
04:00 |
21°
|
1016.7 hPa | 12.0° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
0% | |||||||||
05:00 |
21°
|
1016.2 hPa | 5.6° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
20°
|
1016.2 hPa | 5.5° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
20°
|
1015.9 hPa | 6.0° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
21°
|
1015.9 hPa | 4.1° |
Windvlaag: -0.4 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
22°
|
1016.0 hPa | 4.2° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
23°
|
1016.0 hPa | 4.0° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1015.5 hPa | 3.7° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
24°
|
1015.4 hPa | 3.6° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
24°
|
1015.3 hPa | 3.6° |
Windvlaag: 3.2 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1014.9 hPa | 4.5° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
1% | |||||||||
15:00 |
25°
|
1014.3 hPa | 3.9° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
1% | |||||||||
16:00 |
25°
|
1013.6 hPa | 3.6° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
1% | |||||||||
17:00 |
25°
|
1012.9 hPa | 3.1° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
2% | |||||||||
18:00 |
25°
Voelt als: 25.4°
|
1012.0 hPa | 4.0° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
11% | |||||||||
19:00 |
25°
|
1011.2 hPa | 3.1° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
15% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1011.0 hPa | 4.5° |
Windvlaag: 2 m/s |
8% | |||||||||
21:00 |
23°
|
1011.1 hPa | 6.5° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
13% | |||||||||
22:00 |
22°
|
1011.2 hPa | 12% |
6.9° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
5% | ||||||||
23:00 |
22°
|
1011.4 hPa | 12% |
7.9° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
1% | ||||||||
06:54 21:21 Daglengte: 14:27 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
22°
|
1011.3 hPa | 12% |
8.5° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
0% | ||||||||
01:00 |
21°
|
1011.0 hPa | 12% |
8.6° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
0% | ||||||||
02:00 |
21°
|
1010.5 hPa | 12% |
8.6° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
0% | ||||||||
03:00 |
21°
|
1009.8 hPa | 12% |
8.3° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
0% | ||||||||
04:00 |
21°
|
1009.1 hPa | 12% |
7.1° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
0% | ||||||||
05:00 |
21°
|
1008.6 hPa | 12% |
5.5° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
26% | ||||||||
06:00 |
21°
|
1008.4 hPa | 12% |
5.0° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
37% | ||||||||
07:00 |
20°
|
1008.4 hPa | 12% |
5.4° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
29% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55 21:19 Daglengte: 14:24 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
18°
|
1022.3 hPa | 10.3° | 1% | ||||||||||
11:00 |
20°
|
1023.0 hPa | 11.7° | 1% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1022.5 hPa | 13.3° | 4% | ||||||||||
17:00 |
21°
|
1021.5 hPa | 13.3° | 0% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1021.5 hPa | 14.0° | 1% | ||||||||||
23:00 |
20°
|
1022.6 hPa | 14.4° | 2% | ||||||||||
06:55 21:20 Daglengte: 14:25 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
19°
|
1022.0 hPa | 13.4° | 2% | ||||||||||
05:00 |
19°
|
1020.7 hPa | 12.5° | 2% | ||||||||||
08:00 |
20°
|
1020.5 hPa | 11.0° | 0% | ||||||||||
11:00 |
22°
|
1020.3 hPa | 10.6° | 0% | ||||||||||
14:00 |
22°
|
1019.8 hPa | 12.4° | 0% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1018.1 hPa | 12.4° | 0% | ||||||||||
20:00 |
22°
|
1016.9 hPa | 12.9° | 0% | ||||||||||
23:00 |
22°
|
1018.3 hPa | 13.0° | 0% | ||||||||||
06:54 21:20 Daglengte: 14:26 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1017.8 hPa | 12.4° | 0% | ||||||||||
05:00 |
21°
|
1016.2 hPa | 5.6° | 0% | ||||||||||
08:00 |
21°
|
1015.9 hPa | 4.1° | 0% | ||||||||||
11:00 |
24°
|
1015.5 hPa | 3.7° | 0% | ||||||||||
14:00 |
25°
|
1014.9 hPa | 4.5° | 1% | ||||||||||
17:00 |
25°
|
1012.9 hPa | 3.1° | 2% | ||||||||||
20:00 |
24°
|
1011.0 hPa | 4.5° | 8% | ||||||||||
23:00 |
22°
|
1011.4 hPa | 7.9° | 1% | ||||||||||
06:54 21:21 Daglengte: 14:27 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
21°
|
1010.5 hPa | 8.6° | 0% | ||||||||||
05:00 |
21°
|
1008.6 hPa | 5.5° | 26% | ||||||||||
08:00 |
21°
|
1008.6 hPa | 4.1° | 38% | ||||||||||
11:00 |
24°
|
1009.5 hPa | 19.5° | 1% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1009.6 hPa | 19.7° | 1% | ||||||||||
17:00 |
26°
|
1007.2 hPa | 0.3 mm | 18.7° | 1% | |||||||||
20:00 |
27°
|
1006.2 hPa | 0.3 mm | 17.7° | 1% | |||||||||
23:00 |
24°
|
1008.1 hPa | 0.3 mm | 17.4° | 1% | |||||||||
06:54 21:22 Daglengte: 14:28 Maandag 30 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1008.1 hPa | 0.3 mm | 16.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
22°
|
1007.8 hPa | 0.3 mm | 15.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
24°
|
1007.7 hPa | 0.3 mm | 14.4° | 1% | |||||||||
11:00 |
25°
|
1008.6 hPa | 0.3 mm | 17.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1008.4 hPa | 0.3 mm | 17.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
27°
|
1006.8 hPa | 0.3 mm | 18.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1006.5 hPa | 0.3 mm | 18.3° | 0% | |||||||||
23:00 |
25°
|
1008.2 hPa | 0.3 mm | 17.0° | 0% | |||||||||
06:53 21:22 Daglengte: 14:29 Dinsdag 31 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1009.3 hPa | 0.3 mm | 18.3° | 0% | |||||||||
05:00 |
21°
|
1009.4 hPa | 0.3 mm | 17.9° | 0% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1009.4 hPa | 0.3 mm | 18.6° | 0% | |||||||||
11:00 |
24°
|
1009.8 hPa | 0.3 mm | 20.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1009.4 hPa | 0.3 mm | 19.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
26°
|
1008.0 hPa | 0.3 mm | 19.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1006.9 hPa | 0.3 mm | 19.3° | 0% | |||||||||
23:00 |
25°
|
1008.5 hPa | 0.3 mm | 18.9° | 0% | |||||||||
06:53 21:23 Daglengte: 14:30 Woensdag 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1009.3 hPa | 0.3 mm | 18.5° | 0% | |||||||||
05:00 |
22°
|
1008.6 hPa | 0.3 mm | 19.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1009.1 hPa | 0.3 mm | 17.5° | 0% | |||||||||
11:00 |
25°
|
1009.9 hPa | 0.3 mm | 18.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1010.1 hPa | 0.3 mm | 19.3° | 0% | |||||||||
17:00 |
27°
|
1009.2 hPa | 0.3 mm | 19.5° | 0% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1009.5 hPa | 0.3 mm | 18.7° | 0% | |||||||||
23:00 |
24°
|
1011.6 hPa | 0.3 mm | 17.4° | 0% | |||||||||
06:53 21:24 Daglengte: 14:31 Donderdag 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1012.3 hPa | 0.3 mm | 16.6° | 0% | |||||||||
05:00 |
22°
|
1012.4 hPa | 15.6° | 0% | ||||||||||
08:00 |
22°
|
1013.6 hPa | 0.7 mm | 15.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1014.3 hPa | 0.7 mm | 17.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1012.4 hPa | 0.7 mm | 18.3° | 0% | |||||||||
06:52 21:24 Daglengte: 14:32 Vrijdag 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1013.3 hPa | 0.7 mm | 17.4° | 0% | |||||||||
08:00 |
22°
|
1013.9 hPa | 0.7 mm | 17.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1013.9 hPa | 0.7 mm | 18.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1012.8 hPa | 0.7 mm | 15.8° | 0% | |||||||||
06:52 21:25 Daglengte: 14:33 Zaterdag 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1012.7 hPa | 0.7 mm | 16.2° | 1% | |||||||||
08:00 |
22°
|
1012.7 hPa | 0.7 mm | 16.1° | 0% | |||||||||
14:00 |
25°
|
1013.2 hPa | 0.7 mm | 17.4° | 0% | |||||||||
20:00 |
24°
|
1012.7 hPa | 0.7 mm | 16.1° | 0% | |||||||||
06:52 21:26 Daglengte: 14:34 Zondag 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1013.8 hPa | 0.1 mm | 16.9° | 30% | |||||||||
08:00 |
23°
|
1013.5 hPa | 16.3° | 37% | ||||||||||
14:00 |
27°
|
1013.7 hPa | 17.9° | 43% | ||||||||||
20:00 |
26°
|
1012.3 hPa | 0.1 mm | 17.3° | 35% | |||||||||
06:52 21:26 Daglengte: 14:34 Maandag 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1014.1 hPa | 16.7° | 26% | ||||||||||
08:00 |
22°
|
1013.9 hPa | 16.0° | 29% | ||||||||||
14:00 |
27°
|
1014.4 hPa | 17.5° | 26% | ||||||||||
20:00 |
26°
|
1012.8 hPa | 0.1 mm | 17.1° | 34% | |||||||||
06:51 21:27 Daglengte: 14:36 Dinsdag 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1014.2 hPa | 0.1 mm | 16.5° | 31% | |||||||||
08:00 |
22°
|
1013.8 hPa | 0.2 mm | 15.8° | 27% | |||||||||
14:00 |
26°
|
1014.0 hPa | 0.2 mm | 17.2° | 28% | |||||||||
20:00 |
25°
|
1012.4 hPa | 0.2 mm | 16.8° | 25% | |||||||||
06:51 21:27 Daglengte: 14:36 Woensdag 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
22°
|
1013.9 hPa | 16.0° | 22% | ||||||||||
08:00 |
22°
|
1013.6 hPa | 15.2° | 32% | ||||||||||
14:00 |
26°
|
1013.9 hPa | 17.1° | 20% | ||||||||||
20:00 |
26°
|
1012.6 hPa | 16.6° | 23% | ||||||||||
06:51 21:28 Daglengte: 14:37 Donderdag 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1014.2 hPa | 15.9° | 28% | ||||||||||
08:00 |
22°
|
1014.2 hPa | 15.3° | 23% | ||||||||||
14:00 |
27°
|
1014.5 hPa | 0.1 mm | 17.1° | 19% | |||||||||
20:00 |
26°
|
1013.2 hPa | 0.1 mm | 17.1° | 20% | |||||||||
06:51 21:28 Daglengte: 14:37 Vrijdag 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
23°
|
1015.2 hPa | 15.9° | 26% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55 21:19 Daglengte: 14:24 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.18 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 11.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.94 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 10.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.87 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.3 | 0 | ||||
12:00 | 1 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.74 | 1 | ||||
13:00 | 1 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.57 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.6 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.97 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.97 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.14 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.54 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.07 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.84 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.94 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.94 | 0 | ||||
06:55 21:20 Daglengte: 14:25 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.93 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.56 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.76 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 10.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.26 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.4 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.7 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.57 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.63 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.76 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.86 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.06 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.2 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.33 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.3 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.35 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.57 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.29 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.47 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.07 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.97 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.29 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.39 | 0 | ||||
06:54 21:20 Daglengte: 14:26 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.81 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.56 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.71 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.61 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.03 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.56 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.19 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.85 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.81 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.79 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.01 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.55 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.07 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.59 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.34 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.75 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.21 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.22 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.77 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.53 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.74 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.31 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.94 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.33 | 0 | ||||
06:54 21:21 Daglengte: 14:27 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.99 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.85 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.79 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.81 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.11 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.45 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.11 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.16 | 3 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55 21:19 Daglengte: 14:24 Vandaag | ||||||||||||||
