Temperatuur: ![]() 13,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 89% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,4 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:43 21:35 Daglengte: 16:52 Vandaag | ||||||||||||||
07:00 |
12°
|
1006.9 hPa | 48% |
9.5° |
Windvlaag: 7 m/s |
40% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1007.2 hPa | 0.4 mm 82% |
7.9° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
16% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1007.7 hPa | 0.3 mm 82% |
8.8° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
32% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1008.4 hPa | 82% |
6.5° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
34% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1009.2 hPa | 19% |
6.2° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
9% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1009.8 hPa | 17% |
6.3° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
10% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1010.1 hPa | 21% |
7.0° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
13% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1010.2 hPa | 21% |
6.6° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
23% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1010.5 hPa | 21% |
8.0° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
13% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1010.9 hPa | 19% |
7.0° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
13% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1010.9 hPa | 21% |
6.1° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
9% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1010.9 hPa | 21% |
5.6° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
11% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1010.8 hPa | 17% |
5.0° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
12% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1010.8 hPa | 14% |
4.4° |
Windvlaag: 2 m/s |
8% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1010.8 hPa | 14% |
4.0° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
22% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1010.8 hPa | 14% |
3.8° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
17% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1010.6 hPa | 14% |
4.0° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
22% | ||||||||
04:42 21:37 Daglengte: 16:55 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1010.1 hPa | 16% |
4.7° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
11% | ||||||||
01:00 |
10°
|
1009.5 hPa | 14% |
5.3° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
16% | ||||||||
02:00 |
10°
|
1008.6 hPa | 16% |
6.1° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
22% | ||||||||
03:00 |
10°
|
1007.7 hPa | 32% |
7.8° |
Windvlaag: 6.3 m/s |
28% | ||||||||
04:00 |
10°
|
1007.1 hPa | 0.8 mm 82% |
7.8° |
Windvlaag: 5.9 m/s |
54% | ||||||||
05:00 |
10°
|
1006.7 hPa | 0.7 mm 80% |
6.9° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
60% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1006.9 hPa | 30% |
5.9° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
6% | ||||||||
07:00 |
10°
|
1007.1 hPa | 14% |
4.2° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
3% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1007.2 hPa | 15% |
4.5° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
6% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1007.2 hPa | 24% |
4.9° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
19% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1007.0 hPa | 76% |
5.1° |
Windvlaag: -0.9 m/s |
27% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1007.1 hPa | 0.9 mm 82% |
4.2° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
84% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1006.9 hPa | 0.7 mm 82% |
4.2° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
59% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1006.9 hPa | 0.7 mm 82% |
4.6° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
13% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1006.7 hPa | 82% |
5.8° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
16% | ||||||||
15:00 |
13°
|
1006.6 hPa | 78% |
6.5° |
Windvlaag: 1.5 m/s |
19% | ||||||||
16:00 |
12°
|
1006.5 hPa | 82% |
6.5° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
34% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1006.4 hPa | 82% |
7.3° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
18% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1006.1 hPa | 1.3 mm 82% |
7.4° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
80% | ||||||||
19:00 |
11°
|
1005.8 hPa | 82% |
6.6° |
Windvlaag: -0 m/s |
36% | ![]() |
|||||||
20:00 |
11°
|
1005.5 hPa | 82% |
6.3° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
21% | ||||||||
21:00 |
10°
|
1005.1 hPa | 73% |
6.3° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
29% | ||||||||
22:00 |
10°
Voelt als: 6.6°
|
1004.9 hPa | 21% |
6.2° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
34% | ||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 6.1°
|
1004.6 hPa | 15% |
5.2° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
36% | ||||||||
04:40 21:38 Daglengte: 16:58 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
9°
Voelt als: 5.7°
|
1004.5 hPa | 14% |
4.4° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
50% | ||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 5.8°
|
1004.3 hPa | 14% |
4.4° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
45% | ||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 5.9°
|
1004.1 hPa | 14% |
4.1° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
28% | ||||||||
03:00 |
10°
Voelt als: 6.1°
|
1003.9 hPa | 23% |
4.4° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
50% | ||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 6.5°
|
1003.9 hPa | 72% |
4.7° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
78% | ||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 5.8°
|
1002.8 hPa | 1.4 mm 97% |
6.8° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
75% | ||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 5.8°
|
1003.1 hPa | 2.1 mm 80% |
6.9° |
Windvlaag: -4.2 m/s |
74% | ||||||||
07:00 |
10°
Voelt als: 6.6°
|
1003.3 hPa | 3.1 mm 21% |
7.1° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
83% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1003.7 hPa | 1.8 mm 21% |
6.9° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
89% | ||||||||
09:00 |
11°
|
1004.1 hPa | 1.9 mm 21% |
6.4° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
96% | ||||||||
10:00 |
12°
|
1004.7 hPa | 2.2 mm 21% |
5.7° |
Windvlaag: -4.4 m/s |
83% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1005.3 hPa | 1.7 mm 22% |
5.4° |
Windvlaag: -6.3 m/s |
86% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1005.8 hPa | 25% |
5.3° |
Windvlaag: -6 m/s |
66% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1006.1 hPa | 28% |
5.4° |
Windvlaag: -5.7 m/s |
53% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1006.3 hPa | 25% |
5.7° |
Windvlaag: -6.2 m/s |
57% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1006.6 hPa | 22% |
5.1° |
Windvlaag: -6.6 m/s |
41% | ||||||||
16:00 |
15°
|
1006.6 hPa | 21% |
5.0° |
Windvlaag: -6.3 m/s |
57% | ||||||||
17:00 |
15°
|
1006.8 hPa | 25% |
4.1° |
Windvlaag: -5.9 m/s |
54% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1007.0 hPa | 22% |
4.3° |
Windvlaag: -6.1 m/s |
53% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1007.2 hPa | 21% |
6.5° |
Windvlaag: -5.3 m/s |
23% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1007.3 hPa | 21% |
7.5° |
Windvlaag: -5.7 m/s |
19% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1007.3 hPa | 24% |
8.1° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
38% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1007.5 hPa | 21% |
8.6° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
50% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1007.6 hPa | 21% |
9.0° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
53% | ||||||||
04:39 21:40 Daglengte: 17:01 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1007.4 hPa | 21% |
9.6° |
Windvlaag: 11.2 m/s |
54% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1007.3 hPa | 21% |
9.8° |
Windvlaag: 10.1 m/s |
65% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1007.1 hPa | 22% |
10.0° |
Windvlaag: 9.8 m/s |
69% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1006.9 hPa | 28% |
10.0° |
Windvlaag: 9.5 m/s |
64% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1006.8 hPa | 27% |
9.7° |
Windvlaag: 9.2 m/s |
64% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1006.6 hPa | 27% |
9.3° |
Windvlaag: 8.1 m/s |
56% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1006.5 hPa | 27% |
9.6° |
Windvlaag: 6.9 m/s |
75% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:43 21:35 Daglengte: 16:52 Vandaag | ||||||||||||||
08:00 |
12°
|
1007.2 hPa | 0.4 mm | 7.9° | 16% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1009.2 hPa | 0.3 mm | 6.2° | 9% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1010.2 hPa | 6.6° | 23% | ||||||||||
17:00 |
15°
|
1010.9 hPa | 6.1° | 9% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
1010.8 hPa | 4.4° | 8% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1010.6 hPa | 4.0° | 22% | ||||||||||
04:42 21:37 Daglengte: 16:55 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1008.6 hPa | 6.1° | 22% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1006.7 hPa | 1.5 mm | 6.9° | 60% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1007.2 hPa | 4.5° | 6% | ||||||||||
11:00 |
12°
|
1007.1 hPa | 0.9 mm | 4.2° | 84% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1006.7 hPa | 1.4 mm | 5.8° | 16% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1006.4 hPa | 7.3° | 18% | ||||||||||
20:00 |
11°
|
1005.5 hPa | 1.3 mm | 6.3° | 21% | |||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 6.1°
|
1004.6 hPa | 5.2° | 36% | ||||||||||
04:40 21:38 Daglengte: 16:58 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 5.9°
|
1004.1 hPa | 4.1° | 28% | ||||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 5.8°
|
1002.8 hPa | 1.4 mm | 6.8° | 75% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1003.7 hPa | 7.0 mm | 6.9° | 89% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1005.3 hPa | 5.7 mm | 5.4° | 86% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1006.3 hPa | 5.7° | 57% | ||||||||||
17:00 |
15°
|
1006.8 hPa | 4.1° | 54% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1007.3 hPa | 7.5° | 19% | ||||||||||
23:00 |
11°
|
1007.6 hPa | 9.0° | 53% | ||||||||||
04:39 21:40 Daglengte: 17:01 Zondag 29 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1007.1 hPa | 10.0° | 69% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1006.6 hPa | 9.3° | 56% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1006.7 hPa | 7.8° | 50% | ||||||||||
11:00 |
11°
|
1008.0 hPa | 8.9 mm | 5.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1007.8 hPa | 8.9 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1007.6 hPa | 8.9 mm | 6.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
11°
|
1007.5 hPa | 8.9 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
23:00 |
10°
|
1008.0 hPa | 9.0 mm | 5.8° | 1% | |||||||||
04:38 21:41 Daglengte: 17:03 Maandag 30 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1007.9 hPa | 9.0 mm | 5.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1008.3 hPa | 9.0 mm | 4.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1009.2 hPa | 9.0 mm | 5.7° | 1% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1009.8 hPa | 9.2 mm | 5.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1010.6 hPa | 9.7 mm | 6.6° | 1% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1011.1 hPa | 10.9 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
20:00 |
12°
|
1011.5 hPa | 11.9 mm | 8.2° | 1% | |||||||||
23:00 |
8°
Voelt als: 6.6°
|
1012.5 hPa | 11.9 mm | 6.3° | 1% | |||||||||
04:37 21:42 Daglengte: 17:05 Dinsdag 31 Mei | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Voelt als: 5.5°
|
1012.8 hPa | 12.0 mm | 5.3° | 1% | |||||||||
05:00 |
7°
Voelt als: 5.7°
|
1013.0 hPa | 12.0 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1013.5 hPa | 12.1 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1013.5 hPa | 12.8 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1013.2 hPa | 13.4 mm | 6.9° | 1% | |||||||||
17:00 |
15°
|
1013.2 hPa | 14.0 mm | 7.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1013.0 hPa | 14.2 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
23:00 |
9°
Voelt als: 8.9°
|
1013.9 hPa | 14.7 mm | 6.5° | 0% | |||||||||
04:36 21:44 Daglengte: 17:08 Woensdag 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
8°
|
1013.6 hPa | 14.7 mm | 5.9° | 0% | |||||||||
05:00 |
8°
|
1014.1 hPa | 14.7 mm | 5.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.5 hPa | 14.7 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1015.4 hPa | 14.9 mm | 7.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1016.6 hPa | 15.3 mm | 8.5° | 0% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1017.3 hPa | 15.6 mm | 8.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1017.3 hPa | 15.6 mm | 7.9° | 0% | |||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 9.6°
|
1017.8 hPa | 15.6 mm | 3.8° | 0% | |||||||||
04:35 21:45 Daglengte: 17:10 Donderdag 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1018.0 hPa | 15.6 mm | 4.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 8.2°
|
1017.5 hPa | 6.0° | 0% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1018.2 hPa | 31.3 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1017.8 hPa | 31.3 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1016.3 hPa | 31.3 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
04:34 21:46 Daglengte: 17:12 Vrijdag 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1016.1 hPa | 31.3 mm | 7.3° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1016.2 hPa | 31.5 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1017.0 hPa | 32.2 mm | 13.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1017.2 hPa | 32.3 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
04:33 21:48 Daglengte: 17:15 Zaterdag 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.2 hPa | 32.3 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1020.1 hPa | 32.3 mm | 8.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1021.8 hPa | 32.5 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1022.7 hPa | 32.5 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
04:32 21:49 Daglengte: 17:17 Zondag 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1015.7 hPa | 0.3 mm | 8.4° | 35% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1015.0 hPa | 0.3 mm | 9.5° | 50% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.8 hPa | 0.9 mm | 10.3° | 63% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.2 hPa | 0.6 mm | 10.3° | 61% | |||||||||
04:32 21:50 Daglengte: 17:18 Maandag 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1014.3 hPa | 0.4 mm | 8.5° | 51% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 0.3 mm | 9.6° | 50% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.3 hPa | 0.5 mm | 10.5° | 47% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1013.6 hPa | 0.6 mm | 10.7° | 46% | |||||||||
04:31 21:51 Daglengte: 17:20 Dinsdag 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1013.3 hPa | 0.7 mm | 9.1° | 50% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1012.7 hPa | 0.7 mm | 9.7° | 61% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1012.4 hPa | 0.5 mm | 10.8° | 58% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1011.8 hPa | 0.6 mm | 11.1° | 62% | |||||||||
04:30 21:52 Daglengte: 17:22 Woensdag 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1011.8 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 55% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1011.6 hPa | 0.5 mm | 10.0° | 55% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1011.8 hPa | 0.7 mm | 11.2° | 48% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1011.4 hPa | 0.8 mm | 11.3° | 44% | |||||||||
04:30 21:53 Daglengte: 17:23 Donderdag 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1011.6 hPa | 0.5 mm | 9.3° | 53% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1011.4 hPa | 0.5 mm | 10.3° | 54% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1011.8 hPa | 0.7 mm | 11.4° | 61% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1011.6 hPa | 0.6 mm | 11.4° | 70% | |||||||||
04:29 21:54 Daglengte: 17:25 Vrijdag 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1012.2 hPa | 0.6 mm | 9.6° | 52% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:43 21:35 Daglengte: 16:52 Vandaag | ||||||||||||||
07:00 | 186 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.72 | 2 | ||||
08:00 | 225 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.08 | 80 | ||||
09:00 | 221 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.55 | 80 | ||||
10:00 | 170 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.9 | 2 | ||||
11:00 | 124 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.9 | 2 | ||||
12:00 | 87 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.91 | 1 | ||||
13:00 | 98 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.24 | 2 | ||||
14:00 | 116 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.64 | 2 | ||||
15:00 | 93 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.63 | 2 | ||||
16:00 | 128 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.14 | 1 | ||||
17:00 | 57 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.07 | 1 | ||||
18:00 | 32 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.3 | 2 | ||||
19:00 | 34 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 20.73 | 2 | ||||
20:00 | 19 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.89 | 2 | ||||
21:00 | 12 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.13 | 2 | ||||
22:00 | 9 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.29 | 3 | ||||
23:00 | 7 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.07 | 2 | ||||
04:42 21:37 Daglengte: 16:55 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 11 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.79 | 2 | ||||
01:00 | 3 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.16 | 2 | ||||
02:00 | 22 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.47 | 2 | ||||
03:00 | 166 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.27 | 3 | ||||
04:00 | 345 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.94 | 80 | ||||
05:00 | 272 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.79 | 3 | ||||
06:00 | 31 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.58 | 2 | ||||
07:00 | 70 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.57 | 2 | ||||
08:00 | 149 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.77 | 1 | ||||
09:00 | 194 J/kg | 0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.61 | 3 | ||||
10:00 | 238 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.06 | 3 | ||||
11:00 | 298 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.64 | 80 | ||||
12:00 | 348 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.4 | 80 | ||||
13:00 | 90 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.34 | 3 | ||||
14:00 | 249 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.54 | 2 | ||||
15:00 | 326 J/kg | -1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.64 | 2 | ||||
16:00 | 372 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.27 | 3 | ||||
17:00 | 414 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.34 | 80 | ||||
18:00 | 411 J/kg | -2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.6 | 80 | ||||
19:00 | 344 J/kg | -1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.3 | 95 | ||||
20:00 | 243 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.74 | 80 | ||||
21:00 | 269 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
22:00 | 252 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.32 | 2 | ||||
23:00 | 205 J/kg | -0.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.87 | 2 | ||||
04:40 21:38 Daglengte: 16:58 Zaterdag 28 Mei | ||||||||||||||
00:00 | 60 J/kg | -0.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.76 | 3 | ||||
01:00 | 81 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.13 | 3 | ||||
02:00 | 58 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.09 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.47 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.97 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.46 | 61 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.25 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.08 | 3 | ||||
08:00 | 2 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.53 | 3 | ||||
09:00 | 5 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.83 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.13 | 3 | ||||
11:00 | 2 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.83 | 3 | ||||
12:00 | 1 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.47 | 3 | ||||
13:00 | 1 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.37 | 3 | ||||
14:00 | 1 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.91 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.44 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.08 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.03 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.27 | 3 | ||||
19:00 | 20 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.4 | 1 | ||||
20:00 | 3 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.79 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.05 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.36 | 3 | ||||
