Temperatuur: ![]() 12,7°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 82% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1022,4 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35 21:44 Daglengte: 17:09 Vandaag | ||||||||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 8.2°
|
1024.6 hPa | 4.6° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
5% | |||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 7.9°
|
1024.7 hPa | 4.7° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
6% | |||||||||
06:00 |
10°
Voelt als: 8.8°
|
1024.7 hPa | 4.8° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
9% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1024.6 hPa | 5.5° |
Windvlaag: 0.7 m/s |
11% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1024.8 hPa | 5.4° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
12% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1024.8 hPa | 3.0° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
54% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1024.8 hPa | 2.5° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
60% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1024.8 hPa | 3.0° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
60% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1024.5 hPa | 5.4° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
66% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1024.2 hPa | 7.5° |
Windvlaag: 5.5 m/s |
69% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1024.0 hPa | 8.0° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
73% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1023.6 hPa | 8.8° |
Windvlaag: 7.8 m/s |
54% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1023.2 hPa | 8.4° |
Windvlaag: 8.6 m/s |
39% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1022.8 hPa | 9.3° |
Windvlaag: 9.1 m/s |
16% | |||||||||
18:00 |
17°
|
1022.5 hPa | 9.7° |
Windvlaag: 9.6 m/s |
20% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1022.2 hPa | 10.0° |
Windvlaag: 9.4 m/s |
13% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1021.8 hPa | 8.5° |
Windvlaag: 8 m/s |
16% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1021.6 hPa | 7.4° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
15% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1021.8 hPa | 6.4° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
8% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1021.7 hPa | 6.7° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
6% | |||||||||
04:34 21:46 Daglengte: 17:12 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1021.9 hPa | 7.0° |
Windvlaag: 4.4 m/s |
6% | |||||||||
01:00 |
13°
|
1022.0 hPa | 7.0° |
Windvlaag: 4.2 m/s |
4% | |||||||||
02:00 |
12°
|
1021.8 hPa | 6.5° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
4% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1021.6 hPa | 6.5° |
Windvlaag: 3 m/s |
3% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1021.5 hPa | 6.9° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
3% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1021.6 hPa | 7.6° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
3% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1021.7 hPa | 8.1° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
2% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1021.6 hPa | 8.3° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
2% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1021.6 hPa | 7.4° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
3% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1021.8 hPa | 5.3° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
3% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1022.0 hPa | 5.4° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
3% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1022.1 hPa | 6.0° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
2% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1022.1 hPa | 8.6° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
1% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1022.1 hPa | 10.8° |
Windvlaag: 2.4 m/s |
1% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1022.1 hPa | 11.5° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
1% | |||||||||
15:00 |
17°
|
1022.0 hPa | 11.9° |
Windvlaag: 5.4 m/s |
1% | |||||||||
16:00 |
18°
|
1021.9 hPa | 11.7° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
1% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1021.7 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 5.6 m/s |
6% | |||||||||
18:00 |
18°
|
1021.6 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 4.7 m/s |
5% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1021.5 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1021.6 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 2.1 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1021.9 hPa | 7.8° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1022.3 hPa | 8.9° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1022.4 hPa | 9.4° |
Windvlaag: -1.8 m/s |
2% | |||||||||
04:33 21:47 Daglengte: 17:14 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 9.4° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
2% | |||||||||
01:00 |
14°
|
1022.7 hPa | 9.2° |
Windvlaag: -1.9 m/s |
2% | |||||||||
02:00 |
13°
|
1022.6 hPa | 9.0° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
3% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1022.6 hPa | 9.5° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
5% | |||||||||
04:00 |
13°
|
1022.5 hPa | 10.1° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
6% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1022.5 hPa | 10.0° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
6% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1022.4 hPa | 9.8° |
Windvlaag: -0.7 m/s |
5% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1022.5 hPa | 9.5° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
4% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1023.0 hPa | 10.3° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
17°
|
1023.1 hPa | 11.4° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
2% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1023.1 hPa | 12.1° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
1% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1023.1 hPa | 12.2° |
Windvlaag: 2 m/s |
46% | |||||||||
12:00 |
19°
|
1023.1 hPa | 11.6° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
3% | |||||||||
13:00 |
20°
|
1022.9 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 2.5 m/s |
4% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1022.7 hPa | 10.4° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
20°
|
1022.5 hPa | 10.4° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
1% | |||||||||
16:00 |
20°
|
1022.0 hPa | 10.5° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1021.6 hPa | 10.4° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
2% | |||||||||
18:00 |
20°
|
1021.2 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
3% | |||||||||
19:00 |
19°
|
1021.0 hPa | 11.6° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1021.0 hPa | 12.3° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
17°
|
1021.1 hPa | 12.5° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1021.2 hPa | 12.2° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1021.2 hPa | 12.1° |
Windvlaag: 4.8 m/s |
0% | |||||||||
04:32 21:48 Daglengte: 17:16 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1021.2 hPa | 12.2° |
Windvlaag: 3.3 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
14°
|
1021.1 hPa | 12.1° |
Windvlaag: 3.1 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 11.5° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
0% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35 21:44 Daglengte: 17:09 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 7.9°
|
1024.7 hPa | 4.7° | 6% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1024.8 hPa | 5.4° | 12% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1024.8 hPa | 3.0° | 60% | ||||||||||
14:00 |
16°
|
1024.0 hPa | 8.0° | 73% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1022.8 hPa | 9.3° | 16% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1021.8 hPa | 8.5° | 16% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1021.7 hPa | 6.7° | 6% | ||||||||||
04:34 21:46 Daglengte: 17:12 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1021.8 hPa | 6.5° | 4% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1021.6 hPa | 7.6° | 3% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1021.6 hPa | 7.4° | 3% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1022.1 hPa | 6.0° | 2% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1022.1 hPa | 11.5° | 1% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1021.7 hPa | 10.9° | 6% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1021.6 hPa | 10.7° | 0% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1022.4 hPa | 9.4° | 2% | ||||||||||
04:33 21:47 Daglengte: 17:14 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1022.6 hPa | 9.0° | 3% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1022.5 hPa | 10.0° | 6% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1023.0 hPa | 10.3° | 0% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1023.1 hPa | 12.2° | 46% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1022.7 hPa | 10.4° | 0% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1021.6 hPa | 10.4° | 2% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1021.0 hPa | 12.3° | 0% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1021.2 hPa | 12.1° | 0% | ||||||||||
04:32 21:48 Daglengte: 17:16 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 11.5° | 0% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1021.2 hPa | 0.1 mm | 8.6° | 0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1021.0 hPa | 0.1 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1020.4 hPa | 0.1 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1019.4 hPa | 0.1 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1018.4 hPa | 0.1 mm | 10.0° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1018.1 hPa | 0.1 mm | 12.2° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1018.7 hPa | 0.1 mm | 9.9° | 0% | |||||||||
04:32 21:49 Daglengte: 17:17 Woensdag 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1018.5 hPa | 0.1 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 6.5°
|
1018.2 hPa | 0.1 mm | 7.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1018.5 hPa | 0.1 mm | 9.2° | 0% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 0.1 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1018.8 hPa | 0.1 mm | 11.4° | 0% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1018.7 hPa | 0.1 mm | 11.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1019.6 hPa | 0.1 mm | 12.6° | 0% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1021.2 hPa | 0.1 mm | 9.8° | 0% | |||||||||
04:31 21:50 Daglengte: 17:19 Donderdag 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1022.1 hPa | 0.1 mm | 10.4° | 0% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1022.7 hPa | 0.1 mm | 9.8° | 0% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1023.9 hPa | 0.1 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1024.5 hPa | 0.1 mm | 8.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1024.7 hPa | 0.1 mm | 8.3° | 0% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1024.2 hPa | 0.1 mm | 6.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1024.3 hPa | 0.1 mm | 8.1° | 0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1024.4 hPa | 0.1 mm | 6.4° | 0% | |||||||||
04:30 21:51 Daglengte: 17:21 Vrijdag 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1024.2 hPa | 0.1 mm | 6.5° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1023.9 hPa | 0.1 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1024.1 hPa | 0.1 mm | 7.7° | 0% | |||||||||
11:00 |
18°
|
1023.9 hPa | 0.1 mm | 8.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1023.7 hPa | 0.1 mm | 9.3° | 1% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1023.0 hPa | 0.1 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1023.8 hPa | 0.1 mm | 9.1° | 0% | |||||||||
04:30 21:52 Daglengte: 17:22 Zaterdag 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1024.5 hPa | 0.1 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1024.0 hPa | 5.9° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1024.4 hPa | 0.2 mm | 7.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1024.3 hPa | 0.2 mm | 9.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1023.4 hPa | 0.2 mm | 12.1° | 1% | |||||||||
04:30 21:53 Daglengte: 17:23 Zondag 11 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1023.0 hPa | 0.2 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1021.8 hPa | 0.2 mm | 8.8° | 1% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1020.7 hPa | 0.2 mm | 10.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1018.9 hPa | 0.2 mm | 12.4° | 1% | |||||||||
04:29 21:53 Daglengte: 17:24 Maandag 12 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.2 hPa | 0.2 mm | 8.4° | 1% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1018.7 hPa | 0.2 mm | 12.8° | 1% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1018.4 hPa | 1.8 mm | 15.8° | 1% | |||||||||
04:29 21:54 Daglengte: 17:25 Dinsdag 13 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.1 hPa | 0.1 mm | 9.2° | 38% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1017.7 hPa | 9.2° | 34% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1017.0 hPa | 9.3° | 35% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1015.5 hPa | 10.1° | 36% | ||||||||||
04:29 21:55 Daglengte: 17:26 Woensdag 14 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.4 hPa | 9.4° | 37% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1014.6 hPa | 9.7° | 35% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1013.9 hPa | 0.2 mm | 9.9° | 40% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1012.6 hPa | 0.3 mm | 10.5° | 32% | |||||||||
04:28 21:55 Daglengte: 17:27 Donderdag 15 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1012.9 hPa | 0.1 mm | 9.6° | 31% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1012.9 hPa | 0.1 mm | 9.5° | 41% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1013.2 hPa | 0.3 mm | 9.3° | 41% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1013.1 hPa | 0.2 mm | 9.6° | 39% | |||||||||
04:28 21:56 Daglengte: 17:28 Vrijdag 16 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 0.1 mm | 9.0° | 36% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.1 hPa | 0.1 mm | 8.8° | 47% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.2 hPa | 0.2 mm | 9.1° | 47% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1013.8 hPa | 0.2 mm | 9.7° | 49% | |||||||||
04:28 21:56 Daglengte: 17:28 Zaterdag 17 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.3 hPa | 0.4 mm | 9.7° | 53% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.4 hPa | 0.2 mm | 9.6° | 49% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1014.6 hPa | 0.6 mm | 10.1° | 50% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1014.0 hPa | 0.5 mm | 10.7° | 44% | |||||||||
04:28 21:57 Daglengte: 17:29 Zondag 18 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.3 hPa | 0.7 mm | 10.3° | 54% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.2 hPa | 0.5 mm | 10.0° | 64% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35 21:44 Daglengte: 17:09 Vandaag | ||||||||||||||
04:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.34 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.18 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.36 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.56 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.1 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.08 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.74 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.34 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.99 | 3 | ||||
13:00 | 1 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.58 | 3 | ||||
14:00 | 6 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.88 | 3 | ||||
15:00 | 8 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.17 | 3 | ||||
16:00 | 8 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.33 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.78 | 2 | ||||
18:00 | 2 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.42 | 2 | ||||
19:00 | 1 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.52 | 2 | ||||
20:00 | 2 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.71 | 3 | ||||
21:00 | 5 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.21 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.97 | 2 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.76 | 0 | ||||
04:34 21:46 Daglengte: 17:12 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.62 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.01 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.72 | 1 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.84 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.13 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.62 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.14 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.13 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.04 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.87 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.08 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.25 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.75 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.6 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.84 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.64 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.62 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.59 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.78 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.46 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.48 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.41 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.25 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.2 | 0 | ||||
04:33 21:47 Daglengte: 17:14 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.28 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.53 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.15 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.85 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.75 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.4 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.7 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.9 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.55 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.55 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.95 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.85 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.6 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.65 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.4 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.2 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.08 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.26 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.01 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.73 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.16 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.83 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.18 | 0 | ||||
04:32 21:48 Daglengte: 17:16 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.38 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.2 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.1 | 0 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35 21:44 Daglengte: 17:09 Vandaag | ||||||||||||||
