Temperatuur: ![]() 12,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1022,4 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 21:46 Daglengte: 17:14 Vandaag | ||||||||||||||
04:00 |
8°
Voelt als: 7.0°
|
1024.5 hPa | 5.1° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
15% | |||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 7.2°
|
1024.5 hPa | 5.1° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
7% | |||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 7.9°
|
1024.6 hPa | 5.9° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
8% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1024.5 hPa | 6.3° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
10% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1024.6 hPa | 6.1° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
11% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1024.7 hPa | 5.0° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
48% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1024.6 hPa | 4.5° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
55% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1024.5 hPa | 3.5° |
Windvlaag: 0.3 m/s |
63% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1024.2 hPa | 4.0° |
Windvlaag: 0.6 m/s |
78% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1024.1 hPa | 3.8° |
Windvlaag: 1 m/s |
67% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1023.8 hPa | 4.1° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
35% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1023.3 hPa | 4.3° |
Windvlaag: 1 m/s |
50% | |||||||||
16:00 |
19°
|
1022.9 hPa | 3.5° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
33% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1022.6 hPa | 3.0° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
42% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1022.2 hPa | 2.3° |
Windvlaag: 0 m/s |
10% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1021.9 hPa | 3.3° |
Windvlaag: -0.2 m/s |
7% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1021.7 hPa | 4.1° |
Windvlaag: -0.5 m/s |
19% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1021.4 hPa | 5.9° |
Windvlaag: 1 m/s |
7% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1021.4 hPa | 5.2° |
Windvlaag: 2.7 m/s |
7% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 5.3° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
3% | |||||||||
04:31 21:47 Daglengte: 17:16 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1021.6 hPa | 6.2° |
Windvlaag: 4 m/s |
3% | |||||||||
01:00 |
12°
|
1021.6 hPa | 7.1° |
Windvlaag: 4.1 m/s |
3% | |||||||||
02:00 |
11°
|
1021.5 hPa | 7.5° |
Windvlaag: 3.8 m/s |
4% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1021.3 hPa | 7.7° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
3% | |||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 9.0°
|
1021.2 hPa | 7.7° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
4% | |||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 8.7°
|
1021.3 hPa | 8.0° |
Windvlaag: 3.4 m/s |
3% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1021.4 hPa | 8.7° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
3% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1021.3 hPa | 8.9° |
Windvlaag: 2.9 m/s |
5% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 7.8° |
Windvlaag: 2.2 m/s |
16% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1021.6 hPa | 6.1° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
2% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1021.7 hPa | 5.2° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
13% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1021.9 hPa | 4.6° |
Windvlaag: 0 m/s |
2% | |||||||||
12:00 |
18°
|
1021.9 hPa | 3.8° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
2% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1022.0 hPa | 4.9° |
Windvlaag: -0.3 m/s |
11% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1022.0 hPa | 5.4° |
Windvlaag: 0.5 m/s |
11% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1022.1 hPa | 5.4° |
Windvlaag: 1.1 m/s |
2% | |||||||||
16:00 |
19°
|
1022.0 hPa | 8.9° |
Windvlaag: 0.8 m/s |
3% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1021.9 hPa | 8.7° |
Windvlaag: 0.9 m/s |
6% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1021.8 hPa | 9.1° |
Windvlaag: 1.8 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1021.7 hPa | 9.5° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1021.8 hPa | 9.5° |
Windvlaag: -1.5 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1022.1 hPa | 8.9° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
14°
|
1022.5 hPa | 9.6° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
13°
|
1022.5 hPa | 9.8° |
Windvlaag: -2 m/s |
1% | |||||||||
04:31 21:48 Daglengte: 17:17 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1022.7 hPa | 8.8° |
Windvlaag: -1 m/s |
1% | |||||||||
01:00 |
12°
|
1022.7 hPa | 8.7° |
Windvlaag: 0 m/s |
1% | |||||||||
02:00 |
11°
|
1022.6 hPa | 9.0° |
Windvlaag: -0 m/s |
1% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1022.6 hPa | 9.1° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
1% | |||||||||
04:00 |
10°
|
1022.5 hPa | 9.1° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
1% | |||||||||
05:00 |
11°
|
1022.4 hPa | 9.4° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1022.4 hPa | 9.7° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1022.5 hPa | 9.9° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1023.0 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 1.3 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
17°
|
1023.0 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
12% | |||||||||
10:00 |
18°
|
1023.1 hPa | 9.9° |
Windvlaag: 1.7 m/s |
42% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1022.9 hPa | 8.5° |
Windvlaag: 2 m/s |
16% | |||||||||
12:00 |
20°
|
1022.8 hPa | 8.1° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
3% | |||||||||
13:00 |
21°
|
1022.6 hPa | 7.9° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
21% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1022.4 hPa | 7.7° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
29% | |||||||||
15:00 |
22°
|
1021.9 hPa | 8.0° |
Windvlaag: 1.6 m/s |
27% | |||||||||
16:00 |
22°
|
1021.4 hPa | 7.8° |
Windvlaag: 1.9 m/s |
4% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1021.0 hPa | 7.4° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
46% | |||||||||
18:00 |
22°
|
1020.8 hPa | 6.7° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
2% | |||||||||
19:00 |
21°
|
1020.8 hPa | 6.4° |
Windvlaag: 2.6 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1020.8 hPa | 6.8° |
Windvlaag: 2.3 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
18°
|
1020.9 hPa | 9.5° |
Windvlaag: 1.4 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
16°
|
1021.1 hPa | 8.9° |
Windvlaag: 1.2 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1021.0 hPa | 9.8° |
Windvlaag: 2 m/s |
0% | |||||||||
04:30 21:49 Daglengte: 17:19 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1021.0 hPa | 10.5° |
Windvlaag: 3.5 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
14°
|
1020.9 hPa | 10.3° |
Windvlaag: 4.9 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
13°
|
1020.8 hPa | 10.1° |
Windvlaag: 4.5 m/s |
0% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 21:46 Daglengte: 17:14 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 7.2°
|
1024.5 hPa | 5.1° | 7% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1024.6 hPa | 6.1° | 11% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1024.5 hPa | 3.5° | 63% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1023.8 hPa | 4.1° | 35% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1022.6 hPa | 3.0° | 42% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1021.7 hPa | 4.1° | 19% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 5.3° | 3% | ||||||||||
04:31 21:47 Daglengte: 17:16 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1021.5 hPa | 7.5° | 4% | ||||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 8.7°
|
1021.3 hPa | 8.0° | 3% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 7.8° | 16% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1021.9 hPa | 4.6° | 2% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1022.0 hPa | 5.4° | 11% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1021.9 hPa | 8.7° | 6% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1021.8 hPa | 9.5° | 0% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1022.5 hPa | 9.8° | 1% | ||||||||||
04:31 21:48 Daglengte: 17:17 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1022.6 hPa | 9.0° | 1% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1022.4 hPa | 9.4° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1023.0 hPa | 10.6° | 0% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1022.9 hPa | 8.5° | 16% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1022.4 hPa | 7.7° | 29% | ||||||||||
17:00 |
22°
|
1021.0 hPa | 7.4° | 46% | ||||||||||
20:00 |
20°
|
1020.8 hPa | 6.8° | 0% | ||||||||||
23:00 |
15°
|
1021.0 hPa | 9.8° | 0% | ||||||||||
04:30 21:49 Daglengte: 17:19 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1020.8 hPa | 10.1° | 0% | ||||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 8.4°
|
1021.0 hPa | 9.0° | 0% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1020.7 hPa | 8.4° | 0% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1020.1 hPa | 7.3° | 0% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1019.2 hPa | 8.8° | 0% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1018.3 hPa | 9.4° | 0% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1017.8 hPa | 10.7° | 0% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1018.4 hPa | 9.9° | 0% | ||||||||||
04:29 21:50 Daglengte: 17:21 Woensdag 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Voelt als: 7.8°
|
1018.1 hPa | 8.6° | 0% | ||||||||||
05:00 |
8°
Voelt als: 6.8°
|
1018.0 hPa | 7.6° | 0% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1018.3 hPa | 9.3° | 0% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1018.7 hPa | 10.0° | 0% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1018.8 hPa | 11.2° | 0% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1018.7 hPa | 11.7° | 0% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1019.8 hPa | 12.6° | 0% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1021.3 hPa | 11.3° | 0% | ||||||||||
04:29 21:51 Daglengte: 17:22 Donderdag 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1022.4 hPa | 9.8° | 0% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1023.0 hPa | 8.4° | 0% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1024.1 hPa | 7.1° | 0% | ||||||||||
11:00 |
18°
|
1024.6 hPa | 7.5° | 0% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1024.4 hPa | 6.0° | 0% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1023.7 hPa | 5.9° | 0% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1024.1 hPa | 9.1° | 0% | ||||||||||
23:00 |
13°
|
1024.5 hPa | 6.5° | 0% | ||||||||||
04:28 21:52 Daglengte: 17:24 Vrijdag 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1024.3 hPa | 5.1° | 0% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1024.1 hPa | 4.3° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1024.3 hPa | 6.5° | 0% | ||||||||||
11:00 |
19°
|
1023.9 hPa | 7.9° | 0% | ||||||||||
14:00 |
21°
|
1023.6 hPa | 5.9° | 1% | ||||||||||
17:00 |
20°
|
1022.9 hPa | 8.3° | 1% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1023.9 hPa | 9.1° | 0% | ||||||||||
04:27 21:53 Daglengte: 17:26 Zaterdag 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1024.6 hPa | 8.3° | 0% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1024.3 hPa | 3.9° | 0% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1024.7 hPa | 0.2 mm | 6.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1024.2 hPa | 0.2 mm | 6.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1023.3 hPa | 0.2 mm | 10.7° | 1% | |||||||||
04:27 21:54 Daglengte: 17:27 Zondag 11 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1023.2 hPa | 0.2 mm | 7.7° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1021.9 hPa | 0.2 mm | 7.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1020.5 hPa | 0.2 mm | 8.9° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1019.0 hPa | 0.2 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
04:27 21:55 Daglengte: 17:28 Maandag 12 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1019.4 hPa | 0.2 mm | 9.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
18°
|
1018.9 hPa | 0.2 mm | 9.6° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1018.5 hPa | 0.4 mm | 14.5° | 1% | |||||||||
04:26 21:55 Daglengte: 17:29 Dinsdag 13 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.1 hPa | 0.2 mm | 8.5° | 39% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1017.6 hPa | 8.6° | 34% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1016.9 hPa | 8.9° | 34% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1015.4 hPa | 10.1° | 39% | ||||||||||
04:26 21:56 Daglengte: 17:30 Woensdag 14 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1015.2 hPa | 9.0° | 39% | ||||||||||
08:00 |
14°
|
1014.4 hPa | 9.1° | 35% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1013.7 hPa | 0.1 mm | 9.4° | 38% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1012.4 hPa | 0.2 mm | 10.4° | 32% | |||||||||
04:26 21:57 Daglengte: 17:31 Donderdag 15 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1012.7 hPa | 0.1 mm | 9.4° | 30% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1012.7 hPa | 0.1 mm | 9.0° | 37% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1013.0 hPa | 0.3 mm | 9.4° | 34% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1013.0 hPa | 0.3 mm | 9.6° | 34% | |||||||||
04:26 21:57 Daglengte: 17:31 Vrijdag 16 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1013.9 hPa | 0.2 mm | 8.5° | 40% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1013.9 hPa | 0.1 mm | 8.5° | 49% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1014.0 hPa | 0.3 mm | 8.8° | 46% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1013.6 hPa | 0.2 mm | 9.8° | 44% | |||||||||
04:26 21:58 Daglengte: 17:32 Zaterdag 17 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 0.3 mm | 9.0° | 54% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.2 hPa | 0.2 mm | 9.4° | 57% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1014.4 hPa | 0.6 mm | 9.9° | 52% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1013.9 hPa | 10.7° | 46% | ||||||||||
04:26 21:58 Daglengte: 17:32 Zondag 18 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1014.2 hPa | 0.9 mm | 9.7° | 54% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1014.1 hPa | 0.6 mm | 9.4° | 66% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 21:46 Daglengte: 17:14 Vandaag | ||||||||||||||
04:00 | 0 J/kg | 9.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.28 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.66 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.57 | 2 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.62 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.29 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.34 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.68 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.09 | 3 | ||||
12:00 | 14 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.13 | 3 | ||||
13:00 | 22 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.37 | 3 | ||||
14:00 | 21 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.03 | 3 | ||||
15:00 | 22 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.73 | 3 | ||||
16:00 | 13 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.63 | 3 | ||||
17:00 | 6 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.67 | 3 | ||||
18:00 | 2 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.87 | 3 | ||||
19:00 | 1 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.96 | 2 | ||||
20:00 | 1 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.31 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.17 | 2 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.24 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.63 | 0 | ||||
04:31 21:47 Daglengte: 17:16 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.33 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.94 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.01 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.84 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.11 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.14 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.14 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.76 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.53 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.4 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.29 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.65 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.19 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.65 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.5 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.48 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.8 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.97 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.55 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.18 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.73 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.05 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.48 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.03 | 0 | ||||
04:31 21:48 Daglengte: 17:17 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.31 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.14 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.08 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.28 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.55 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.35 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.85 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.95 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.85 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.15 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.5 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.6 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.4 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.85 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.55 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.8 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.88 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.78 | 1 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.78 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.48 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.5 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.3 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||
04:30 21:49 Daglengte: 17:19 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.5 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.85 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.35 | 0 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:32 21:46 Daglengte: 17:14 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 | 8.1° 1024.5 hPa 1.7 m/s 0.0 mm | 8.3° 1023.2 hPa 2.7 m/s 0.0 mm | 9.1° 1024.5 hPa 1.6 m/s -2.0 mm | 6.2° 1024.8 hPa 1.9 m/s 0.0 mm | 6.9° 1024.6 hPa 1.8 m/s | |||||||||
08:00 | 13.0° 1024.6 hPa 1.6 m/s 0.0 mm | 13.2° 1023.9 hPa 1.7 m/s 0.0 mm | 12.9° 1024.5 hPa 1.5 m/s 0.0 mm | 13.6° 1024.9 hPa 1.5 m/s 0.0 mm | 12.4° 1024.8 hPa 1.6 m/s | |||||||||
