Temperatuur: ![]() 12,6°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 78% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1022,5 hPa |
|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:23 21:55 Daglengte: 16:32 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
12°
|
1022.5 hPa | 7.9° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
5% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1022.6 hPa | 7.8° |
Windvlaag: 0.2 m/s |
3% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1022.6 hPa | 8.2° |
Windvlaag: 0.1 m/s |
1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1022.8 hPa | 7.4° |
Windvlaag: 0.4 m/s |
1% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1023.2 hPa | 6.8° |
Windvlaag: -0.1 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1023.3 hPa | 7.4° |
Windvlaag: -0.6 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1023.5 hPa | 7.9° |
Windvlaag: -0.8 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
17°
|
1023.5 hPa | 8.1° |
Windvlaag: -1.6 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1023.4 hPa | 7.0° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1023.3 hPa | 7.1° |
Windvlaag: -2.2 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1023.1 hPa | 6.6° |
Windvlaag: -2.3 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
19°
|
1022.8 hPa | 6.9° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
19°
|
1022.5 hPa | 6.9° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
19°
|
1022.3 hPa | 7.9° |
Windvlaag: -3.3 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
18°
|
1022.1 hPa | 10.2° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1022.2 hPa | 11.4° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
16°
|
1022.2 hPa | 9.8° |
Windvlaag: -4.8 m/s |
2% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1022.7 hPa | 8.4° |
Windvlaag: -4.8 m/s |
2% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1022.9 hPa | 8.2° |
Windvlaag: -4.1 m/s |
1% | |||||||||
05:23 21:56 Daglengte: 16:33 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1023.2 hPa | 8.7° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
12°
|
1023.3 hPa | 9.3° |
Windvlaag: -2.7 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
12°
|
1023.2 hPa | 8.8° |
Windvlaag: -2 m/s |
0% | |||||||||
03:00 |
11°
|
1023.2 hPa | 8.6° |
Windvlaag: -1.3 m/s |
0% | |||||||||
04:00 |
11°
|
1023.0 hPa | 8.6° |
Windvlaag: -1.4 m/s |
3% | |||||||||
05:00 |
10°
|
1023.0 hPa | 8.8° |
Windvlaag: -1.7 m/s |
0% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1023.2 hPa | 8.9° |
Windvlaag: -2 m/s |
0% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1023.2 hPa | 9.3° |
Windvlaag: -2 m/s |
0% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1023.4 hPa | 9.7° |
Windvlaag: -2.8 m/s |
1% | |||||||||
09:00 |
14°
|
1023.7 hPa | 8.9° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
4% | |||||||||
10:00 |
16°
|
1023.8 hPa | 8.9° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
17°
|
1023.8 hPa | 9.2° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
18°
|
1023.8 hPa | 8.9° |
Windvlaag: -3.2 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
18°
|
1023.9 hPa | 8.2° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1023.7 hPa | 8.4° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
19°
|
1023.6 hPa | 10.2° |
Windvlaag: -4.3 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
19°
|
1023.3 hPa | 10.9° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1023.2 hPa | 10.8° |
Windvlaag: -5.4 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
17°
|
1023.1 hPa | 9.3° |
Windvlaag: -6.6 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1023.1 hPa | 9.5° |
Windvlaag: -6.4 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1023.1 hPa | 9.8° |
Windvlaag: -6.1 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1023.4 hPa | 10.0° |
Windvlaag: -6.1 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
12°
|
1023.8 hPa | 9.8° |
Windvlaag: -6 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1023.7 hPa | 10.8° |
Windvlaag: -5.5 m/s |
0% | |||||||||
05:22 21:57 Daglengte: 16:35 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1024.1 hPa | 10.6° |
Windvlaag: -4.6 m/s |
1% | |||||||||
01:00 |
11°
|
1024.0 hPa | 10.4° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
2% | |||||||||
02:00 |
10°
|
1023.9 hPa | 10.2° |
Windvlaag: -3 m/s |
2% | |||||||||
03:00 |
10°
|
1023.6 hPa | 10.1° |
Windvlaag: -2.9 m/s |
2% | |||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 8.3°
|
1023.6 hPa | 9.8° |
Windvlaag: -3.1 m/s |
2% | |||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1023.4 hPa | 9.6° |
Windvlaag: -3.4 m/s |
3% | |||||||||
06:00 |
10°
Voelt als: 8.0°
|
1023.6 hPa | 9.8° |
Windvlaag: -3.5 m/s |
3% | |||||||||
07:00 |
11°
|
1023.6 hPa | 9.8° |
Windvlaag: -3.6 m/s |
3% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1024.1 hPa | 9.9° |
Windvlaag: 3.9 m/s |
0% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1024.3 hPa | 9.9° |
Windvlaag: 3.7 m/s |
0% | |||||||||
10:00 |
14°
|
1024.2 hPa | 9.7° |
Windvlaag: 3.6 m/s |
0% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1024.1 hPa | 9.1° |
Windvlaag: 4 m/s |
0% | |||||||||
12:00 |
16°
|
1024.1 hPa | 9.0° |
Windvlaag: 4.3 m/s |
0% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1023.8 hPa | 9.3° |
Windvlaag: 4.6 m/s |
0% | |||||||||
14:00 |
18°
|
1023.5 hPa | 10.0° |
Windvlaag: 5 m/s |
0% | |||||||||
15:00 |
18°
|
1023.0 hPa | 10.5° |
Windvlaag: 5.2 m/s |
0% | |||||||||
16:00 |
18°
|
1022.6 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 5.3 m/s |
0% | |||||||||
17:00 |
18°
|
1022.3 hPa | 11.1° |
Windvlaag: 5.7 m/s |
0% | |||||||||
18:00 |
17°
|
1022.1 hPa | 10.9° |
Windvlaag: 6.2 m/s |
0% | |||||||||
19:00 |
16°
|
1022.0 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 7.6 m/s |
0% | |||||||||
20:00 |
15°
|
1022.1 hPa | 10.6° |
Windvlaag: 8.8 m/s |
0% | |||||||||
21:00 |
14°
|
1022.2 hPa | 10.5° |
Windvlaag: 8.9 m/s |
0% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1022.5 hPa | 11.2° |
Windvlaag: 8.9 m/s |
0% | |||||||||
23:00 |
12°
|
1022.6 hPa | 11.0° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
0% | |||||||||
05:21 21:58 Daglengte: 16:37 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1022.7 hPa | 10.7° |
Windvlaag: 10.1 m/s |
0% | |||||||||
01:00 |
11°
|
1022.7 hPa | 10.4° |
Windvlaag: 9.9 m/s |
0% | |||||||||
02:00 |
11°
|
1022.6 hPa | 10.3° |
Windvlaag: 9.7 m/s |
0% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:23 21:55 Daglengte: 16:32 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 |
12°
|
1022.5 hPa | 7.9° | 5% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1022.8 hPa | 7.4° | 1% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1023.5 hPa | 7.9° | 0% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1023.3 hPa | 7.1° | 0% | ||||||||||
17:00 |
19°
|
1022.5 hPa | 6.9° | 0% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1022.2 hPa | 11.4° | 0% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1022.9 hPa | 8.2° | 1% | ||||||||||
05:23 21:56 Daglengte: 16:33 Morgen | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1023.2 hPa | 8.8° | 0% | ||||||||||
05:00 |
10°
|
1023.0 hPa | 8.8° | 0% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1023.4 hPa | 9.7° | 1% | ||||||||||
11:00 |
17°
|
1023.8 hPa | 9.2° | 0% | ||||||||||
14:00 |
19°
|
1023.7 hPa | 8.4° | 0% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1023.2 hPa | 10.8° | 0% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1023.1 hPa | 9.8° | 0% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1023.7 hPa | 10.8° | 0% | ||||||||||
05:22 21:57 Daglengte: 16:35 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
10°
|
1023.9 hPa | 10.2° | 2% | ||||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1023.4 hPa | 9.6° | 3% | ||||||||||
08:00 |
12°
|
1024.1 hPa | 9.9° | 0% | ||||||||||
11:00 |
15°
|
1024.1 hPa | 9.1° | 0% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1023.5 hPa | 10.0° | 0% | ||||||||||
17:00 |
18°
|
1022.3 hPa | 11.1° | 0% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1022.1 hPa | 10.6° | 0% | ||||||||||
23:00 |
12°
|
1022.6 hPa | 11.0° | 0% | ||||||||||
05:21 21:58 Daglengte: 16:37 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
11°
|
1022.6 hPa | 10.3° | 0% | ||||||||||
05:00 |
10°
Voelt als: 8.1°
|
1023.3 hPa | 8.5° | 0% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1023.7 hPa | 9.6° | 0% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1023.7 hPa | 9.6° | 0% | ||||||||||
14:00 |
17°
|
1023.4 hPa | 9.4° | 0% | ||||||||||
17:00 |
16°
|
1023.0 hPa | 9.6° | 0% | ||||||||||
20:00 |
13°
|
1023.2 hPa | 8.8° | 0% | ||||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 7.6°
|
1024.0 hPa | 7.8° | 0% | ||||||||||
05:21 21:59 Daglengte: 16:38 Woensdag 07 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 7.3°
|
1023.8 hPa | 7.0° | 0% | ||||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 7.3°
|
1023.3 hPa | 7.2° | 0% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1023.8 hPa | 8.5° | 0% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1023.6 hPa | 8.3° | 0% | ||||||||||
14:00 |
18°
|
1023.3 hPa | 7.9° | 0% | ||||||||||
17:00 |
17°
|
1022.9 hPa | 6.9° | 0% | ||||||||||
20:00 |
14°
|
1022.9 hPa | 8.6° | 0% | ||||||||||
23:00 |
10°
Voelt als: 7.9°
|
1023.3 hPa | 8.3° | 0% | ||||||||||
05:20 22:00 Daglengte: 16:40 Donderdag 08 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
9°
Voelt als: 7.7°
|
1022.8 hPa | 8.6° | 0% | ||||||||||
05:00 |
12°
|
1022.5 hPa | 9.6° | 1% | ||||||||||
08:00 |
13°
|
1022.8 hPa | 10.1° | 1% | ||||||||||
11:00 |
16°
|
1022.6 hPa | 0.1 mm | 11.4° | 1% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1022.1 hPa | 0.1 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
17:00 |
20°
|
1021.1 hPa | 0.1 mm | 12.7° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1020.7 hPa | 0.1 mm | 13.0° | 0% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1021.0 hPa | 0.1 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
05:20 22:00 Daglengte: 16:40 Vrijdag 09 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1021.0 hPa | 0.1 mm | 11.8° | 1% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1020.7 hPa | 0.1 mm | 11.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1020.7 hPa | 0.1 mm | 12.2° | 0% | |||||||||
11:00 |
20°
|
1020.5 hPa | 0.1 mm | 12.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1020.4 hPa | 0.1 mm | 11.8° | 0% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1019.7 hPa | 0.1 mm | 12.8° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1021.0 hPa | 0.1 mm | 10.8° | 0% | |||||||||
05:20 22:01 Daglengte: 16:41 Zaterdag 10 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1021.5 hPa | 0.1 mm | 9.3° | 0% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1021.0 hPa | 9.7° | 0% | ||||||||||
08:00 |
16°
|
1021.2 hPa | 0.2 mm | 10.5° | 0% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1021.0 hPa | 0.2 mm | 10.0° | 1% | |||||||||
20:00 |
20°
|
1019.8 hPa | 0.2 mm | 14.2° | 1% | |||||||||
05:19 22:02 Daglengte: 16:43 Zondag 11 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1019.8 hPa | 0.2 mm | 12.7° | 0% | |||||||||
08:00 |
17°
|
1019.1 hPa | 0.2 mm | 11.8° | 0% | |||||||||
14:00 |
24°
|
1018.5 hPa | 0.2 mm | 12.6° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1017.8 hPa | 0.2 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
05:19 22:03 Daglengte: 16:44 Maandag 12 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
15°
|
1018.2 hPa | 0.2 mm | 10.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1018.5 hPa | 0.2 mm | 10.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1018.6 hPa | 0.3 mm | 10.7° | 0% | |||||||||
05:19 22:03 Daglengte: 16:44 Dinsdag 13 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.8 hPa | 9.5° | 33% | ||||||||||
08:00 |
15°
|
1018.6 hPa | 9.6° | 42% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1018.3 hPa | 9.3° | 44% | ||||||||||
20:00 |
17°
|
1017.2 hPa | 10.2° | 36% | ||||||||||
05:19 22:04 Daglengte: 16:45 Woensdag 14 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.3 hPa | 0.1 mm | 9.4° | 40% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.9 hPa | 10.1° | 46% | ||||||||||
14:00 |
20°
|
1016.8 hPa | 0.2 mm | 10.3° | 45% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.8 hPa | 0.2 mm | 10.8° | 43% | |||||||||
05:18 22:04 Daglengte: 16:46 Donderdag 15 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.0 hPa | 0.1 mm | 9.7° | 46% | |||||||||
08:00 |
14°
|
1015.8 hPa | 0.2 mm | 10.3° | 62% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1016.0 hPa | 0.3 mm | 10.8° | 65% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.7 hPa | 0.3 mm | 10.8° | 59% | |||||||||
05:18 22:05 Daglengte: 16:47 Vrijdag 16 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.2 hPa | 0.3 mm | 9.7° | 59% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 0.1 mm | 10.0° | 62% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1016.5 hPa | 0.3 mm | 10.4° | 59% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1016.2 hPa | 0.2 mm | 11.1° | 47% | |||||||||
05:18 22:05 Daglengte: 16:47 Zaterdag 17 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.4 hPa | 0.1 mm | 9.6° | 45% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.2 hPa | 0.1 mm | 10.3° | 50% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1016.0 hPa | 0.2 mm | 10.6° | 55% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1015.3 hPa | 0.4 mm | 10.9° | 48% | |||||||||
05:18 22:06 Daglengte: 16:48 Zondag 18 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1015.5 hPa | 0.2 mm | 9.7° | 50% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1015.3 hPa | 0.3 mm | 10.7° | 63% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:23 21:55 Daglengte: 16:32 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.97 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.41 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.18 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.43 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.49 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.54 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.83 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.14 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.04 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.13 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.43 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.18 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.04 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.37 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.4 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.69 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.69 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.58 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.76 | 0 | ||||
05:23 21:56 Daglengte: 16:33 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.03 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.78 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.59 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.41 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.48 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.4 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.46 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.6 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.76 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.66 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.6 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.12 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.11 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.46 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.78 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.88 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.83 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.38 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.83 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.43 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.78 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.88 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.83 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.18 | 0 | ||||
05:22 21:57 Daglengte: 16:35 Maandag 05 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.93 | 1 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.23 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.53 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.13 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.73 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.68 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.43 | 1 | ||||
07:00 | 1 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.93 | 2 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.83 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.68 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.43 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.23 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.33 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.38 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.28 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.16 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.91 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.11 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.64 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.09 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.99 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.79 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.19 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.99 | 0 | ||||
05:21 21:58 Daglengte: 16:37 Dinsdag 06 Jun | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.59 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.67 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.19 | 1 |
EWN Forecast | EWN WRFDA | DWD ICON | FMI HIRLAM | MET Norway | GFS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:23 21:55 Daglengte: 16:32 Vandaag | ||||||||||||||
05:00 | 12.3° 1022.5 hPa 3.1 m/s 0.0 mm | 9.6° 1021.6 hPa 3.7 m/s 0.0 mm | 12.3° 1022.4 hPa 2.5 m/s -2.0 mm | 12.5° 1022.6 hPa 2.7 m/s 0.0 mm | 10.8° 1022.7 hPa 3.6 m/s | |||||||||
08:00 | 13.4° 1022.8 hPa 3.2 m/s 0.0 mm | 13.3° 1022.0 hPa 3.8 m/s 0.0 mm | 13.4° 1022.8 hPa 3.0 m/s 0.0 mm | 13.3° 1023.1 hPa 2.4 m/s 0.0 mm | 13.1° 1023.1 hPa 4.1 m/s | |||||||||
